飞行轨迹 - 相关链接

在 Google Earth 上跟踪航班

时间和时区

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the NKS868 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


时间 (EDT)EDT 纬度纬度 经度经度 航向航向 公里/小时 爬升率 报告设施
FlightAware ADS-B
星期一 22:33:0210:33下午 33.946533.95 -118.4382-118.44 ← 263° 146 270 305305  Level FlightAware ADS-B
星期一 22:33:1710:33下午 33.945133.95 -118.4508-118.45 ← 265° 152 282 457457 477 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:33:4810:33下午 33.942433.94 -118.4776-118.48 ← 247° 165 306 671671 358 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:34:0310:34下午 33.931733.93 -118.4861-118.49 ↓ 200° 200 370 732732 249 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:34:3210:34下午 33.909333.91 -118.4902-118.49 ↓ 187° 248 459 853853 512 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:35:1810:35下午 33.852433.85 -118.4990-118.50 ↓ 187° 275 509 1,3721372 533 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:35:4410:35下午 33.812933.81 -118.5048-118.50 ↓ 187° 278 515 1,4941494 249 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:36:0210:36下午 33.790633.79 -118.5079-118.51 ↓ 186° 278 515 1,5541554 610 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:36:4710:36下午 33.730333.73 -118.5161-118.52 ↓ 185° 292 541 2,1342134 732 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:37:0210:37下午 33.718833.72 -118.5154-118.52 ↓ 161° 296 549 2,2862286 827 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:37:2910:37下午 33.685033.69 -118.4824-118.48 → 110° 293 542 2,7132713 795 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:37:4810:37下午 33.675833.68 -118.4506-118.45 → 109° 300 555 2,8962896 600 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:38:3010:38下午 33.657233.66 -118.3858-118.39 → 110° 327 605 3,3223322 490 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:38:5910:38下午 33.644333.64 -118.3279-118.33 → 94° 352 652 3,4753475 472 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:39:3210:39下午 33.644233.64 -118.2685-118.27 → 90° 363 673 3,8103810 622 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:39:4910:39下午 33.644433.64 -118.2310-118.23 → 89° 370 686 3,9933993 531 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:40:0310:40下午 33.644633.64 -118.2016-118.20 → 90° 375 695 4,0844084 671 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:40:1910:40下午 33.644633.64 -118.1698-118.17 → 90° 375 695 4,3284328 711 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:40:3910:40下午 33.644633.64 -118.1418-118.14 → 90° 378 700 4,5114511 610 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:40:4910:40下午 33.644633.64 -118.1093-118.11 → 90° 380 703 4,6334633 692 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:41:1610:41下午 33.644533.64 -118.0460-118.05 → 90° 387 716 4,9384938 610 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:41:1910:41下午 33.644533.64 -118.0392-118.04 → 90° 387 716 4,9384938 472 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:41:4710:41下午 33.644433.64 -117.9840-117.98 → 90° 392 726 5,1825182 549 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:41:4910:41下午 33.644433.64 -117.9761-117.98 → 90° 393 727 5,2125212 413 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:42:1810:42下午 33.644133.64 -117.9145-117.91 → 90° 404 748 5,3955395 427 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:42:1910:42下午 33.644133.64 -117.9085-117.91 → 90° 404 748 5,4255425 572 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:42:5010:42下午 33.644133.64 -117.8400-117.84 → 90° 407 753 5,7005700 549 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:42:5910:42下午 33.644033.64 -117.8173-117.82 → 90° 410 760 5,7915791 441 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:43:1910:43下午 33.643933.64 -117.7714-117.77 → 90° 415 769 5,9135913 376 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:43:3310:43下午 33.643833.64 -117.7510-117.75 → 90° 418 774 6,0056005 488 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:43:4910:43下午 33.643733.64 -117.7045-117.70 → 90° 422 782 6,1576157 540 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:44:1710:44下午 33.643533.64 -117.6560-117.66 → 90° 420 777 6,4016401 549 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:44:1910:44下午 33.643433.64 -117.6325-117.63 → 90° 420 777 6,4316431 400 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:44:4910:44下午 33.643133.64 -117.5613-117.56 → 90° 429 795 6,6146614 366 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:44:5410:44下午 33.643033.64 -117.5513-117.55 → 90° 428 793 6,6456645 366 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:45:1910:45下午 33.642733.64 -117.4901-117.49 → 90° 434 803 6,7976797 328 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:45:3310:45下午 33.642533.64 -117.4623-117.46 → 90° 438 811 6,8586858 305 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:45:4910:45下午 33.642233.64 -117.4194-117.42 → 90° 442 819 6,9496949 354 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:46:0410:46下午 33.642033.64 -117.3837-117.38 → 91° 444 822 7,0417041 427 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:46:1910:46下午 33.641733.64 -117.3449-117.34 → 90° 446 826 7,1637163 416 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:46:2610:46下午 33.641533.64 -117.3221-117.32 → 90° 448 830 7,1937193 289 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:46:3810:46下午 33.641433.64 -117.2912-117.29 → 90° 450 834 7,2547254 318 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:46:4910:46下午 33.641233.64 -117.2705-117.27 → 90° 451 835 7,3157315 400 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:47:1010:47下午 33.641333.64 -117.2856-117.29 → 91° 451 835 7,4687468 427 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:47:1910:47下午 33.640633.64 -117.1934-117.19 → 90° 454 840 7,5297529 430 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:47:4410:47下午 33.640433.64 -117.1700-117.17 → 91° 455 843 7,7117711 366 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:48:1410:48下午 33.639433.64 -117.0609-117.06 → 91° 460 851 7,8647864 314 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:48:1910:48下午 33.639333.64 -117.0436-117.04 → 90° 460 851 7,8947894 366 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:48:2910:48下午 33.638933.64 -117.0084-117.01 → 90° 463 858 7,9557955 305 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:48:4910:48下午 33.638533.64 -116.9644-116.96 → 90° 466 863 8,0478047 323 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:49:0310:49下午 33.638333.64 -116.9389-116.94 → 91° 466 863 8,1388138 305 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:49:1910:49下午 33.637833.64 -116.8886-116.89 → 90° 469 869 8,1998199 333 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:49:2510:49下午 33.637533.64 -116.8656-116.87 → 90° 471 872 8,2608260 305 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:49:4910:49下午 33.636933.64 -116.8112-116.81 → 90° 474 877 8,3528352 236 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:49:5610:49下午 33.636733.64 -116.7919-116.79 → 91° 475 880 8,3828382 348 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:50:1010:50下午 33.636233.64 -116.7477-116.75 → 90° 479 887 8,4738473 274 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:50:1610:50下午 33.636233.64 -116.7468-116.75 → 90° 478 885 8,4738473 333 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:50:3210:50下午 33.635633.64 -116.6951-116.70 → 90° 481 892 8,5958595 339 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:50:4310:50下午 33.635133.64 -116.6585-116.66 → 90° 483 895 8,6268626 244 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:50:4710:50下午 33.635033.63 -116.6477-116.65 → 90° 484 896 8,6568656 203 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:51:0110:51下午 33.634633.63 -116.6100-116.61 → 90° 488 904 8,6878687 219 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:51:1210:51下午 33.634233.63 -116.5809-116.58 → 90° 490 908 8,7488748 333 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:51:2310:51下午 33.633933.63 -116.5551-116.56 → 90° 492 911 8,8098809 289 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:51:3110:51下午 33.633633.63 -116.5319-116.53 → 90° 493 912 8,8398839 200 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:52:1810:52下午 33.631933.63 -116.4156-116.42 → 91° 499 924 8,9928992 261 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:52:4810:52下午 33.630733.63 -116.3289-116.33 → 91° 500 925 9,1749174 382 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:53:2510:53下午 33.629133.63 -116.2247-116.22 → 91° 497 921 9,4189418 390 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:54:0310:54下午 33.627433.63 -116.1239-116.12 → 91° 495 917 9,6629662 344 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:54:3410:54下午 33.625933.63 -116.0425-116.04 → 91° 494 914 9,8159815 372 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:55:0710:55下午 33.624433.62 -115.9625-115.96 → 91° 489 906 10,05810058 376 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:55:4710:55下午 33.622533.62 -115.8639-115.86 → 91° 488 904 10,27210272 232 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:56:1810:56下午 33.620433.62 -115.7573-115.76 → 91° 491 909 10,33310333 240 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:56:4810:56下午 33.618333.62 -115.6621-115.66 → 91° 490 908 10,51610516 293 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:57:3310:57下午 33.616633.62 -115.5777-115.58 → 91° 489 906 10,69810698 310 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:57:4710:57下午 33.616733.62 -115.5814-115.58 → 91° 488 904 10,82010820 625 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:58:1410:58下午 33.615133.62 -115.5070-115.51 → 92° 484 896 11,12511125 400 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:58:5110:58下午 33.611233.61 -115.3445-115.34 → 91° 468 867 11,24711247 117 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 22:59:3210:59下午 33.608633.61 -115.2430-115.24 → 92° 468 867 11,27811278 25 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 23:00:0411:00下午 33.606533.61 -115.1567-115.16 → 92° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:00:3511:00下午 33.604633.60 -115.0769-115.08 → 92° 478 885 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:00:4211:00下午 33.604333.60 -115.0675-115.07 → 91° 488 904 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:01:1911:01下午 33.601333.60 -114.9577-114.96 → 92° 486 900 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:01:5011:01下午 33.599733.60 -114.8992-114.90 → 92° 489 906 11,27811278 25 Climbing FlightAware ADS-B
星期一 23:02:3311:02下午 33.595933.60 -114.7623-114.76 → 92° 491 909 11,30811308  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:03:1911:03下午 33.590633.59 -114.6389-114.64 → 94° 490 908 11,27811278 -24 Descending FlightAware ADS-B
星期一 23:03:4911:03下午 33.586133.59 -114.5552-114.56 → 94° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:04:2011:04下午 33.582533.58 -114.4832-114.48 → 93° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:05:0411:05下午 33.576233.58 -114.3559-114.36 → 93° 486 900 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:05:4311:05下午 33.570733.57 -114.2485-114.25 → 94° 487 901 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:08:0111:08下午 33.556833.56 -113.8705-113.87 → 80° 498 922 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:08:5911:08下午 33.589333.59 -113.7129-113.71 → 76° 497 921 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:09:3711:09下午 33.609333.61 -113.6138-113.61 → 76° 495 917 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:10:2211:10下午 33.633333.63 -113.4949-113.49 → 77° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:10:5911:10下午 33.653333.65 -113.3954-113.40 → 77° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:11:3511:11下午 33.672133.67 -113.3014-113.30 → 77° 495 917 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:12:0711:12下午 33.689333.69 -113.2147-113.21 → 77° 494 914 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:12:4811:12下午 33.710633.71 -113.1067-113.11 → 77° 494 914 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:13:3411:13下午 33.734833.73 -112.9846-112.98 → 77° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:14:1411:14下午 33.755233.76 -112.8806-112.88 → 77° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:14:5011:14下午 33.774233.77 -112.7832-112.78 → 77° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:15:2611:15下午 33.792533.79 -112.6891-112.69 → 77° 490 908 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:15:5711:15下午 33.809133.81 -112.6033-112.60 → 77° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:16:4111:16下午 33.831233.83 -112.4878-112.49 → 78° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:17:1211:17下午 33.835633.84 -112.4653-112.47 → 77° 484 896 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:18:0111:18下午 33.858533.86 -112.3461-112.35 → 77° 482 893 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:18:4411:18下午 33.892633.89 -112.1662-112.17 → 77° 480 888 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:19:3111:19下午 33.881833.88 -112.2237-112.22 → 77° 480 888 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:20:5911:20下午 33.950933.95 -111.8558-111.86 → 77° 477 884 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:21:4611:21下午 33.980733.98 -111.6957-111.70 → 77° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:22:2111:22下午 33.995834.00 -111.6139-111.61 → 78° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:23:0111:23下午 34.013634.01 -111.5174-111.52 → 78° 473 875 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:23:3211:23下午 34.016934.02 -111.4989-111.50 → 78° 474 877 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:24:0011:24下午 34.043634.04 -111.3529-111.35 → 77° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:25:3011:25下午 34.048534.05 -111.3260-111.33 → 78° 479 887 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:26:4311:26下午 34.120034.12 -110.9290-110.93 → 78° 478 885 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:27:5811:27下午 34.151034.15 -110.7533-110.75 → 78° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:28:2811:28下午 34.168134.17 -110.6565-110.66 → 78° 474 877 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:29:4511:29下午 34.203234.20 -110.4558-110.46 → 78° 477 884 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:31:3111:31下午 34.250934.25 -110.1798-110.18 → 78° 481 892 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:32:3111:32下午 34.277934.28 -110.0223-110.02 → 78° 479 887 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:33:5511:33下午 34.312234.31 -109.8187-109.82 → 78° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:34:4211:34下午 34.277934.28 -110.0223-110.02 → 79° 465 861 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:36:1711:36下午 34.364634.36 -109.5058-109.51 → 79° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:36:5111:36下午 34.389034.39 -109.3573-109.36 → 79° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:37:4811:37下午 34.412634.41 -109.2133-109.21 → 79° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:38:2811:38下午 34.423134.42 -109.1122-109.11 → 87° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:39:0911:39下午 34.423534.42 -109.0216-109.02 → 90° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:39:5211:39下午 34.423034.42 -108.9028-108.90 → 90° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:40:3811:40下午 34.422534.42 -108.7830-108.78 → 90° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:41:2011:41下午 34.421834.42 -108.6686-108.67 → 91° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:41:5111:41下午 34.421334.42 -108.5902-108.59 → 91° 461 855 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:42:2311:42下午 34.420834.42 -108.5066-108.51 → 90° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:43:0311:43下午 34.420334.42 -108.4344-108.43 → 91° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:43:4211:43下午 34.419134.42 -108.3028-108.30 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:44:2111:44下午 34.418234.42 -108.2034-108.20 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:45:0111:45下午 34.417134.42 -108.1008-108.10 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:45:5411:45下午 34.415734.42 -107.9809-107.98 → 91° 461 855 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:46:2811:46下午 34.414534.41 -107.8793-107.88 → 91° 461 855 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:47:0711:47下午 34.413234.41 -107.7773-107.78 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:47:4711:47下午 34.411734.41 -107.6726-107.67 → 91° 459 850 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:48:2811:48下午 34.410234.41 -107.5725-107.57 → 91° 458 848 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:49:0811:49下午 34.408834.41 -107.4813-107.48 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:49:4011:49下午 34.407334.41 -107.3900-107.39 → 91° 460 851 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:50:1911:50下午 34.405634.41 -107.2868-107.29 → 91° 461 855 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:50:5111:50下午 34.404134.40 -107.2017-107.20 → 91° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:51:3211:51下午 34.402034.40 -107.0989-107.10 → 91° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:52:1211:52下午 34.400134.40 -106.9951-107.00 → 91° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:52:5111:52下午 34.398234.40 -106.8936-106.89 → 91° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:53:2211:53下午 34.396534.40 -106.8197-106.82 → 92° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:53:5311:53下午 34.394734.39 -106.7366-106.74 → 92° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:54:2311:54下午 34.392934.39 -106.6561-106.66 → 92° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:54:5311:54下午 34.391034.39 -106.5765-106.58 → 92° 464 859 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:55:3311:55下午 34.388734.39 -106.4746-106.47 → 92° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:56:0611:56下午 34.386734.39 -106.3870-106.39 → 92° 463 858 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:56:5311:56下午 34.383634.38 -106.2703-106.27 → 92° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:57:2711:57下午 34.381334.38 -106.1877-106.19 → 92° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期一 23:58:0111:58下午 34.378934.38 -106.0950-106.09 → 92° 462 856 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:00:2812:00上午 34.367834.37 -105.7118-105.71 → 91° 466 863 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:00:5712:00上午 34.368934.37 -105.6375-105.64 → 86° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:01:2912:01上午 34.373634.37 -105.5592-105.56 → 85° 470 871 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:01:5912:01上午 34.376034.38 -105.5160-105.52 → 86° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:02:2412:02上午 34.380734.38 -105.4338-105.43 → 86° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:02:5912:02上午 34.386734.39 -105.3235-105.32 → 86° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:03:2812:03上午 34.390734.39 -105.2451-105.25 → 86° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:03:5912:03上午 34.395234.40 -105.1611-105.16 → 86° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:04:2112:04上午 34.398034.40 -105.1080-105.11 → 86° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:05:0012:05上午 34.403534.40 -105.0008-105.00 → 86° 470 871 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:05:2912:05上午 34.407234.41 -104.9272-104.93 → 86° 470 871 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:05:5912:05上午 34.411234.41 -104.8468-104.85 → 86° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:06:2912:06上午 34.415234.42 -104.7676-104.77 → 86° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:07:0012:07上午 34.421534.42 -104.6884-104.69 → 80° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:07:2912:07上午 34.436534.44 -104.6143-104.61 → 75° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:08:0012:08上午 34.452934.45 -104.5369-104.54 → 75° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:08:2912:08上午 34.469134.47 -104.4599-104.46 → 75° 467 864 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:09:0012:09上午 34.485434.49 -104.3815-104.38 → 75° 466 863 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:09:2912:09上午 34.500834.50 -104.3087-104.31 → 75° 465 861 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:10:0012:10上午 34.517234.52 -104.2310-104.23 → 75° 465 861 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:10:2912:10上午 34.532434.53 -104.1577-104.16 → 75° 465 861 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:10:5912:10上午 34.548034.55 -104.0823-104.08 → 75° 467 864 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:11:2912:11上午 34.563634.56 -104.0073-104.01 → 75° 468 867 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:12:0012:12上午 34.580134.58 -103.9270-103.93 → 76° 469 869 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:12:3012:12上午 34.595334.60 -103.8517-103.85 → 76° 470 871 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:13:0112:13上午 34.608634.61 -103.7698-103.77 → 79° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:13:3112:13上午 34.617234.62 -103.6932-103.69 → 83° 470 871 11,27811278 30 Climbing FlightAware ADS-B
星期二 00:14:0112:14上午 34.624834.62 -103.6174-103.62 → 82° 466 863 11,30811308  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:14:3112:14上午 34.633234.63 -103.5355-103.54 → 82° 465 861 11,27811278 -30 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:15:0112:15上午 34.635834.64 -103.5093-103.51 → 82° 464 859 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
Fort Worth Center
星期二 00:15:4912:15上午 34.654234.65 -103.3383-103.34 → 82° 464 859 11,27811278  Level Fort Worth Center
Albuquerque Center
星期二 00:16:2812:16上午 34.661434.66 -103.2606-103.26 → 84° 462 856 11,27811278  Level Albuquerque Center
星期二 00:17:2912:17上午 34.680834.68 -103.1039-103.10 → 81° 463 858 11,27811278  Level Albuquerque Center
FlightAware ADS-B
星期二 00:23:2212:23上午 34.517934.52 -102.1827-102.18 → 103° 470 871 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:26:1712:26上午 34.424934.42 -101.7333-101.73 → 104° 472 874 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
Fort Worth Center
星期二 00:26:5912:26上午 34.401734.40 -101.6247-101.62 → 104° 469 869 11,27811278  Level Fort Worth Center
星期二 00:27:5912:27上午 34.368634.37 -101.4722-101.47 → 105° 470 871 11,27811278  Level Fort Worth Center
FlightAware ADS-B
星期二 00:33:3312:33上午 34.185534.19 -100.6161-100.62 → 104° 478 885 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
星期二 00:33:5512:33上午 34.177734.18 -100.5805-100.58 → 104° 478 885 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (KBFK)
Albuquerque Center
星期二 00:34:4812:34上午 34.145034.15 -100.4247-100.42 → 104° 476 882 11,27811278  Level Albuquerque Center
星期二 00:35:4912:35上午 34.109734.11 -100.2700-100.27 → 105° 476 882 11,27811278  Level Albuquerque Center
星期二 00:36:5012:36上午 34.073634.07 -100.1064-100.11 → 105° 482 893 11,27811278  Level Albuquerque Center
星期二 00:37:5112:37上午 34.038934.04 -99.9514-99.95 → 105° 482 893 11,27811278  Level Albuquerque Center
Fort Worth Center
星期二 00:39:0812:39上午 33.996434.00 -99.7683-99.77 → 106° 480 888 11,27811278  Level Fort Worth Center
星期二 00:40:0912:40上午 33.961733.96 -99.6128-99.61 → 105° 481 892 11,27811278  Level Fort Worth Center
星期二 00:41:1012:41上午 33.926433.93 -99.4578-99.46 → 105° 481 892 11,27811278 -30 Descending Fort Worth Center
星期二 00:42:1112:42上午 33.891133.89 -99.3064-99.31 → 106° 474 877 11,21711217 -363 Descending Fort Worth Center
星期二 00:43:1112:43上午 33.855833.86 -99.1519-99.15 → 105° 474 877 10,54610546 -741 Descending Fort Worth Center
星期二 00:44:1212:44上午 33.818333.82 -98.9981-99.00 → 106° 475 880 9,7239723 -720 Descending Fort Worth Center
星期二 00:45:1312:45上午 33.782233.78 -98.8425-98.84 → 106° 478 885 9,0839083 -621 Descending Fort Worth Center
FlightAware ADS-B
星期二 00:50:5812:50上午 33.514033.51 -98.0769-98.08 ↘ 116° 399 739 5,5175517 -605 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:52:2812:52上午 33.440533.44 -97.9012-97.90 ↘ 116° 381 705 4,6944694 -553 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:53:0712:53上午 33.409533.41 -97.8276-97.83 ↘ 116° 372 689 4,3284328 -579 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:53:4712:53上午 33.381233.38 -97.7601-97.76 ↘ 116° 372 689 3,9323932 -575 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:54:1712:54上午 33.357733.36 -97.7044-97.70 ↘ 116° 364 674 3,6583658 -570 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:54:4812:54上午 33.336533.34 -97.6545-97.65 ↘ 116° 364 674 3,3533353 -360 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:55:1812:55上午 33.310933.31 -97.5940-97.59 ↘ 116° 363 673 3,2923292 -60 Descending FlightAware ADS-B
星期二 00:55:4912:55上午 33.293433.29 -97.5525-97.55 ↘ 116° 354 655 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:56:1712:56上午 33.274233.27 -97.5132-97.51 ↘ 127° 332 615 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:56:4812:56上午 33.243133.24 -97.4764-97.48 ↘ 135° 324 600 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:57:0712:57上午 33.226733.23 -97.4570-97.46 ↘ 136° 324 600 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:58:0912:58上午 33.161333.16 -97.3806-97.38 ↘ 135° 323 599 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
星期二 00:58:4712:58上午 33.113633.11 -97.3247-97.32 ↘ 135° 324 600 3,2923292  Level FlightAware ADS-B
