飞行轨迹 - 相关链接

在 Google Earth 上跟踪航班

时间和时区

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the TCF3577 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


时间 (EDT)EDT 纬度纬度 经度经度 航向航向 公里/小时 爬升率 报告设施
ETMS Enhanced Traffic Management System
星期三 19:17:0007:17下午    出发 (KDFW) @ 星期三 18:17:00 CDT
ETMS Enhanced Traffic Management System
Estimated
星期三 19:20:0207:20下午 33.139033.14 -96.8285-96.83 ↑ 11°  Level Estimated
FlightAware Approximate
星期三 19:21:0207:21下午 33.237433.24 -96.8243-96.82 ↑ 2°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:23:0107:23下午 33.433133.43 -96.8200-96.82 ↑ 0°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:25:0107:25下午 33.609133.61 -96.7189-96.72 ↗ 28°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:26:0207:26下午 33.697233.70 -96.6618-96.66 ↗ 28°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:28:0107:28下午 33.867833.87 -96.5522-96.55 ↗ 40°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:29:0207:29下午 33.956633.96 -96.4967-96.50 ↗ 26°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:31:0107:31下午 34.124134.12 -96.3779-96.38 ↗ 35°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:32:0107:32下午 34.205234.21 -96.3106-96.31 ↗ 32°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:33:0107:33下午 34.288334.29 -96.2467-96.25 ↗ 32°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:35:0107:35下午 34.451234.45 -96.1125-96.11 ↗ 34°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:37:0107:37下午 34.614934.61 -95.9796-95.98 ↗ 33°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:39:0007:39下午 34.776234.78 -95.8456-95.85 ↗ 36°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:40:0007:40下午 34.855634.86 -95.7748-95.77 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:41:0107:41下午 34.935434.94 -95.7008-95.70 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:42:0207:42下午 35.014835.01 -95.6265-95.63 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:43:0207:43下午 35.092635.09 -95.5528-95.55 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:45:0007:45下午 35.245635.25 -95.4074-95.41 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:46:0107:46下午 35.324635.32 -95.3320-95.33 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:48:0007:48下午 35.478635.48 -95.1846-95.18 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:49:0107:49下午 35.557535.56 -95.1088-95.11 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:50:0307:50下午 35.637635.64 -95.0316-95.03 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:52:0007:52下午 35.790435.79 -94.8886-94.89 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:53:0107:53下午 35.870235.87 -94.8141-94.81 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:55:0007:55下午 36.022536.02 -94.6631-94.66 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:56:0307:56下午 36.100736.10 -94.5794-94.58 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:57:5907:57下午 36.251836.25 -94.4357-94.44 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 19:59:0207:59下午 36.333736.33 -94.3575-94.36 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:01:0108:01下午 36.488436.49 -94.2093-94.21 ↗ 38°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:02:0108:02下午 36.565936.57 -94.1338-94.13 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:03:0108:03下午 36.642136.64 -94.0561-94.06 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:05:0008:05下午 36.793136.79 -93.9015-93.90 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:06:0108:06下午 36.870436.87 -93.8220-93.82 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:07:0208:07下午 36.947736.95 -93.7424-93.74 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:08:0208:08下午 37.026737.03 -93.6688-93.67 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:10:0108:10下午 37.179937.18 -93.5170-93.52 ↗ 39°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:11:0108:11下午 37.255937.26 -93.4383-93.44 ↗ 40°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:12:0108:12下午 37.331837.33 -93.3594-93.36 ↗ 40°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:14:0008:14下午 37.488737.49 -93.2131-93.21 ↗ 36°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:15:0208:15下午 37.571237.57 -93.1379-93.14 ↗ 36°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:16:5908:16下午 37.726537.73 -92.9952-93.00 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:18:0008:18下午 37.806937.81 -92.9198-92.92 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:19:0008:19下午 37.886037.89 -92.8454-92.85 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:20:0108:20下午 37.966337.97 -92.7696-92.77 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:21:0108:21下午 38.045338.05 -92.6950-92.69 ↗ 36°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:22:0108:22下午 38.124638.12 -92.6209-92.62 ↗ 36°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:24:0308:24下午 38.285438.29 -92.4690-92.47 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:26:0008:26下午 38.439338.44 -92.3224-92.32 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:27:0108:27下午 38.519438.52 -92.2457-92.25 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:28:0208:28下午 38.599538.60 -92.1689-92.17 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:30:0108:30下午 38.755438.76 -92.0182-92.02 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:31:0108:31下午 38.833938.83 -91.9419-91.94 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:32:0108:32下午 38.912438.91 -91.8654-91.87 ↗ 37°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:34:0108:34下午 39.056639.06 -91.6955-91.70 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:35:0108:35下午 39.118539.12 -91.5968-91.60 ↗ 50°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:36:0108:36下午 39.181439.18 -91.4991-91.50 ↗ 50°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:38:0008:38下午 39.305939.31 -91.3047-91.30 ↗ 50°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:39:0108:39下午 39.369639.37 -91.2048-91.20 ↗ 50°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:41:0008:41下午 39.493639.49 -91.0094-91.01 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:42:0008:42下午 39.555939.56 -90.9106-90.91 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:43:0108:43下午 39.619139.62 -90.8098-90.81 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:44:0108:44下午 39.681139.68 -90.7105-90.71 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:45:0108:45下午 39.743039.74 -90.6110-90.61 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:46:0208:46下午 39.806039.81 -90.5096-90.51 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:48:0208:48下午 39.929539.93 -90.3097-90.31 ↗ 51°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:49:0208:49下午 39.997840.00 -90.2179-90.22 ↗ 40°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:51:0008:51下午 40.144840.14 -90.0532-90.05 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:52:0108:52下午 40.220540.22 -89.9674-89.97 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:54:0008:54下午 40.368040.37 -89.7994-89.80 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:55:0208:55下午 40.444640.44 -89.7115-89.71 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:57:0308:57下午 40.594040.59 -89.5393-89.54 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 20:59:0108:59下午 40.739440.74 -89.3707-89.37 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:00:0209:00下午 40.814140.81 -89.2832-89.28 ↗ 46°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:02:0309:02下午 40.960240.96 -89.1057-89.11 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:04:0109:04下午 41.103541.10 -88.9332-88.93 ↗ 47°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:05:0109:05下午 41.176941.18 -88.8514-88.85 ↗ 43°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:06:0109:06下午 41.248741.25 -88.7617-88.76 ↗ 43°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:07:0109:07下午 41.320041.32 -88.6714-88.67 ↗ 44°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:08:0109:08下午 41.393141.39 -88.5836-88.58 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:09:0109:09下午 41.466841.47 -88.4966-88.50 ↗ 43°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:10:0109:10下午 41.538741.54 -88.4068-88.41 ↗ 43°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:11:0209:11下午 41.615141.62 -88.3224-88.32 ↑ 20°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:13:0109:13下午 41.758341.76 -88.1456-88.15 ↗ 41°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:14:0109:14下午 41.870641.87 -88.0799-88.08 ↑ 8°  Level FlightAware Approximate
FlightAware Estimated
星期三 21:14:5309:14下午    到达 (KORD) @ 星期三 20:14:53 CDT
FlightAware Estimated
FlightAware Approximate
星期三 21:16:0109:16下午 42.063142.06 -88.0339-88.03 ↑ 6°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:18:0009:18下午 42.090042.09 -87.8033-87.80 → 90°  Level FlightAware Approximate
星期三 21:19:0209:19下午 42.090042.09 -87.6661-87.67 → 90°  Level FlightAware Approximate
Estimated
星期三 21:21:0109:21下午 41.986241.99 -87.8889-87.89 ← 251°  Level Estimated
星期三 21:22:0109:22下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 246°  Level Estimated
星期三 21:23:0109:23下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated
星期三 21:24:0109:24下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated
星期三 21:26:0109:26下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated
星期三 21:27:0309:27下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated
星期三 21:29:0109:29下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated
星期三 21:30:0109:30下午 41.977341.98 -87.9080-87.91 ← 249°  Level Estimated

登录

还没有帐户吗? 现在就注册(免费),设置诸多自定义功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟踪是由广告支持吗?
通过允许展示来自FlightAware.com的广告,您可以帮助我们使FlightAware保持免费。我们努力使我们的广告保持相关性,同时不显突兀,以创造一流的体验。在FlightAware上将广告加入白名单快捷而简单,或者请您考虑选择我们的高级帐户.
退出