飞行轨迹 - 相关链接

在 Google Earth 上跟踪航班

时间和时区

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the VIR6 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


时间 (EDT)EDT 纬度纬度 经度经度 航向航向 公里/小时 爬升率 报告设施
Miami Center
星期六 21:09:0909:09下午 25.784425.78 -80.3247-80.32 ← 286° 165 306 274274  Level Miami Center
星期六 21:10:1809:10下午 25.799725.80 -80.3853-80.39 ← 286° 181 335 762762 440 Climbing Miami Center
星期六 21:11:1809:11下午 25.850825.85 -80.4261-80.43 ↖ 324° 209 388 1,2191219 579 Climbing Miami Center
星期六 21:12:1809:12下午 25.932525.93 -80.4214-80.42 ↑ 3° 228 422 1,9201920 747 Climbing Miami Center
星期六 21:13:1809:13下午 25.982525.98 -80.3422-80.34 ↗ 55° 234 433 2,7132713 762 Climbing Miami Center
星期六 21:14:1809:14下午 25.997526.00 -80.2364-80.24 → 81° 261 483 3,4443444 792 Climbing Miami Center
星期六 21:15:1809:15下午 26.015026.02 -80.1142-80.11 → 81° 327 605 4,2984298 792 Climbing Miami Center
星期六 21:16:1809:16下午 26.036426.04 -79.9922-79.99 → 79° 372 689 5,0295029 686 Climbing Miami Center
星期六 21:17:1809:17下午 26.060026.06 -79.8564-79.86 → 79° 412 763 5,6695669 671 Climbing Miami Center
星期六 21:18:1809:18下午 26.081726.08 -79.7183-79.72 → 80° 442 819 6,3706370 640 Climbing Miami Center
星期六 21:19:1809:19下午 26.113626.11 -79.5756-79.58 → 76° 460 851 6,9496949 549 Climbing Miami Center
星期六 21:20:1809:20下午 26.195026.20 -79.4661-79.47 ↗ 50° 460 851 7,4687468 333 Climbing Miami Center
FlightAware ADS-B
星期六 21:25:5309:25下午 26.889026.89 -79.0267-79.03 ↗ 30° 529 980 9,1449144 321 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:26:2309:26下午 26.952326.95 -78.9855-78.99 ↗ 30° 529 980 9,4189418 628 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:27:3209:27下午 27.096827.10 -78.8913-78.89 ↗ 31° 511 946 10,18010180 634 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:28:0409:28下午 27.160727.16 -78.8477-78.85 ↗ 32° 506 937 10,48510485 381 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:28:4409:28下午 27.241427.24 -78.7925-78.79 ↗ 32° 509 943 10,63810638 157 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:29:1409:29下午 27.301327.30 -78.7508-78.75 ↗ 31° 515 954 10,66810668 30 Climbing FlightAware ADS-B
星期六 21:29:4509:29下午 27.366327.37 -78.7124-78.71 ↗ 26° 509 943 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期六 21:30:1509:30下午 27.429727.43 -78.6770-78.68 ↗ 27° 508 941 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期六 21:30:5009:30下午 27.503827.50 -78.6361-78.64 ↗ 26° 507 938 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
Miami Center
星期六 21:33:0609:33下午 27.784227.78 -78.4786-78.48 ↗ 26° 507 938 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:34:0809:34下午 27.910327.91 -78.3933-78.39 ↗ 31° 513 950 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:35:0609:35下午 28.032228.03 -78.3056-78.31 ↗ 32° 519 961 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:36:0709:36下午 28.162828.16 -78.2178-78.22 ↗ 31° 525 972 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:37:0709:37下午 28.292828.29 -78.1297-78.13 ↗ 31° 531 983 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:38:0709:38下午 28.414728.41 -78.0414-78.04 ↗ 32° 531 983 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:39:0809:39下午 28.534428.53 -77.9361-77.94 ↗ 38° 531 983 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:40:0909:40下午 28.652228.65 -77.8167-77.82 ↗ 42° 543 1006 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:41:0609:41下午 28.761428.76 -77.6970-77.70 ↗ 44° 556 1030 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:42:0609:42下午 28.868628.87 -77.5672-77.57 ↗ 47° 551 1020 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:43:0609:43下午 28.982028.98 -77.4350-77.44 ↗ 46° 558 1033 10,66810668  Level Miami Center
星期六 21:44:0709:44下午 29.088929.09 -77.3122-77.31 ↗ 45° 558 1033 10,66810668  Level Miami Center
New York Oceanic
星期六 21:45:4409:45下午 29.283329.28 -77.1500-77.15 ↗ 38° 560 1036 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 21:48:4909:48下午 29.616729.62 -76.8500-76.85 ↗ 49° 545 1009 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 21:55:5509:55下午 30.350030.35 -75.8667-75.87 ↗ 50° 551 1020 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:05:0910:05下午 31.183331.18 -74.7167-74.72 ↗ 50° 550 1019 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:11:0410:11下午 31.800031.80 -73.8500-73.85 ↗ 51° 556 1030 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:23:0610:23下午 33.133333.13 -72.4833-72.48 ↗ 33° 530 982 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:36:1410:36下午 34.666734.67 -71.2833-71.28 ↗ 51° 512 948 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:36:2810:36下午 34.683334.68 -71.2500-71.25 ↗ 51° 512 948 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:44:5710:44下午 35.466735.47 -70.0667-70.07 ↗ 52° 512 948 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 22:56:4310:56下午 36.500036.50 -68.4000-68.40 ↗ 53° 542 1004 10,66810668  Level New York Oceanic
FlightAware Transoceanic
星期六 22:57:0010:57下午 36.561936.56 -68.3129-68.31 ↗ 53° 512 948 10,66810668  Level FlightAware Transoceanic
New York Oceanic
星期六 22:57:3510:57下午 36.566736.57 -68.2833-68.28 ↗ 53° 535 991 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 23:07:2711:07下午 37.450037.45 -66.8167-66.82 ↗ 54° 542 1004 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 23:16:5111:16下午 38.300038.30 -65.3167-65.32 ↗ 54° 566 1048 10,66810668  Level New York Oceanic
星期六 23:19:1011:19下午 38.500038.50 -64.9667-64.97 ↗ 47° 545 1009 10,66810668  Level New York Oceanic
Gap in available data
星期六 23:37:0711:37下午 40.400040.40 -62.2000-62.20 ↗ 49° 559 1035 10,66810668  Level New York Oceanic
Gap in available data
星期日 00:00:1012:00上午 42.533342.53 -58.8000-58.80 ↗ 52° 608 1127 10,66810668  Level New York Oceanic
Moncton Center
星期日 00:01:2512:01上午 42.966742.97 -58.0000-58.00 ↗ 34° 620 1147 10,66810668  Level Moncton Center
FlightAware Transoceanic
星期日 00:02:0012:02上午 42.874942.87 -58.2002-58.20 ↗ 52° 559 1035 10,66810668  Level FlightAware Transoceanic
Moncton Center
星期日 00:02:2512:02上午 43.083343.08 -57.8333-57.83 ↗ 46° 620 1147 10,66810668  Level Moncton Center
Gander Center
星期日 00:02:5712:02上午 43.150043.15 -57.7500-57.75 ↗ 42° 600 1110 10,66810668  Level Gander Center
FlightAware Transoceanic
星期日 00:03:0012:03上午 42.970942.97 -58.0337-58.03 ↗ 52° 559 1035 10,66810668  Level FlightAware Transoceanic
Gander Center
星期日 00:03:5712:03上午 43.283343.28 -57.6167-57.62 ↗ 36° 580 1073 10,66810668  Level Gander Center
FlightAware Transoceanic
星期日 00:04:0012:04上午 43.066743.07 -57.8667-57.87 ↗ 34° 559 1035 10,66810668  Level FlightAware Transoceanic
Gander Center
星期日 00:04:5712:04上午 43.416743.42 -57.5000-57.50 ↗ 32° 570 1056 10,66810668  Level Gander Center
FlightAware Transoceanic
星期日 00:05:0012:05上午 43.200443.20 -57.7445-57.74 ↗ 34° 559 1035 10,66810668  Level FlightAware Transoceanic
Gander Center
星期日 00:05:5712:05上午 43.533343.53 -57.3833-57.38 ↗ 36° 570 1056 10,66810668  Level Gander Center
FlightAware Transoceanic
星期日 00:06:0012:06上午 43.534143.53 -57.4367-57.44 ↗ 34° 608 1127 10,66810668 305 Climbing FlightAware Transoceanic
Gander Center
星期日 00:06:5712:06上午 43.666743.67 -57.2833-57.28 ↗ 28° 570 1056 10,97310973 156 Climbing Gander Center
星期日 00:07:5712:07上午 43.800043.80 -57.1500-57.15 ↗ 36° 560 1036 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:08:5712:08上午 43.933343.93 -57.0333-57.03 ↗ 32° 560 1036 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:09:5712:09上午 44.033344.03 -56.8500-56.85 ↗ 53° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:10:5712:10上午 44.100044.10 -56.6667-56.67 ↗ 63° 600 1110 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:11:5712:11上午 44.166744.17 -56.4500-56.45 → 67° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:12:5712:12上午 44.250044.25 -56.2500-56.25 ↗ 60° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:13:5712:13上午 44.316744.32 -56.0500-56.05 ↗ 65° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:15:5712:15上午 44.450044.45 -55.6167-55.62 → 67° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:16:5712:16上午 44.516744.52 -55.4167-55.42 ↗ 65° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:17:5712:17上午 44.566744.57 -55.2000-55.20 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:18:5712:18上午 44.650044.65 -54.9833-54.98 ↗ 62° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:19:5712:19上午 44.700044.70 -54.7833-54.78 → 71° 600 1110 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:20:5712:20上午 44.766744.77 -54.5667-54.57 → 67° 600 1110 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:21:5712:21上午 44.816744.82 -54.3500-54.35 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:22:5712:22上午 44.883344.88 -54.1167-54.12 → 68° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:23:5712:23上午 44.950044.95 -53.9333-53.93 ↗ 63° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:24:5712:24上午 45.016745.02 -53.7000-53.70 → 68° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:25:5712:25上午 45.066745.07 -53.4833-53.48 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:26:5712:26上午 45.116745.12 -53.2833-53.28 → 70° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:27:5712:27上午 45.183345.18 -53.0667-53.07 → 66° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:28:5712:28上午 45.233345.23 -52.8667-52.87 → 70° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:29:5712:29上午 45.300045.30 -52.6167-52.62 → 69° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:30:5712:30上午 45.366745.37 -52.4167-52.42 ↗ 65° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:31:5712:31上午 45.416745.42 -52.2000-52.20 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:32:5712:32上午 45.483345.48 -52.0000-52.00 ↗ 65° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:33:5712:33上午 45.533345.53 -51.7667-51.77 → 73° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:34:5712:34上午 45.600045.60 -51.5500-51.55 → 66° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:35:5712:35上午 45.633345.63 -51.3333-51.33 → 78° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:36:5712:36上午 45.700045.70 -51.1167-51.12 → 66° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:37:5712:37上午 45.750045.75 -50.9167-50.92 → 70° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:38:5712:38上午 45.816745.82 -50.6667-50.67 → 69° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:39:5712:39上午 45.866745.87 -50.4500-50.45 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:40:5712:40上午 45.900045.90 -50.2500-50.25 → 76° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:41:5712:41上午 45.966745.97 -50.0167-50.02 → 68° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:42:5712:42上午 46.016746.02 -49.8000-49.80 → 72° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:43:5712:43上午 46.066746.07 -49.5667-49.57 → 73° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:44:5712:44上午 46.133346.13 -49.3500-49.35 → 66° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:45:5712:45上午 46.183346.18 -49.1333-49.13 → 71° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:46:5712:46上午 46.233346.23 -48.9167-48.92 → 71° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:47:5712:47上午 46.283346.28 -48.6833-48.68 → 73° 590 1093 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:48:5712:48上午 46.350046.35 -48.4500-48.45 → 67° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:49:5712:49上午 46.383346.38 -48.2500-48.25 → 76° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:50:5712:50上午 46.450046.45 -48.0167-48.02 → 67° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:51:5712:51上午 46.483346.48 -47.8000-47.80 → 77° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:52:5712:52上午 46.550046.55 -47.6000-47.60 ↗ 64° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:53:5712:53上午 46.583346.58 -47.3833-47.38 → 77° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:54:5712:54上午 46.633346.63 -47.1500-47.15 → 73° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:55:5712:55上午 46.683346.68 -46.9500-46.95 → 70° 580 1073 10,97310973  Level Gander Center
星期日 00:56:5712:56上午 46.733346.73 -46.7333-46.73 → 71° 570 1056 10,97310973  Level Gander Center
FlightAware Approximate
星期日 00:59:0012:59上午 46.811446.81 -46.3795-46.38 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:06:0001:06上午 47.107247.11 -44.9807-44.98 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:07:0001:07上午 47.148147.15 -44.7796-44.78 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:08:0001:08上午 47.188647.19 -44.5782-44.58 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:09:0001:09上午 47.228747.23 -44.3765-44.38 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:10:0001:10上午 47.268547.27 -44.1745-44.17 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:11:0001:11上午 47.308047.31 -43.9722-43.97 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:12:0001:12上午 47.347147.35 -43.7696-43.77 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:13:0001:13上午 47.385847.39 -43.5667-43.57 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:14:0001:14上午 47.424247.42 -43.3635-43.36 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:15:0001:15上午 47.462247.46 -43.1600-43.16 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:16:0001:16上午 47.499847.50 -42.9562-42.96 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:17:0001:17上午 47.537147.54 -42.7522-42.75 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:18:0001:18上午 47.574147.57 -42.5478-42.55 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:19:0001:19上午 47.610647.61 -42.3432-42.34 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:20:0001:20上午 47.646847.65 -42.1382-42.14 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:21:0001:21上午 47.682747.68 -41.9330-41.93 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:22:0001:22上午 47.718147.72 -41.7275-41.73 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:23:0001:23上午 47.753247.75 -41.5217-41.52 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:24:0001:24上午 47.788047.79 -41.3157-41.32 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:25:0001:25上午 47.822347.82 -41.1093-41.11 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:26:0001:26上午 47.856347.86 -40.9027-40.90 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:27:0001:27上午 47.889947.89 -40.6959-40.70 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:28:0001:28上午 47.923247.92 -40.4887-40.49 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:29:0001:29上午 47.956147.96 -40.2813-40.28 → 77°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:30:0001:30上午 47.988647.99 -40.0736-40.07 → 77°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:31:0001:31上午 48.032548.03 -39.8712-39.87 → 69°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:32:0001:32上午 48.082548.08 -39.6711-39.67 → 69°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:33:0001:33上午 48.132248.13 -39.4706-39.47 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:34:0001:34上午 48.181648.18 -39.2698-39.27 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:35:0001:35上午 48.230648.23 -39.0686-39.07 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:36:0001:36上午 48.279248.28 -38.8670-38.87 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:37:0001:37上午 48.327548.33 -38.6650-38.66 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:38:0001:38上午 48.375548.38 -38.4626-38.46 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:39:0001:39上午 48.423148.42 -38.2599-38.26 → 70°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:40:0001:40上午 48.470348.47 -38.0567-38.06 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:41:0001:41上午 48.517248.52 -37.8532-37.85 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:42:0001:42上午 48.563748.56 -37.6493-37.65 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:43:0001:43上午 48.609848.61 -37.4451-37.45 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:44:0001:44上午 48.655648.66 -37.2404-37.24 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:45:0001:45上午 48.701148.70 -37.0354-37.04 → 71°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:46:0001:46上午 48.746148.75 -36.8301-36.83 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:47:0001:47上午 48.790848.79 -36.6243-36.62 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:48:0001:48上午 48.835148.84 -36.4182-36.42 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:49:0001:49上午 48.879148.88 -36.2118-36.21 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:50:0001:50上午 48.922748.92 -36.0049-36.00 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:51:0001:51上午 48.965948.97 -35.7977-35.80 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:52:0001:52上午 49.008849.01 -35.5902-35.59 → 72°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:53:0001:53上午 49.051349.05 -35.3823-35.38 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:54:0001:54上午 49.093449.09 -35.1740-35.17 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:55:0001:55上午 49.135149.14 -34.9654-34.97 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:56:0001:56上午 49.176449.18 -34.7565-34.76 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:57:0001:57上午 49.217449.22 -34.5472-34.55 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:58:0001:58上午 49.258049.26 -34.3375-34.34 → 73°  Level FlightAware Approximate
星期日 01:59:0001:59上午 49.298249.30 -34.1275-34.13 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:00:0002:00上午 49.338149.34 -33.9172-33.92 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:01:0002:01上午 49.377549.38 -33.7065-33.71 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:02:0002:02上午 49.416649.42 -33.4955-33.50 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:03:0002:03上午 49.455349.46 -33.2841-33.28 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:04:0002:04上午 49.493649.49 -33.0725-33.07 → 74°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:05:0002:05上午 49.531549.53 -32.8604-32.86 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:06:0002:06上午 49.569049.57 -32.6481-32.65 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:07:0002:07上午 49.606149.61 -32.4354-32.44 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:08:0002:08上午 49.642949.64 -32.2225-32.22 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:09:0002:09上午 49.679349.68 -32.0091-32.01 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:10:0002:10上午 49.715249.72 -31.7955-31.80 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:11:0002:11上午 49.750849.75 -31.5816-31.58 → 75°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:12:0002:12上午 49.786049.79 -31.3673-31.37 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:13:0002:13上午 49.820749.82 -31.1528-31.15 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:14:0002:14上午 49.855149.86 -30.9379-30.94 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:15:0002:15上午 49.889149.89 -30.7228-30.72 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:16:0002:16上午 49.922749.92 -30.5073-30.51 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:17:0002:17上午 49.955949.96 -30.2915-30.29 → 76°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:18:0002:18上午 49.988749.99 -30.0754-30.08 → 77°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:19:0002:19上午 50.020550.02 -29.8589-29.86 → 77°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:20:0002:20上午 50.051650.05 -29.6419-29.64 → 77°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:21:0002:21上午 50.082350.08 -29.4247-29.42 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:22:0002:22上午 50.112650.11 -29.2072-29.21 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:23:0002:23上午 50.142550.14 -28.9894-28.99 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:24:0002:24上午 50.171950.17 -28.7714-28.77 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:25:0002:25上午 50.201050.20 -28.5530-28.55 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:26:0002:26上午 50.229750.23 -28.3345-28.33 → 78°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:27:0002:27上午 50.257950.26 -28.1156-28.12 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:28:0002:28上午 50.285850.29 -27.8965-27.90 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:29:0002:29上午 50.313250.31 -27.6771-27.68 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:30:0002:30上午 50.340250.34 -27.4575-27.46 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:31:0002:31上午 50.366850.37 -27.2377-27.24 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:32:0002:32上午 50.393050.39 -27.0176-27.02 → 79°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:33:0002:33上午 50.418850.42 -26.7972-26.80 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:34:0002:34上午 50.444150.44 -26.5767-26.58 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:35:0002:35上午 50.469150.47 -26.3558-26.36 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:36:0002:36上午 50.493650.49 -26.1348-26.13 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:37:0002:37上午 50.517750.52 -25.9135-25.91 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:38:0002:38上午 50.541350.54 -25.6920-25.69 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:39:0002:39上午 50.564650.56 -25.4703-25.47 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:40:0002:40上午 50.587450.59 -25.2483-25.25 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:41:0002:41上午 50.609950.61 -25.0262-25.03 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:42:0002:42上午 50.631850.63 -24.8039-24.80 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:43:0002:43上午 50.653450.65 -24.5813-24.58 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:44:0002:44上午 50.674650.67 -24.3585-24.36 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:45:0002:45上午 50.695350.70 -24.1355-24.14 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:46:0002:46上午 50.715650.72 -23.9124-23.91 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:47:0002:47上午 50.735450.74 -23.6890-23.69 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:48:0002:48上午 50.754950.75 -23.4655-23.47 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:49:0002:49上午 50.773950.77 -23.2418-23.24 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:50:0002:50上午 50.792550.79 -23.0179-23.02 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:51:0002:51上午 50.810650.81 -22.7938-22.79 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:52:0002:52上午 50.828450.83 -22.5695-22.57 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:53:0002:53上午 50.845650.85 -22.3451-22.35 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:54:0002:54上午 50.862550.86 -22.1205-22.12 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:55:0002:55上午 50.878950.88 -21.8958-21.90 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:56:0002:56上午 50.894950.89 -21.6709-21.67 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:57:0002:57上午 50.910550.91 -21.4458-21.45 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:58:0002:58上午 50.925650.93 -21.2206-21.22 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 02:59:0002:59上午 50.940450.94 -20.9953-21.00 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:00:0003:00上午 50.954650.95 -20.7698-20.77 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:01:0003:01上午 50.968450.97 -20.5442-20.54 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:02:0003:02上午 50.981950.98 -20.3184-20.32 → 85°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:03:0003:03上午 50.994850.99 -20.0925-20.09 → 85°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:04:0003:04上午 51.014351.01 -19.8679-19.87 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:05:0003:05上午 51.038251.04 -19.6441-19.64 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:06:0003:06上午 51.061751.06 -19.4201-19.42 → 80°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:07:0003:07上午 51.084751.08 -19.1958-19.20 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:08:0003:08上午 51.107351.11 -18.9713-18.97 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:09:0003:09上午 51.129551.13 -18.7466-18.75 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:10:0003:10上午 51.151251.15 -18.5217-18.52 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:11:0003:11上午 51.172551.17 -18.2966-18.30 → 81°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:12:0003:12上午 51.193451.19 -18.0713-18.07 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:13:0003:13上午 51.213951.21 -17.8457-17.85 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:14:0003:14上午 51.233951.23 -17.6200-17.62 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:15:0003:15上午 51.253451.25 -17.3941-17.39 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:16:0003:16上午 51.272651.27 -17.1680-17.17 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:17:0003:17上午 51.291351.29 -16.9417-16.94 → 82°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:18:0003:18上午 51.309651.31 -16.7152-16.72 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:19:0003:19上午 51.327451.33 -16.4885-16.49 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:20:0003:20上午 51.344851.34 -16.2617-16.26 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:21:0003:21上午 51.361851.36 -16.0347-16.03 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:22:0003:22上午 51.378351.38 -15.8075-15.81 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:23:0003:23上午 51.394351.39 -15.5802-15.58 → 83°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:24:0003:24上午 51.410051.41 -15.3527-15.35 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:25:0003:25上午 51.425251.43 -15.1250-15.12 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:26:0003:26上午 51.439951.44 -14.8972-14.90 → 84°  Level FlightAware Approximate
星期日 03:27:0003:27上午 51.454351.45 -14.6693-14.67 → 84°  Level FlightAware Approximate
