进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
FRF200 | Hamburg (HAM / EDDH) | 12:51 CET | 13:48 GMT | ||
TJT71P | Paris Le Bourget (LBG) | 12:59 CET | 13:18 GMT | ||
HB-VTB | Buochs (BXO / LSZC) | 11:49 CET | 12:40 GMT | ||
BAW1394 | A21N | London Heathrow (LHR) | 11:38 GMT | 12:17 GMT | |
PGT1179 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 10:56 +03 | 11:51 GMT | |
QTR27 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 08:00 +03 | 11:48 GMT | |
CLH942 | E190 | Frankfurt Int'l (FRA) | 10:57 CET | 11:21 GMT | |
EZY133 | A319 | Belfast Int'l (BFS) | 10:38 GMT | 11:21 GMT | |
LOG525 | E145 | Isle of Man (IOM) | 10:44 GMT | 11:17 GMT | |
ETD21 | B789 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 07:32 +04 | 10:47 GMT | |
BEL2173 | A320 | Brussels (BRU) | 10:46 CET | 10:37 GMT | |
UAE17 | A388 | Dubai Int'l (DXB) | 07:17 +04 | 10:27 GMT | |
THY1993 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 08:20 +03 | 09:12 GMT | |
RYR552 | B738 | Dublin Int'l (DUB) | 08:01 GMT | 08:37 GMT | |
TOM8674 | B789 | Munich Int'l (MUC) | 07:57 CET | 08:29 GMT | |
EIN202 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 07:35 GMT | 08:17 GMT | |
STK7D | George Best Belfast City (BHD) | 06:44 GMT | 07:28 GMT | ||
RYS2142 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 06:08 CET | 07:19 GMT | |
VIR363 | B789 | Islamabad International Airport (ISB) | 03:47 PKT | 06:29 GMT | |
ENZ229 | RJ1H | London Luton (LTN / EGGW) | 20:51 GMT | 21:24 GMT |
离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
QTR28 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 14:01 GMT | 23:25 +03 | |
EZY9004 | 13:55 GMT | 13:56 GMT | |||
UAE18 | A388 | Dubai Int'l (DXB) | 13:15 GMT | 23:58 +04 | |
HB-VTB | 13:05 GMT | ||||
PGT1180 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 12:55 GMT | 19:35 +03 | |
EZY9003 | 12:45 GMT | 12:47 GMT | |||
ETD22 | B789 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 12:42 GMT | 23:15 +04 | |
EZY132 | A319 | Belfast Int'l (BFS) | 12:25 GMT | 13:06 GMT | |
THY1994 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 12:14 GMT | 18:56 +03 | |
CLH943 | E190 | Frankfurt Int'l (FRA) | 12:02 GMT | 14:31 CET | |
BEL2174 | A320 | Brussels (BRU) | 11:47 GMT | 13:49 CET | |
TOM676P | B789 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 11:11 GMT | 13:35 CET | |
TOM8675 | B789 | Greenville/Spartanburg Intl (GSP) | 10:39 GMT | 13:22 EST | |
RYR553 | B738 | Dublin Int'l (DUB) | 09:36 GMT | 10:07 GMT | |
EIN203 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 09:26 GMT | 09:53 GMT | |
BAW1403 | A21N | London Heathrow (LHR) | 08:55 GMT | 09:39 GMT | |
BAW1403 | A21N | London Heathrow (LHR) | 08:55 GMT | 09:39 GMT | |
STK3611 | AT72 | George Best Belfast City (BHD) | 08:36 GMT | 09:21 GMT | |
RYS2141 | B738 | Krakow Int'l (KRK) | 08:15 GMT | 11:30 CET | |
QTR8HT | 08:08 GMT |
正在/计划飞往 MAN (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
LOG525 | E145 | Isle of Man (IOM) | 延误 | ||
AFR1168 | A319 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 14:18 CET | 14:12 GMT | |
LOG29 | E145 | Aberdeen (ABZ) | 13:56 GMT | 14:55 GMT | |
CLH938 | E190 | Frankfurt Int'l (FRA) | 14:32 CET | 14:56 GMT | |
BAW1396 | A20N | London Heathrow (LHR) | 15:15 GMT | 15:51 GMT | |
QTR23 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 15:48 +03 | 19:50 GMT | |
TOM659P | B788 | Greenville/Spartanburg Intl (GSP) | 09:00 EST | 21:46 GMT | |
QTR21 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 01:35 +03 | 06:05 GMT | |
ETD21 | B789 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 07:00 +04 | 10:56 GMT | |
QTR27 | B788 | Hamad Int'l (DOH) | 07:35 +03 | 12:05 GMT | |
EZY1902 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 13:10 WET | 17:45 GMT |
计划离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
BAW1371 | A21N | London Heathrow (LHR) | 14:30 GMT | 15:02 GMT | |
LOG526 | E145 | Isle of Man (IOM) | 15:42 GMT | 16:12 GMT | |
CLH939 | E190 | Frankfurt Int'l (FRA) | 16:10 GMT | 18:30 CET | |
HOP1269 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 06:25 GMT | 08:35 CET | |
EZY1901 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 08:05 GMT | 12:20 WET | |
ETD22 | B789 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 12:43 GMT | 23:15 +04 | |
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |