进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
N5386J | C172 | Capital City (KCXY) | 16:57 EST | 17:41 EST | |
N194SM | C208 | St Louis Downtown (KCPS) | 13:01 CST | 17:11 EST | |
N441BJ | R44 | Capital City (KCXY) | 14:23 EST | 15:35 EST | |
EPIC42 | New York Stewart Intl (KSWF) | 13:58 EST | 15:27 EST | ||
N500DC | H500 | Capital City (KCXY) | 13:56 EST | 15:06 EST | |
EJA319 | E55P | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:35 EST | 15:00 EST | |
N218DS | DA40 | Capital City (KCXY) | 13:14 EST | 13:51 EST | |
N2813F | C182 | Capital City (KCXY) | 13:20 EST | 14:00 EST (?) | |
N87AG | Capital City (KCXY) | 11:36 EST | 12:34 EST | ||
N500DC | H500 | Capital City (KCXY) | 11:32 EST | 12:37 EST (?) | |
N500DC | H500 | Lancaster, PA附近 | 09:57 EST | 10:18 EST | |
N70228 | C172 | Capital City (KCXY) | 09:39 EST | 10:05 EST | |
N606HD | AS50 | Northeast Philadelphia (KPNE) | 09:02 EST | 10:03 EST | |
N878ST | C208 | Capital City (KCXY) | 08:37 EST | 09:48 EST |
离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
N194SM | C208 | New York Stewart Intl (KSWF) | 07:45 EST | 08:39 EST | |
EJA319 | E55P | Page Fld (KFMY) | 18:02 EST | 20:43 EST | |
N5386J | C172 | Capital City (KCXY) | 16:57 EST | 17:41 EST | |
EPIC42 | New York Stewart Intl (KSWF) | 16:55 EST | 18:11 EST | ||
N441BJ | R44 | Capital City (KCXY) | 14:23 EST | 15:35 EST | |
N500DC | H500 | Capital City (KCXY) | 13:56 EST | 15:06 EST | |
N2813F | C182 | Capital City (KCXY) | 13:20 EST | 14:00 EST (?) | |
N218DS | DA40 | Capital City (KCXY) | 13:14 EST | 13:51 EST | |
N87AG | Capital City (KCXY) | 11:36 EST | 12:34 EST | ||
N500DC | H500 | Capital City (KCXY) | 11:32 EST | 12:37 EST (?) | |
N606HD | AS50 | Philadelphia Intl (KPHL) | 10:26 EST | 11:23 EST |
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |