进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
PGT389 | A320 | Domodedovo Int'l (DME) | 14:25 MSK | 17:50 +03 | |
PGT2012 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 16:13 +03 | 17:15 +03 | |
THY7514 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 16:09 +03 | 16:58 +03 | |
AFL2142 | A320 | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 12:50 MSK | 16:35 +03 | |
TC-ATG | Adana Şakirpaşa (ADA / LTAF) | 15:35 +03 | 16:32 +03 | ||
AXY2603 | E190 | Tashkent (TAS) | 13:23 +05 | 16:17 +03 | |
SBI3741 | B738 | Domodedovo Int'l (DME) | 12:14 MSK | 15:54 +03 | |
THY2416 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 14:41 +03 | 15:43 +03 | |
SXS7615 | B738 | Van Ferit Melen (VAN) | 13:00 +03 | 15:07 +03 | |
PBD839 | B738 | Vnukovo (VKO) | 10:52 MSK | 14:30 +03 | |
THY3217 | A319 | Elazig附近 | 13:03 +03 | 14:30 +03 | |
PGT53V | A20N | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 13:33 +03 | 14:28 +03 | |
SDM5863 | Pulkovo (LED) | 10:08 MSK | 14:22 +03 | ||
SQP2101 | B738 | Kyiv Boryspil Int'l (KBP) | 11:02 EET | 14:19 +03 | |
SDM5859 | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 10:26 MSK | 14:08 +03 | ||
SVR3403 | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 09:42 MSK | 13:27 +03 | ||
PGT96T | B738 | Adana Şakirpaşa (ADA) | 12:06 +03 | 12:55 +03 | |
THY7518 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 11:44 +03 | 12:31 +03 | |
EM409 | Antalya (AYT / LTAI) | 11:05 +03 | 12:17 +03 | ||
THY2414 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 10:28 +03 | 11:27 +03 |
离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
THY7515 | B738 | 19:41 +03 | |||
PGT2013 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 19:07 +03 | 20:05 +03 | |
SXS7712 | B738 | Diyarbakir (DIY) | 18:52 +03 | 20:07 +03 | |
AFL2143 | A320 | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 17:35 +03 | 20:54 MSK | |
SBI3742 | B738 | Domodedovo Int'l (DME) | 16:52 +03 | 19:57 MSK | |
THY2417 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 16:34 +03 | 17:39 +03 | |
PGT22E | A20N | Kayseri Erkilet Int'l (ASR) | 16:20 +03 | 17:10 +03 | |
SQP2102 | B738 | Kyiv Boryspil Int'l (KBP) | 15:32 +03 | 16:40 EET | |
PGT66G | A20N | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 15:28 +03 | 16:16 +03 | |
SDM5864 | Pulkovo (LED) | 15:25 +03 | 19:13 MSK | ||
PBD840 | B738 | Vnukovo (VKO) | 15:14 +03 | 18:24 MSK | |
SDM5860 | Sheremetyevo Int'l (SVO) | 15:10 +03 | 18:29 MSK | ||
SVR3404 | Domodedovo Int'l (DME) | 14:22 +03 | 17:34 MSK | ||
PGT12C | B738 | Adana Şakirpaşa (ADA) | 13:50 +03 | 14:29 +03 | |
THY7519 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 13:33 +03 | 14:26 +03 | |
SXS180 | B738 | Dusseldorf Int'l (DUS) | 12:33 +03 | 14:09 CET | |
THY2415 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 12:23 +03 | 13:24 +03 | |
THY7517 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 11:41 +03 | 12:34 +03 | |
PGT74L | A20N | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 11:07 +03 | 12:02 +03 | |
EM409 | Antalya (AYT / LTAI) | 11:05 +03 | 12:17 +03 |
正在/计划飞往 AYT (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
PGT2030 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 18:10 +03 | 19:25 +03 | |
PGT3503 | A320 | Kayseri Erkilet Int'l (ASR) | 18:00 +03 | 20:07 +03 | |
THY2424 | A319 | Istanbul Airport (IST) | 19:00 +03 | 20:10 +03 | |
SXS181 | B738 | Dusseldorf Int'l (DUS) | 15:22 CET | 20:39 +03 | |
SXS7713 | B738 | Diyarbakir (DIY) | 21:05 +03 | 22:55 +03 | |
PGT8040 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 07:10 +03 | 08:00 +03 | |
AHY125 | A319 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 10:10 +04 | 11:50 +03 | |
SXS7113 | B738 | Diyarbakir (DIY) | 11:40 +03 | 13:10 +03 | |
THY2416 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 14:40 +03 | 15:30 +03 | |
SXS7647 | B738 | Oğuzeli (GZT) | 16:10 +03 | 17:15 +03 | |
计划离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
PGT2031 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 20:15 +03 | 21:10 +03 | |
PGT8043 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 21:40 +03 | 22:25 +03 | |
SXS9091 | B738 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 10:15 +03 | 11:05 +03 | |
SXS160 | B738 | Berlin-Brandenburg (BER) | 11:10 +03 | 12:25 CET | |
SXS7646 | B738 | Oğuzeli (GZT) | 14:05 +03 | 15:05 +03 | |
AHY126 | A319 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 14:10 +03 | 17:40 +04 | |
THY2417 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 16:40 +03 | 17:45 +03 | |
SXS7292 | B738 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 20:25 +03 | 21:15 +03 | |
SXS7710 | B738 | Adana Şakirpaşa (ADA) | 20:25 +03 | 21:05 +03 | |
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |