进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
DHX111 | King Khalid Int'l (RUH) | 03:41 +03 | 04:29 +03 | ||
ETD9711 | Kuwait Int'l (KWI) | 03:27 +03 | 04:17 +03 | ||
SOO275 | B77L | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 05:48 EST | 02:31 +03 | |
ASL18 | A332 | Belgrade Nikola Tesla Int'l (BEG) | 19:42 CET | 02:23 +03 | |
DHX194 | Amman附近 | 22:57 EET | 01:52 +03 | ||
DHX122 | Bengaluru Int'l (BLR) | 23:51 IST | 01:47 +03 | ||
DHX404 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 20:05 EAT | 00:57 +03 | ||
GFA2110 | A321 | King Fahd Int'l (DMM) | 23:49 +03 | 00:16 +03 | |
GFA2061 | A20N | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 22:07 IST | 00:14 +03 | |
GFA513 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 23:52 +04 | 23:50 +03 | |
DHX130 | Dubai Int'l (DXB) | 23:27 +04 | 23:22 +03 | ||
CKS807 | B77L | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 02:14 EST | 23:09 +03 | |
DHX171 | Kuwait Int'l (KWI) | 21:46 +03 | 22:35 +03 | ||
GFA145 | A19N | Male Int'l (MLE) | 19:11 +05 | 22:12 +03 | |
GFA767 | B789 | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 19:35 PKT | 21:24 +03 | |
DLH624 | A333 | Kuwait Int'l (KWI) | 20:05 +03 | 20:57 +03 | |
DHX552 | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 18:43 PKT | 20:44 +03 | ||
GFA2184 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 18:50 +03 | 20:40 +03 | |
ETD377 | A320 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 19:50 +04 | 19:53 +03 | |
GFA509 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 19:08 +04 | 19:08 +03 |
离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
ETD9711 | 05:15 +03 | ||||
SOO275 | 04:53 +03 | ||||
DHX112 | 04:44 +03 | ||||
ASL19 | 04:32 +03 | ||||
DHX170 | Kuwait Int'l (KWI) | 04:10 +03 | 04:57 +03 | ||
DHX220 | 03:55 +03 | ||||
DLH625 | A333 | Kuwait Int'l (KWI) | 02:48 +03 | 03:37 +03 | |
GFA7 | B789 | London Heathrow (LHR) | 02:23 +03 | 06:15 GMT | |
DHX131 | Dubai Int'l (DXB) | 01:43 +03 | 03:37 +04 | ||
GFA17 | A321 | Frankfurt Int'l (FRA) | 01:30 +03 | 06:05 CET | |
CKS807 | B77L | 01:25 +03 | |||
DHX110 | King Khalid Int'l (RUH) | 01:04 +03 | 01:54 +03 (?) | ||
GFA2109 | A321 | King Fahd Int'l (DMM) | 22:29 +03 | 22:55 +03 | |
ETD372 | A320 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 21:33 +03 | 23:26 +04 | |
GFA154 | B789 | Manila Int'l (MNL) | 21:28 +03 | 10:40 PST | |
GFA512 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 20:24 +03 | 22:29 +04 | |
DHX1170 | Kuwait Int'l (KWI) | 19:50 +03 | 20:34 +03 | ||
BCS542 | Malpensa Int'l (MXP) | 18:22 +03 | 22:17 CET (?) | ||
MSR921 | B738 | Cairo Int'l (CAI) | 18:15 +03 | 20:15 EET (?) | |
UAE840 | B77W | Dubai Int'l (DXB) | 17:52 +03 | 19:46 +04 |
正在/计划飞往 BAH (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
GFA6 | B789 | London Heathrow (LHR) | 21:50 GMT | 06:35 +03 | |
KAC613 | A20N | Kuwait Int'l (KWI) | 10:30 +03 | 10:15 +03 | |
GFA505 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 13:10 +04 | 13:10 +03 | |
SOO910 | B77L | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 18:05 EST | 14:24 +03 | |
GFA963 | A20N | Queen Alia Int'l (AMM) | 11:55 EET | 14:50 +03 | |
GFA155 | B789 | Manila Int'l (MNL) | 13:20 PST | 18:06 +03 | |
GFA216 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 18:10 +03 | 18:55 +03 | |
GFA2 | B789 | London Heathrow (LHR) | 09:40 GMT | 19:00 +03 | |
GFA16 | A321 | Frankfurt Int'l (FRA) | 11:10 CET | 19:05 +03 | |
GFA42 | A20N | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 14:35 EET | 19:15 +03 | |
GFA513 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 23:45 +04 | 23:49 +03 | |
GFA2271 | A321 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 21:40 IST | 23:51 +03 |
计划离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
GFA962 | A320 | Queen Alia Int'l (AMM) | 09:15 +03 | 10:50 EET | |
GFA41 | A20N | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 09:45 +03 | 13:20 EET | |
GFA504 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 10:00 +03 | 12:00 +04 | |
ETD378 | A320 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 10:57 +03 | 12:35 +04 | |
GFA566 | A320 | Seeb Int'l (MCT) | 11:05 +03 | 13:15 +04 | |
KAC614 | A20N | Kuwait Int'l (KWI) | 11:35 +03 | 12:35 +03 | |
GFA2270 | A321 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 13:25 +03 | 20:20 IST | |
GFA508 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 16:05 +03 | 16:50 +03 | |
GFA215 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 16:05 +03 | 16:50 +03 | |
GFA79 | A20N | Cairo Int'l (CAI) | 18:05 +03 | 20:30 EET | |
GFA250 | B789 | Shahjalal International Airport (DAC) | 20:20 +03 | 04:00 +06 | |
GFA512 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 20:30 +03 | 22:25 +04 | |
GFA770 | B789 | Islamabad International Airport (ISB) | 23:10 +03 | 04:10 PKT | |
GFA764 | B789 | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 06:40 +03 | 11:30 PKT | |
GFA2003 | B789 | London Heathrow (LHR) | 10:35 +03 | 14:35 GMT | |
GFA2130 | A20N | Indira Gandhi Int'l (DEL) | 14:45 +03 | 20:45 IST | |
GFA508 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 16:00 +03 | 18:05 +04 | |
GFA215 | B789 | Kuwait Int'l (KWI) | 16:05 +03 | 16:50 +03 | |
GFA512 | B789 | Dubai Int'l (DXB) | 20:30 +03 | 22:25 +04 | |
GFA154 | B789 | Manila Int'l (MNL) | 20:40 +03 | 10:05 PST |
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |