进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
MVI7 | Kahului (OGG / PHOG) | 16:37 HST | 17:11 HST | ||
N788AJ | R44 | Hickam Field (PHIK) | 15:48 HST | 16:48 HST | |
H6KT | R22 | Kapolei, HI附近 | 16:35 HST | 16:47 HST | |
N804NV | R44 | Hickam Field (PHIK) | 14:49 HST | 16:30 HST | |
N745RH | Hickam Field (PHIK) | 14:49 HST | 16:28 HST | ||
N2150 | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 15:45 HST | 16:11 HST | |
N825MA | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 15:02 HST | 15:30 HST | |
AAH504 | B733 | Hilo Intl (ITO) | 14:05 HST | 14:39 HST | |
N806NV | R44 | Honolulu, HI附近 | 13:50 HST | 14:07 HST | |
N788AJ | R44 | Hickam Field (PHIK) | 13:10 HST | 14:03 HST | |
FDY624 | C208 | Lanai (LNY) | 13:22 HST | 13:54 HST | |
CPT8717 | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 13:28 HST | 13:52 HST | |
N806NV | R44 | Hickam Field (PHIK) | 12:49 HST | 13:35 HST | |
STT3131 | PC12 | Lanai (LNY / PHNY) | 11:54 HST | 12:23 HST | |
N745RH | Hickam Field (PHIK) | 10:24 HST | 12:12 HST | ||
N6243Q | C152 | Hickam Field (PHIK) | 10:55 HST | 12:03 HST | |
N2150 | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 12:03 HST | 12:29 HST (?) | |
N806NV | R44 | Hickam Field (PHIK) | 10:28 HST | 11:17 HST | |
H5CM | R22 | Kahului (OGG / PHOG) | 09:46 HST | 11:04 HST |
离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
N806NV | R44 | 17:53 HST | |||
N745RH | 17:47 HST | ||||
H8AJ | R44 | 17:26 HST | |||
N2150 | C208 | 17:00 HST | |||
N825MA | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 16:07 HST | 16:31 HST | |
N788AJ | R44 | Hickam Field (PHIK) | 15:48 HST | 16:48 HST | |
N2150 | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 15:07 HST | 15:33 HST | |
MVI7 | Kahului (OGG / PHOG) | 14:50 HST | 15:26 HST | ||
N745RH | Hickam Field (PHIK) | 14:49 HST | 16:28 HST | ||
N804NV | R44 | Hickam Field (PHIK) | 14:49 HST | 16:30 HST | |
N825MA | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 14:19 HST | 14:45 HST | |
N788AJ | R44 | Hickam Field (PHIK) | 13:10 HST | 14:03 HST | |
N806NV | R44 | Hickam Field (PHIK) | 12:49 HST | 13:35 HST | |
FDY624 | C208 | Lanai (LNY) | 12:34 HST | 13:02 HST | |
N739HP | C172 | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 12:06 HST | 13:39 HST | |
N856MA | C208 | Molokai (MKK / PHMK) | 11:35 HST | 12:00 HST |
计划离港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |