全部
|
|
Comments
|
动态日志
需要 N988AT 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
| 日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 12月 02日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Des Moines Intl (KDSM) | 21:30 EST | 22:20 CST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 19:19 EST | 20:16 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 17:28 EST | 18:08 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:33 EST | 16:16 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 13:55 EST | 14:24 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:49 CST | 12:41 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 09:33 EST | 09:30 CST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B712 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:10 CST | 08:20 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 21:55 EST | 21:52 CST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Wilmington Intl (KILM) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 18:29 EST | 19:43 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wilmington Intl (KILM) | 16:30 EST | 17:29 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Westchester County (KHPN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 13:30 EST | 15:31 EST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Westchester County (KHPN) | 10:50 EST | 12:38 EST | 1:47 |
| 2025年 12月 01日 | B712 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 08:25 EST | 09:29 EST | 1:03 |
| 2025年 11月 30日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 21:24 EST | 22:16 EST | 0:51 |
| 2025年 11月 30日 | B712 | Dallas Love Fld (KDAL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 16:35 CST | 19:08 EST | 1:32 |
| 2025年 11月 30日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 13:58 EST | 14:52 CST | 1:53 |
| 2025年 11月 30日 | B712 | Dallas Love Fld (KDAL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:18 CST | 12:47 EST | 1:28 |
| 2025年 11月 30日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:12 EST | 09:09 CST | 1:57 |
| 2025年 11月 29日 | B712 | McGhee Tyson (KTYS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 14:54 EST | 15:31 EST | 0:36 |
| 2025年 11月 29日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | McGhee Tyson (KTYS) | 13:33 EST | 14:02 EST | 0:28 |
| 2025年 11月 29日 | B712 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 11:44 EST | 12:41 EST | 0:57 |
| 2025年 11月 28日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 18:01 EST | 18:57 EST | 0:55 |
| 2025年 11月 28日 | B712 | Wichita Eisenhower (KICT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 13:37 CST | 16:14 EST | 1:36 |
| 2025年 11月 28日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wichita Eisenhower (KICT) | 11:35 EST | 12:33 CST | 1:57 |
| 2025年 11月 28日 | B712 | Tulsa Intl (KTUL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:02 CST | 08:26 EST | 1:24 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tulsa Intl (KTUL) | 21:14 EST | 22:00 CST | 1:45 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Clinton National (KLIT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 16:56 CST | 18:55 EST | 0:59 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Clinton National (KLIT) | 15:43 EST | 16:00 CST | 1:16 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Tri-Cities (KTRI) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:44 EST | 13:28 EST | 0:43 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tri-Cities (KTRI) | 11:01 EST | 11:43 EST | 0:41 |
| 2025年 11月 27日 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 08:55 EST | 09:43 EST | 0:48 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:59 CST | 22:54 EST | 1:54 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | 17:17 EST | 18:39 CST | 2:21 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:39 EST | 15:55 EST | 1:15 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:58 EST | 13:34 EST | 1:35 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:40 EST | 10:31 EST | 1:51 |
| 2025年 11月 26日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:13 EST | 07:29 EST | 1:15 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 21:46 EST | 22:52 EST | 1:05 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 18:50 CST | 20:39 EST | 0:48 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 17:53 EST | 17:48 CST | 0:54 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:51 CST | 16:40 EST | 0:49 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 14:08 EST | 14:00 CST | 0:51 |
| 2025年 11月 25日 | B712 | Memphis Intl (KMEM) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:32 CST | 08:58 EST | 1:25 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Memphis Intl (KMEM) | 20:14 EST | 20:55 CST | 1:40 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:37 EST | 18:45 EST | 1:07 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 15:22 EST | 16:26 EST | 1:04 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 12:43 EST | 13:59 EST | 1:15 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 10:05 EST | 11:21 EST | 1:16 |
| 2025年 11月 24日 | B712 | Memphis Intl (KMEM) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:38 CST | 09:04 EST | 1:25 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Memphis Intl (KMEM) | 20:01 EST | 20:31 CST | 1:29 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:37 EST | 18:54 EST | 1:16 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 15:22 EST | 16:22 EST | 0:59 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 12:47 EST | 14:10 EST | 1:22 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 10:09 EST | 11:22 EST | 1:12 |
| 2025年 11月 23日 | B712 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:51 CST | 08:35 EST | 0:43 |
| 2025年 11月 22日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 20:08 EST | 19:57 CST | 0:48 |
| 2025年 11月 22日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:32 EST | 18:39 EST | 1:07 |
| 2025年 11月 22日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 15:21 EST | 16:32 EST | 1:10 |
| 2025年 11月 22日 | B712 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:45 EST | 13:18 EST | 1:32 |
| 2025年 11月 22日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:47 EST | 10:30 EST | 1:42 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 20:30 EST | 21:44 EST | 1:14 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:30 EST | 19:42 EST | 1:11 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:54 CST | 16:55 EST | 1:00 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 13:17 EST | 13:34 CST | 1:16 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:54 EST | 12:02 EST | 1:07 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 08:35 EST | 09:40 EST | 1:05 |
| 2025年 11月 21日 | B712 | Norfolk Intl (KORF) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 05:49 EST | 07:17 EST | 1:27 |
| 2025年 11月 20日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Norfolk Intl (KORF) | 21:41 EST | 22:56 EST | 1:15 |
| 2025年 11月 20日 | B712 | Kansas City Intl (KMCI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 18:13 CST | 20:36 EST | 1:23 |
| 2025年 11月 20日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Kansas City Intl (KMCI) | 16:18 EST | 17:07 CST | 1:48 |
| 2025年 11月 20日 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:47 EST | 12:54 EST | 1:07 |
| 2025年 11月 20日 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 09:33 EST | 10:40 EST | 1:06 |
| 注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.