全部
|
|
Cessna Skyhawk (N458SP)
Cessna 172S at Livermore Municipal Airport. February 2021
Comments
|
动态日志
需要 N458SP 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
| 日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 22日 | C172 | Stockton Metro (KSCK) | San Carlos (KSQL) | 15:47 PST | 16:24 PST | 0:36 |
| 2025年 11月 22日 | C172 | San Carlos (KSQL) | Stockton Metro (KSCK) | 15:03 PST | 15:47 PST | 0:44 |
| 2025年 11月 22日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 12:28 PST | 12:33 PST | 0:05 |
| 2025年 11月 22日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:25 PST | 12:24 PST | 0:59 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | Hayward Exec (KHWD) | San Carlos (KSQL) | 17:27 PST | 17:37 PST | 0:10 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | Hayward Exec (KHWD) | Hayward Exec (KHWD) | 17:17 PST | 17:21 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | Hayward Exec (KHWD) | Hayward Exec (KHWD) | 17:06 PST | 17:11 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | Hayward Exec (KHWD) | Hayward Exec (KHWD) | 16:55 PST | 16:58 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | San Carlos (KSQL) | Hayward Exec (KHWD) | 16:36 PST | 16:46 PST | 0:10 |
| 2025年 11月 21日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 09:43 PST | 10:15 PST | 0:32 |
| 2025年 11月 20日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 16:30 PST | 17:27 PST | 0:56 |
| 2025年 11月 19日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 16:07 PST | 16:30 PST | 0:22 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 16:32 PST | 17:42 PST | 1:09 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 15:02 PST | 15:06 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:53 PST | 14:57 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:46 PST | 14:50 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:36 PST | 14:41 PST | 1:04 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 10:35 PST | 10:38 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 09:57 PST | 10:33 PST | 0:35 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 09:50 PST | 09:54 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 09:44 PST | 09:48 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 18日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 09:36 PST | 09:41 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 17:22 PST | 17:26 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:42 PST | 13:45 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:34 PST | 13:38 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:27 PST | 13:31 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:19 PST | 13:24 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:12 PST | 13:16 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:05 PST | 13:09 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 16日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 12:58 PST | 13:02 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 15日 | C172 | Livermore Muni (KLVK) | San Carlos (KSQL) | 13:40 PST | 13:57 PST | 0:16 |
| 2025年 11月 15日 | C172 | San Carlos (KSQL) | Livermore Muni (KLVK) | 10:56 PST | 11:36 PST | 0:39 |
| 2025年 11月 14日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 13:13 PST | 14:09 PST | 0:56 |
| 2025年 11月 14日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:55 PST | 12:28 PST | 0:33 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 17:29 PST | 17:32 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 17:21 PST | 17:26 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 16:44 PST | 17:17 PST | 0:32 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 15:17 PST | 15:21 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 15:11 PST | 15:14 PST | 0:02 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 15:06 PST | 15:08 PST | 0:02 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:58 PST | 15:01 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:49 PST | 14:54 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 12日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:04 PST | 14:45 PST | 0:41 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:07 PST | 14:12 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | Livermore Muni (KLVK) | San Carlos (KSQL) | 13:47 PST | 14:04 PST | 0:17 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | Livermore Muni (KLVK) | Livermore Muni (KLVK) | 13:25 PST | 13:41 PST | 0:16 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | San Carlos (KSQL) | Livermore Muni (KLVK) | 12:28 PST | 13:18 PST | 0:49 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 14:22 PST | 15:17 PST | 0:54 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 12:10 PST | 12:15 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 12:01 PST | 12:05 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:53 PST | 11:57 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:45 PST | 11:50 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:37 PST | 11:41 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:30 PST | 11:34 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:23 PST | 11:26 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:16 PST | 11:19 PST | 0:03 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 11:08 PST | 11:12 PST | 0:04 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | San Carlos (KSQL) | San Carlos (KSQL) | 10:58 PST | 11:04 PST | 0:05 |
| 2025年 11月 09日 | C172 | Harris Ranch (3O8) | San Carlos (KSQL) | 14:07 PST | 15:16 PST | 1:08 |
| 2025年 11月 09日 | C172 | Santa Monica Muni (KSMO) | Harris Ranch (3O8) | 11:17 PST | 12:43 PST | 1:25 |
| 注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.