全部
|
Comments
动态日志
需要 N7732A 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 12月 30日 | B737 | Ontario Intl (KONT) | San Jose Int'l (KSJC) | 21:45 PST | 22:45 PST | 已排班 |
2024年 12月 30日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Ontario Intl (KONT) | 19:49 MST | 20:54 PST | 已排班 |
2024年 12月 30日 | B737 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Denver Intl (KDEN) | 15:50 PST | 18:47 MST | 已排班 |
2024年 12月 30日 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | 13:59 PST | 14:59 PST | 已排班 |
2024年 12月 30日 | B737 | Indianapolis Intl (KIND) | Harry Reid Intl (KLAS) | 12:05 EST | 12:45 PST | 已排班 |
2024年 12月 30日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Indianapolis Intl (KIND) | 06:14 MST | 11:00 EST | 2:45 |
2024年 12月 29日 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 21:09 EST | 23:33 MST | 4:24 |
2024年 12月 29日 | B737 | Jacksonville Intl (KJAX) | Orlando Intl (KMCO) | 18:55 EST | 19:24 EST | 0:28 |
2024年 12月 29日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Jacksonville Intl (KJAX) | 13:11 CST | 17:39 EST | 3:28 |
2024年 12月 29日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Orlando Intl (KMCO) | 13:11 CST | 备降时 | |
2024年 12月 29日 | B737 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 09:50 CST | 11:00 CST | 1:10 |
2024年 12月 29日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | 07:43 CST | 08:44 CST | 1:01 |
2024年 12月 29日 | B737 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 07:09 EST | 06:57 CST | 0:47 |
2024年 12月 28日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 21:48 CST | 23:34 EST | 0:46 |
2024年 12月 28日 | B737 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 21:11 EST | 21:00 CST | 0:49 |
2024年 12月 28日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 16:10 MST | 20:18 EST | 2:08 |
2024年 12月 28日 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | Denver Intl (KDEN) | 12:18 PST | 15:07 MST | 1:48 |
2024年 12月 28日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Daugherty Field (KLGB) | 11:06 MST | 11:05 PST | 0:59 |
2024年 12月 28日 | B737 | Daugherty Field (KLGB) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 08:09 PST | 10:03 MST | 0:53 |
2024年 12月 27日 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Daugherty Field (KLGB) | 20:04 PST | 20:47 PST | 0:42 |
2024年 12月 27日 | B737 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Harry Reid Intl (KLAS) | 17:19 CST | 19:10 PST | 3:50 |
2024年 12月 27日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 12:30 MST | 16:21 CST | 2:50 |
2024年 12月 27日 | B737 | John Wayne (KSNA) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 09:36 PST | 11:27 MST | 0:50 |
2024年 12月 27日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | John Wayne (KSNA) | 07:39 PST | 08:42 PST | 1:03 |
2024年 12月 26日 | B737 | John Wayne (KSNA) | Sacramento Intl (KSMF) | 20:42 PST | 22:02 PST | 1:19 |
2024年 12月 26日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | John Wayne (KSNA) | 20:04 MST | 20:02 PST | 0:58 |
2024年 12月 26日 | B737 | John Wayne (KSNA) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 16:20 PST | 18:13 MST | 0:52 |
2024年 12月 26日 | B737 | Sacramento Intl (KSMF) | John Wayne (KSNA) | 14:09 PST | 15:14 PST | 1:05 |
2024年 12月 26日 | B737 | John Wayne (KSNA) | Sacramento Intl (KSMF) | 11:20 PST | 12:44 PST | 1:23 |
2024年 12月 26日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | John Wayne (KSNA) | 10:15 MST | 10:12 PST | 0:57 |
2024年 12月 25日 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 17:50 PST | 19:33 MST | 0:42 |
2024年 12月 25日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Harry Reid Intl (KLAS) | 15:54 PST | 16:43 PST | 0:49 |
2024年 12月 25日 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 13:44 PST | 14:45 PST | 1:00 |
2024年 12月 25日 | B737 | John Wayne (KSNA) | Harry Reid Intl (KLAS) | 11:46 PST | 12:29 PST | 0:42 |
2024年 12月 25日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | John Wayne (KSNA) | 10:01 MST | 10:54 PST | 1:53 |
2024年 12月 25日 | B737 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Denver Intl (KDEN) | 07:09 CST | 08:11 MST | 2:01 |
2024年 12月 24日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 20:24 EST | 20:59 CST | 1:34 |
2024年 12月 24日 | B737 | New Orleans Intl (KMSY) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 16:28 CST | 19:29 EST | 2:00 |
2024年 12月 24日 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | New Orleans Intl (KMSY) | 14:16 CST | 15:48 CST | 1:32 |
2024年 12月 24日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Kansas City Intl (KMCI) | 11:07 MST | 13:24 CST | 1:16 |
2024年 12月 24日 | B737 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Denver Intl (KDEN) | 09:13 MST | 10:12 MST | 0:58 |
2024年 12月 23日 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Salt Lake City Intl (KSLC) | 22:06 MST | 23:22 MST | 1:16 |
2024年 12月 23日 | B737 | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 19:59 CST | 20:56 MST | 1:57 |
2024年 12月 23日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | 17:58 CST | 18:59 CST | 1:01 |
2024年 12月 23日 | B737 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | William P Hobby (KHOU) | 14:05 CST | 15:54 CST | 1:49 |
2024年 12月 23日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:27 CST | 12:31 CST | 2:03 |
2024年 12月 22日 | B737 | El Paso Intl (KELP) | William P Hobby (KHOU) | 16:59 MST | 19:27 CST | 1:27 |
2024年 12月 22日 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | El Paso Intl (KELP) | 15:43 CST | 15:55 MST | 1:11 |
2024年 12月 22日 | B737 | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 13:33 CST | 14:26 CST | 0:53 |
2024年 12月 22日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | 10:56 CST | 12:37 CST | 1:40 |
2024年 12月 21日 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 23:26 CST | 00:10 CST (+1) | 0:44 |
2024年 12月 21日 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 20:14 EST | 21:43 CST | 2:29 |
2024年 12月 21日 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 15:25 CST | 19:01 EST | 2:35 |
2024年 12月 21日 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 13:48 EST | 14:17 CST | 1:29 |
2024年 12月 21日 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:13 CST | 12:41 EST | 1:28 |
2024年 12月 21日 | B737 | Tucson Intl (KTUS) | William P Hobby (KHOU) | 05:50 MST | 08:47 CST | 1:57 |
2024年 12月 20日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Tucson Intl (KTUS) | 21:12 PST | 23:10 MST | 已取消 |
2024年 12月 20日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tucson Intl (KTUS) | 20:02 PST | 22:33 MST | 1:30 |
2024年 12月 20日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | San Diego Intl (KSAN) | 19:00 PST | 20:13 PST | 已取消 |
2024年 12月 20日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 17:10 MST | 18:01 PST | 1:50 |
2024年 12月 20日 | B737 | San Francisco Int'l (KSFO) | Denver Intl (KDEN) | 12:27 PST | 15:32 MST | 2:04 |
2024年 12月 20日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | San Francisco Int'l (KSFO) | 10:38 PST | 11:41 PST | 1:03 |
2024年 12月 20日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | San Diego Intl (KSAN) | 07:43 MST | 09:33 PST | 2:50 |
2024年 12月 20日 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 06:37 PST | 12:14 CST | 已取消 |
2024年 12月 19日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Denver Intl (KDEN) | 20:40 EST | 23:28 MST | 4:48 |
2024年 12月 19日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | San Diego Intl (KSAN) | 20:40 EST | 备降时 | |
2024年 12月 19日 | B737 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:38 EST | 18:43 EST | 1:05 |
2024年 12月 19日 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 15:04 EST | 16:49 EST | 1:45 |
2024年 12月 19日 | B737 | Reagan National (KDCA) | Tampa Intl (KTPA) | 12:00 EST | 14:00 EST | 2:00 |
2024年 12月 19日 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Reagan National (KDCA) | 08:37 CST | 10:53 EST | 1:15 |
2024年 12月 19日 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Nashville Intl (KBNA) | 06:40 EST | 07:12 CST | 1:31 |
2024年 12月 18日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 19:30 MST | 00:20 EST (+1) | 2:50 |
2024年 12月 18日 | B737 | San Francisco Int'l (KSFO) | Denver Intl (KDEN) | 15:29 PST | 18:24 MST | 1:54 |
2024年 12月 18日 | B737 | Denver Intl (KDEN) | San Francisco Int'l (KSFO) | 12:57 MST | 14:13 PST | 2:16 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.