全部
|
HS-ABZ —
Comments
动态日志
需要 HS-ABZ 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 06月 04日 | A320 | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 19:30 CST | 21:49 +07 | 3:18 |
2025年 06月 04日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 13:31 +07 | 18:08 CST | 3:37 |
2025年 06月 04日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 11:42 +07 | 12:42 +07 | 1:00 |
2025年 06月 04日 | A320 | Hat Yai Int'l (HDY / VTSS) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 09:28 +07 | 10:44 +07 | 1:15 |
2025年 06月 04日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Hat Yai Int'l (HDY / VTSS) | 07:23 +07 | 08:40 +07 (?) | 1:16 |
2025年 06月 03日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 20:16 +07 | 21:09 +07 | 0:52 |
2025年 06月 03日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 18:34 +07 | 19:22 +07 | 0:47 |
2025年 06月 03日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 16:48 +07 | 17:48 +07 | 0:59 |
2025年 06月 03日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 14:48 +07 | 16:03 +07 (?) | 1:15 |
2025年 06月 03日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 12:43 +07 | 13:43 +07 | 0:59 |
2025年 06月 03日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 10:50 +07 | 11:44 +07 | 0:53 |
2025年 06月 03日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 08:57 +07 | 09:50 +07 | 0:52 |
2025年 06月 03日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 07:19 +07 | 08:14 +07 (?) | 0:55 |
2025年 06月 02日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 20:20 +07 | 21:10 +07 | 0:50 |
2025年 06月 02日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 18:46 +07 | 19:35 +07 | 0:48 |
2025年 06月 02日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 16:40 +07 | 17:47 +07 | 1:06 |
2025年 06月 02日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 14:41 +07 | 15:48 +07 (?) | 1:06 |
2025年 06月 02日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 12:38 +07 | 13:37 +07 | 0:58 |
2025年 06月 02日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 10:59 +07 | 11:54 +07 | 0:54 |
2025年 06月 02日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 08:59 +07 | 09:47 +07 | 0:48 |
2025年 06月 02日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 07:24 +07 | 08:11 +07 | 0:46 |
2025年 06月 01日 | A320 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 22:33 +07 | 23:43 +07 | 1:10 |
2025年 06月 01日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 20:39 +07 | 21:51 +07 | 1:12 |
2025年 06月 01日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 18:26 +07 | 19:29 +07 | 1:02 |
2025年 06月 01日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 16:39 +07 | 17:40 +07 | 1:01 |
2025年 06月 01日 | A320 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 14:13 +07 | 15:31 +07 | 1:17 |
2025年 06月 01日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 12:28 +07 | 13:29 +07 | 1:00 |
2025年 06月 01日 | A320 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 10:02 +07 | 11:17 +07 | 1:15 |
2025年 06月 01日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 08:05 +07 | 09:14 +07 | 1:08 |
2025年 05月 31日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 20:18 +07 | 21:28 +07 | 1:09 |
2025年 05月 31日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 18:51 +07 | 19:39 +07 | 0:47 |
2025年 05月 31日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 16:38 +07 | 17:45 +07 | 1:07 |
2025年 05月 31日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 14:52 +07 | 15:52 +07 | 0:59 |
2025年 05月 31日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 12:50 +07 | 13:49 +07 | 0:59 |
2025年 05月 31日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 11:11 +07 | 12:08 +07 | 0:57 |
2025年 05月 31日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 09:07 +07 | 10:14 +07 | 1:07 |
2025年 05月 31日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 07:32 +07 | 08:19 +07 | 0:47 |
2025年 05月 30日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 20:19 +07 | 21:32 +07 | 1:13 |
2025年 05月 30日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 18:48 +07 | 19:36 +07 | 0:47 |
2025年 05月 30日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 16:36 +07 | 17:46 +07 | 1:10 |
2025年 05月 30日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 14:47 +07 | 15:48 +07 | 1:01 |
2025年 05月 30日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 12:42 +07 | 13:44 +07 | 1:01 |
2025年 05月 30日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 11:04 +07 | 12:00 +07 | 0:55 |
2025年 05月 30日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 09:00 +07 | 09:54 +07 | 0:53 |
2025年 05月 30日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 07:24 +07 | 08:13 +07 (?) | 0:48 |
2025年 05月 29日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 22:16 +07 | 23:15 +07 | 0:58 |
2025年 05月 29日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 20:43 +07 | 21:37 +07 | 0:54 |
2025年 05月 29日 | A320 | Hat Yai Int'l (HDY / VTSS) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 18:13 +07 | 19:36 +07 | 1:22 |
2025年 05月 29日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Hat Yai Int'l (HDY / VTSS) | 16:30 +07 | 17:37 +07 (?) | 1:07 |
2025年 05月 29日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 14:24 +07 | 15:32 +07 | 1:08 |
2025年 05月 29日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 12:31 +07 | 13:35 +07 | 1:04 |
2025年 05月 29日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 10:01 +07 | 11:18 +07 | 1:17 |
2025年 05月 29日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 08:11 +07 | 09:12 +07 | 1:00 |
2025年 05月 28日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 20:18 +07 | 21:17 +07 | 0:58 |
2025年 05月 28日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 18:35 +07 | 19:30 +07 (?) | 0:54 |
2025年 05月 28日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 16:39 +07 | 17:44 +07 | 1:04 |
2025年 05月 28日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Krabi (KBV / VTSG) | 14:44 +07 | 15:45 +07 | 1:01 |
2025年 05月 28日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 12:35 +07 | 13:37 +07 | 1:02 |
2025年 05月 28日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 10:52 +07 | 11:49 +07 | 0:57 |
2025年 05月 28日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 09:06 +07 | 10:00 +07 | 0:53 |
2025年 05月 28日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 07:16 +07 | 08:09 +07 | 0:52 |
2025年 05月 27日 | A320 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 22:13 +07 | 23:24 +07 | 1:10 |
2025年 05月 27日 | A320 | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 20:17 +07 | 21:20 +07 | 1:03 |
2025年 05月 27日 | A320 | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 新曼谷國際機場 (BKK / VTBS) | 18:33 +07 | 19:29 +07 | 0:55 |
2025年 05月 27日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 清邁國際機場 (CNX / VTCC) | 16:53 +07 | 17:45 +07 | 0:52 |
2025年 05月 26日 | A320 | Xi'an Xianyang Int'l (XIY / ZLXY) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 23:04 CST | 01:30 +07 (+1) | 3:26 |
2025年 05月 26日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Xi'an Xianyang Int'l (XIY / ZLXY) | 16:47 +07 | 21:16 CST | 3:28 |
2025年 05月 26日 | A320 | Luang Prabang Int'l (LPQ / VLLB) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 14:21 +07 | 15:28 +07 | 1:07 |
2025年 05月 26日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Luang Prabang Int'l (LPQ / VLLB) | 12:40 +07 | 13:43 +07 | 1:02 |
2025年 05月 26日 | A320 | Krabi (KBV / VTSG) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 10:59 +07 | 11:52 +07 | 0:52 |
2025年 05月 26日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Krabi (KBV / VTSG) | 09:03 +07 | 10:10 +07 (?) | 1:06 |
2025年 05月 25日 | A320 | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 18:41 +07 | 19:50 +07 | 1:08 |
2025年 05月 25日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 布吉國際機場 (HKT / VTSP) | 16:40 +07 | 17:43 +07 | 1:03 |
2025年 05月 25日 | A320 | Ranong (UNN / VTSR) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 13:30 +07 | 14:23 +07 | 0:53 |
2025年 05月 25日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Ranong (UNN / VTSR) | 12:00 +07 | 12:45 +07 (?) | 0:44 |
2025年 05月 25日 | A320 | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 09:50 +07 | 10:36 +07 | 0:46 |
2025年 05月 25日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Udon Thani Int'l (UTH / VTUD) | 08:15 +07 | 09:11 +07 | 0:55 |
2025年 05月 24日 | A320 | Nan (NNT / VTCN) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 20:05 +07 | 20:57 +07 | 0:51 |
2025年 05月 24日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Nan (NNT / VTCN) | 18:36 +07 | 19:36 +07 (?) | 1:00 |
2025年 05月 24日 | A320 | Phitsanulok (PHS / VTPP) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 17:08 +07 | 17:47 +07 | 0:38 |
2025年 05月 24日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Phitsanulok (PHS / VTPP) | 15:48 +07 | 16:24 +07 | 0:35 |
2025年 05月 24日 | A320 | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 12:39 +07 | 14:03 +07 | 1:24 |
2025年 05月 24日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 內排國際機場 (HAN / VVNB) | 10:07 +07 | 11:42 +07 | 1:35 |
2025年 05月 24日 | A320 | Phitsanulok (PHS / VTPP) | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | 08:40 +07 | 09:14 +07 | 0:33 |
2025年 05月 24日 | A320 | Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) (DMK / VTBD) | Phitsanulok (PHS / VTPP) | 07:17 +07 | 07:52 +07 | 0:34 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.