全部
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N718PS)
Taking Off 20C on 5/19/2013
Comments
动态日志
需要 N718PS 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 21:25 EDT | 22:19 CDT | 已排班 |
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Reagan National (KDCA) | 19:21 EDT | 20:12 EDT | 已排班 |
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 17:34 EDT | 18:20 EDT | 已排班 |
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Des Moines Intl (KDSM) | Reagan National (KDCA) | 12:47 CDT | 15:39 EDT | 已排班 |
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Des Moines Intl (KDSM) | 10:56 EDT | 12:12 CDT | 在途中 |
2025年 04月 27日 | CRJ7 | Bangor Intl (KBGR) | Reagan National (KDCA) | 05:41 EDT | 07:26 EDT | 1:44 |
2025年 04月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Bangor Intl (KBGR) | 20:11 EDT | 21:30 EDT | 1:18 |
2025年 04月 26日 | CRJ7 | Huntsville Intl (KHSV) | Reagan National (KDCA) | 16:39 CDT | 19:08 EDT | 1:28 |
2025年 04月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Huntsville Intl (KHSV) | 09:29 EDT | 09:59 CDT | 1:30 |
2025年 04月 26日 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Reagan National (KDCA) | 07:04 EDT | 08:07 EDT | 1:02 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 20:46 EDT | 21:52 EDT | 1:05 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Reagan National (KDCA) | 17:48 EDT | 18:56 EDT | 1:07 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 16:18 EDT | 17:11 EDT | 0:53 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | The Eastern Iowa (KCID) | Reagan National (KDCA) | 12:09 CDT | 14:49 EDT | 1:39 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | The Eastern Iowa (KCID) | 10:10 EDT | 11:11 CDT | 2:00 |
2025年 04月 25日 | CRJ7 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Reagan National (KDCA) | 05:54 CDT | 08:33 EDT | 1:38 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 21:21 EDT | 22:11 CDT | 1:50 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | Blue Grass (KLEX) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:40 EDT | 20:01 EDT | 1:21 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Blue Grass (KLEX) | 16:01 EDT | 17:13 EDT | 1:12 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 13:22 EDT | 14:34 EDT | 1:12 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:09 EDT | 12:21 EDT | 1:12 |
2025年 04月 24日 | CRJ7 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:32 EDT | 08:45 EDT | 1:13 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 18:51 EDT | 19:48 EDT | 0:57 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | Blue Grass (KLEX) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 16:11 EDT | 17:06 EDT | 0:54 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Blue Grass (KLEX) | 14:13 EDT | 14:59 EDT | 0:46 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:04 EDT | 12:45 EDT | 0:41 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 10:28 EDT | 11:09 EDT | 0:40 |
2025年 04月 23日 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:35 EDT | 09:15 EDT | 0:39 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 20:52 EDT | 21:34 EDT | 0:42 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Reagan National (KDCA) | 17:00 CDT | 19:31 EDT | 1:30 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 14:56 EDT | 16:00 CDT | 2:04 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Bradley Intl (KBDL) | Reagan National (KDCA) | 12:18 EDT | 13:18 EDT | 1:00 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Bradley Intl (KBDL) | 10:21 EDT | 11:12 EDT | 0:51 |
2025年 04月 22日 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Reagan National (KDCA) | 07:28 EDT | 08:27 EDT | 0:58 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Columbia Metro (KCAE) | 23:25 EDT | 00:27 EDT (+1) | 1:01 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Reagan National (KDCA) | 20:28 EDT | 21:37 EDT | 1:08 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 17:56 EDT | 19:00 EDT | 1:03 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Nashville Intl (KBNA) | Reagan National (KDCA) | 13:25 CDT | 15:49 EDT | 1:23 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 11:53 EDT | 12:32 CDT | 1:38 |
2025年 04月 21日 | CRJ7 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Reagan National (KDCA) | 07:38 CDT | 10:32 EDT | 1:53 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 20:06 EDT | 21:14 CDT | 2:08 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Nashville Intl (KBNA) | Reagan National (KDCA) | 16:42 CDT | 18:58 EDT | 1:16 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 15:13 EDT | 15:44 CDT | 1:30 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | Reagan National (KDCA) | 11:36 EDT | 12:25 EDT | 0:49 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Wilmington Intl (KILM) | 09:59 EDT | 10:50 EDT | 0:50 |
2025年 04月 20日 | CRJ7 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Reagan National (KDCA) | 07:38 EDT | 08:48 EDT | 1:09 |
2025年 04月 19日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 16:49 EDT | 18:04 EDT | 1:14 |
2025年 04月 19日 | CRJ7 | The Eastern Iowa (KCID) | Reagan National (KDCA) | 12:16 CDT | 14:50 EDT | 1:33 |
2025年 04月 19日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | The Eastern Iowa (KCID) | 10:00 EDT | 11:02 CDT | 2:02 |
2025年 04月 19日 | CRJ7 | Augusta Regional (KAGS) | Reagan National (KDCA) | 07:53 EDT | 09:07 EDT | 1:13 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Augusta Regional (KAGS) | 19:47 EDT | 20:55 EDT | 1:08 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Reagan National (KDCA) | 17:33 EDT | 18:37 EDT | 1:03 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 15:36 EDT | 16:34 EDT | 0:58 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Reagan National (KDCA) | 13:32 EDT | 14:20 EDT | 0:48 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 11:39 EDT | 12:20 EDT | 0:40 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Reagan National (KDCA) | 09:28 EDT | 10:16 EDT | 0:48 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 07:39 EDT | 08:36 EDT | 0:57 |
2025年 04月 18日 | CRJ7 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Reagan National (KDCA) | 05:31 EDT | 06:19 EDT | 0:47 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 22:47 EDT | 23:41 EDT | 0:54 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Reagan National (KDCA) | 20:51 EDT | 21:44 EDT | 0:53 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 18:40 EDT | 19:34 EDT | 0:53 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Reagan National (KDCA) | 16:20 EDT | 17:33 EDT | 1:12 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 13:50 EDT | 15:16 EDT | 1:26 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Reagan National (KDCA) | 10:50 EDT | 11:59 EDT | 1:09 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 08:37 EDT | 09:54 EDT | 1:17 |
2025年 04月 17日 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Reagan National (KDCA) | 06:15 EDT | 06:59 EDT | 0:43 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 21:29 EDT | 22:10 EDT | 0:41 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Kansas City Intl (KMCI) | Reagan National (KDCA) | 17:13 CDT | 20:08 EDT | 1:54 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Kansas City Intl (KMCI) | 14:03 EDT | 15:27 CDT | 2:23 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | Reagan National (KDCA) | 12:06 EDT | 13:03 EDT | 0:57 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Wilmington Intl (KILM) | 09:50 EDT | 10:47 EDT | 0:57 |
2025年 04月 16日 | CRJ7 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Reagan National (KDCA) | 07:40 EDT | 08:43 EDT | 1:02 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.