全部
|
|
Airbus A320 (9M-AHL)
Comments
When they repaint it, will it be the Airbus formerly know as Prince
LOL, well done!
|
动态日志
需要 9M-AHL 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
| 日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 24日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 15:05 +08 | 15:45 +08 | 已排班 |
| 2025年 11月 24日 | A320 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 12:40 +08 | 13:30 +08 | 已排班 |
| 2025年 11月 24日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 11:05 +08 | 11:55 +08 | 已排班 |
| 2025年 11月 24日 | A320 | 廣州白雲國際機場 (CAN / ZGGG) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 04:26 CST | 08:00 +08 | 已排班 |
| 2025年 11月 23日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 廣州白雲國際機場 (CAN / ZGGG) | 22:52 +08 | 02:39 CST (+1) | 3:46 |
| 2025年 11月 23日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 13:25 +07 | 15:55 +08 | 1:30 |
| 2025年 11月 23日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 11:45 +08 | 12:18 +07 | 1:33 |
| 2025年 11月 23日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:39 +07 | 11:07 +08 | 1:28 |
| 2025年 11月 23日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 07:13 +08 | 07:44 +07 | 1:30 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Sibu (SBW / WBGS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 20:24 +08 | 21:44 +08 | 1:19 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sibu (SBW / WBGS) | 18:19 +08 | 19:37 +08 | 1:17 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 13:34 +08 | 14:04 +08 | 0:29 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 12:20 +08 | 12:53 +08 | 0:32 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 11:15 +08 | 11:45 +08 | 0:29 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 09:47 +08 | 10:17 +08 | 0:30 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | 廣州白雲國際機場 (CAN / ZGGG) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 05:29 CST | 09:03 +08 | 3:34 |
| 2025年 11月 22日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 廣州白雲國際機場 (CAN / ZGGG) | 00:09 +08 | 03:50 CST | 3:40 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Tawau (TWU / WBKW) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 21:22 +08 | 23:19 +08 | 1:57 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tawau (TWU / WBKW) | 17:59 +08 | 20:11 +08 | 2:11 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 15:55 +08 | 16:57 +08 | 1:02 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 14:13 +08 | 15:19 +08 | 1:05 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 12:30 +08 | 13:28 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | 10:54 +08 | 11:55 +08 | 1:01 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 09:36 +08 | 10:09 +08 | 0:32 |
| 2025年 11月 21日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 08:11 +08 | 08:42 +08 | 0:31 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Sibu (SBW / WBGS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 21:28 +08 | 22:47 +08 | 1:18 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sibu (SBW / WBGS) | 18:27 +08 | 19:48 +08 | 1:20 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 17:01 +08 | 17:45 +08 | 0:44 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 15:37 +08 | 16:24 +08 | 0:46 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 13:48 +08 | 14:57 +08 | 1:08 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 11:58 +08 | 13:08 +08 | 1:10 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:36 +07 | 11:06 +08 | 1:29 |
| 2025年 11月 20日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 06:59 +08 | 07:32 +07 | 1:33 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Tawau (TWU / WBKW) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 19:55 +08 | 22:00 +08 | 2:05 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tawau (TWU / WBKW) | 16:42 +08 | 18:53 +08 | 2:10 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 11:22 +08 | 12:21 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | 09:47 +08 | 10:45 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:37 +08 | 09:07 +08 | 0:30 |
| 2025年 11月 19日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 06:51 +08 | 07:23 +08 | 0:32 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Sibu (SBW / WBGS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 20:29 +08 | 21:44 +08 | 1:14 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sibu (SBW / WBGS) | 18:31 +08 | 19:48 +08 | 1:16 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 17:10 +08 | 17:54 +08 | 0:44 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 15:54 +08 | 16:37 +08 | 0:42 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 14:10 +08 | 15:19 +08 | 1:09 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 12:15 +08 | 13:24 +08 | 1:09 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:36 +07 | 11:03 +08 | 1:26 |
| 2025年 11月 18日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 07:02 +08 | 07:37 +07 | 1:35 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 21:27 +08 | 22:18 +08 | 0:51 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 19:53 +08 | 20:44 +08 | 0:51 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 18:28 +08 | 19:19 +08 | 0:51 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 16:40 +08 | 17:35 +08 | 0:54 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 15:26 +08 | 15:58 +08 | 0:31 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 13:44 +08 | 14:15 +08 | 0:31 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 11:24 +08 | 12:26 +08 | 1:01 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | 09:52 +08 | 10:50 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:44 +08 | 09:15 +08 | 0:30 |
| 2025年 11月 17日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 06:57 +08 | 07:28 +08 | 0:30 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 22:09 +08 | 23:01 +08 | 0:52 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 20:17 +08 | 21:11 +08 | 0:54 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Penang Int'l (PEN / WMKP) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 18:38 +08 | 19:28 +08 | 0:50 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Penang Int'l (PEN / WMKP) | 16:52 +08 | 17:45 +08 | 0:52 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 13:27 +07 | 15:54 +08 | 1:26 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 12:05 +08 | 12:37 +07 | 1:31 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:40 +07 | 11:07 +08 | 1:26 |
| 2025年 11月 16日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 06:59 +08 | 07:32 +07 | 1:32 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Sibu (SBW / WBGS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 20:55 +08 | 22:11 +08 | 1:16 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sibu (SBW / WBGS) | 18:52 +08 | 20:09 +08 | 1:16 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 17:36 +08 | 18:16 +08 | 0:40 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Azlan Shah (IPH / WMKI) | 16:17 +08 | 17:01 +08 | 0:43 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 14:19 +08 | 15:28 +08 | 1:08 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuching Int'l (KCH / WBGG) | 12:05 +08 | 13:14 +08 | 1:08 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:48 +07 | 11:19 +08 | 1:30 |
| 2025年 11月 15日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 07:01 +08 | 07:44 +07 | 1:43 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Tawau (TWU / WBKW) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 20:16 +08 | 22:13 +08 | 1:56 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Tawau (TWU / WBKW) | 17:04 +08 | 19:19 +08 | 2:14 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 15:12 +08 | 16:11 +08 | 0:59 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 13:28 +08 | 14:27 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 11:54 +08 | 12:52 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Sultan Abdul Halim (AOR / WMKA) | 09:38 +08 | 10:36 +08 | 0:58 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08:31 +08 | 09:02 +08 | 0:31 |
| 2025年 11月 14日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 06:56 +08 | 07:26 +08 | 0:29 |
| 2025年 11月 13日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 23:35 +08 | 00:09 +08 (+1) | 0:33 |
| 2025年 11月 13日 | A20N | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 21:46 +08 | 22:37 +08 | 0:50 |
| 2025年 11月 13日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Langkawi Int'l (LGK / WMKL) | 20:26 +08 | 21:09 +08 | 0:42 |
| 2025年 11月 13日 | A320 | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 17:28 WIB | 19:15 +08 | 0:47 |
| 2025年 11月 13日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 16:55 +08 | 16:36 WIB | 0:40 |
| 2025年 11月 12日 | A320 | Sibu (SBW / WBGS) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 21:22 +08 | 23:02 +08 | 1:39 |
| 2025年 11月 12日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Sibu (SBW / WBGS) | 18:57 +08 | 20:36 +08 | 1:38 |
| 2025年 11月 12日 | A320 | 澳門國際機場 (MFM / VMMC) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 14:27 CST | 18:05 +08 | 3:37 |
| 2025年 11月 12日 | A320 | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 澳門國際機場 (MFM / VMMC) | 10:01 +08 | 13:32 CST | 3:30 |
| 2025年 11月 11日 | A320 | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB / WMSA) | Sepang, Selangor附近 | 18:20 +08 | Last seen 18:46 +08 | 0:26 |
| 注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.