全部
|
ATR ATR-72 (EC-MNN)
Comments
动态日志
需要 EC-MNN 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 04月 28日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 18:08 WEST | 18:35 WEST | 0:26 |
2025年 04月 28日 | AT72 | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 17:05 WEST | 17:34 WEST | 0:29 |
2025年 04月 28日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 16:04 WEST | 16:26 WEST | 0:22 |
2025年 04月 28日 | Unknown | El Hierro (VDE / GCHI) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 14:14 WEST | 14:43 WEST | 0:29 |
2025年 04月 28日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | El Hierro (VDE / GCHI) | 13:12 WEST | 13:41 WEST | 0:29 |
2025年 04月 28日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 10:16 WEST | 10:40 WEST | 0:24 |
2025年 04月 28日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:17 WEST | 09:41 WEST | 0:23 |
2025年 04月 28日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 08:04 WEST | 08:30 WEST | 0:25 |
2025年 04月 27日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 20:23 WEST | 20:47 WEST | 0:23 |
2025年 04月 27日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 19:17 WEST | 19:43 WEST | 0:26 |
2025年 04月 27日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 18:21 WEST | 18:46 WEST | 0:24 |
2025年 04月 27日 | Unknown | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 17:02 WEST | 17:45 WEST | 0:43 |
2025年 04月 27日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 15:36 WEST | 16:20 WEST | 0:44 |
2025年 04月 27日 | ATR | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 14:28 WEST | 14:49 WEST | 0:20 |
2025年 04月 27日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 13:16 WEST | 13:45 WEST | 0:28 |
2025年 04月 27日 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 11:28 WEST | 12:10 WEST | 0:41 |
2025年 04月 27日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 10:05 WEST | 10:48 WEST | 0:42 |
2025年 04月 27日 | AT72 | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 08:58 WEST | 09:26 WEST | 0:28 |
2025年 04月 27日 | Unknown | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 08:03 WEST | 08:26 WEST | 0:23 |
2025年 04月 26日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 20:07 WEST | 20:28 WEST | 0:20 |
2025年 04月 26日 | AT72 | El Hierro (VDE / GCHI) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 17:39 WEST | 18:20 WEST | 0:40 |
2025年 04月 26日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | El Hierro (VDE / GCHI) | 16:11 WEST | 16:59 WEST | 0:47 |
2025年 04月 26日 | Unknown | Dakhla (VIL / GMMH) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 12:13 +01 | 13:18 WEST | 1:04 |
2025年 04月 26日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Dakhla (VIL / GMMH) | 09:58 WEST | 11:16 +01 (?) | 1:18 |
2025年 04月 26日 | Unknown | La Gomera (GMZ / GCGM) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 08:30 WEST | 09:01 WEST | 0:31 |
2025年 04月 26日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | La Gomera (GMZ / GCGM) | 07:27 WEST | 08:02 WEST | 0:34 |
2025年 04月 25日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 21:19 WEST | 22:06 WEST | 0:46 |
2025年 04月 25日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | La Palma (SPC / GCLA) | 20:18 WEST | 20:42 WEST | 0:23 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 19:22 WEST | 19:42 WEST | 0:19 |
2025年 04月 25日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 18:11 WEST | 18:42 WEST | 0:30 |
2025年 04月 25日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 17:12 WEST | 17:32 WEST | 0:20 |
2025年 04月 25日 | Unknown | El Matorral (FUE / GCFV) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 15:14 WEST | 15:49 WEST | 0:35 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | El Matorral (FUE / GCFV) | 14:00 WEST | 14:28 WEST | 0:27 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 12:34 WEST | 13:10 WEST | 0:35 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 11:23 WEST | 11:54 WEST | 0:31 |
2025年 04月 25日 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 09:28 WEST | 10:13 WEST | 0:44 |
2025年 04月 25日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 08:16 WEST | 08:49 WEST | 0:32 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:00 WEST | 07:21 WEST | 0:21 |
2025年 04月 24日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:28 WEST | 22:55 WEST | 0:26 |
2025年 04月 24日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 21:12 WEST | 21:35 WEST | 0:23 |
2025年 04月 24日 | AT72 | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 19:54 WEST | 20:18 WEST | 0:24 |
2025年 04月 24日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 18:52 WEST | 19:21 WEST | 0:28 |
2025年 04月 24日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 17:46 WEST | 18:14 WEST | 0:27 |
2025年 04月 24日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 16:35 WEST | 17:00 WEST | 0:25 |
2025年 04月 24日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 10:38 WEST | 11:03 WEST | 0:25 |
2025年 04月 24日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:31 WEST | 09:58 WEST | 0:26 |
2025年 04月 24日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 08:24 WEST | 08:53 WEST | 0:28 |
2025年 04月 24日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:06 WEST | 07:30 WEST | 0:24 |
2025年 04月 23日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:17 WEST | 22:47 WEST | 0:29 |
2025年 04月 23日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 21:10 WEST | 21:35 WEST | 0:25 |
2025年 04月 23日 | AT72 | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 19:59 WEST | 20:21 WEST | 0:21 |
2025年 04月 23日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 18:57 WEST | 19:24 WEST | 0:26 |
2025年 04月 23日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 17:48 WEST | 18:20 WEST | 0:31 |
2025年 04月 23日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 16:31 WEST | 16:58 WEST | 0:26 |
2025年 04月 23日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 10:42 WEST | 11:05 WEST | 0:22 |
2025年 04月 23日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:32 WEST | 10:01 WEST | 0:29 |
2025年 04月 23日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 08:25 WEST | 08:52 WEST | 0:27 |
2025年 04月 23日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:12 WEST | 07:39 WEST | 0:27 |
2025年 04月 22日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:29 WEST | 22:55 WEST | 0:25 |
2025年 04月 22日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 21:11 WEST | 21:36 WEST | 0:24 |
2025年 04月 22日 | AT72 | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 20:01 WEST | 20:27 WEST | 0:25 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 18:54 WEST | 19:19 WEST | 0:24 |
2025年 04月 22日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 17:45 WEST | 18:19 WEST | 0:33 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 16:33 WEST | 16:59 WEST | 0:25 |
2025年 04月 22日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 10:31 WEST | 10:55 WEST | 0:23 |
2025年 04月 22日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:30 WEST | 09:59 WEST | 0:28 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 08:19 WEST | 08:46 WEST | 0:27 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:06 WEST | 07:30 WEST | 0:24 |
2025年 04月 21日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:34 WEST | 23:00 WEST | 0:26 |
2025年 04月 21日 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 19:12 WEST | 19:56 WEST | 0:43 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 17:56 WEST | 18:30 WEST | 0:34 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 16:47 WEST | 17:12 WEST | 0:25 |
2025年 04月 21日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 10:37 WEST | 11:01 WEST | 0:23 |
2025年 04月 21日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:32 WEST | 09:59 WEST | 0:26 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 08:24 WEST | 08:51 WEST | 0:27 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:03 WEST | 07:26 WEST | 0:22 |
2025年 04月 20日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:23 WEST | 22:49 WEST | 0:25 |
2025年 04月 20日 | Unknown | El Matorral (FUE / GCFV) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 20:10 WEST | 20:45 WEST | 0:35 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | El Matorral (FUE / GCFV) | 19:06 WEST | 19:34 WEST | 0:28 |
2025年 04月 20日 | Unknown | La Gomera (GMZ / GCGM) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 17:45 WEST | 18:19 WEST | 0:33 |
2025年 04月 20日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | La Gomera (GMZ / GCGM) | 16:30 WEST | 17:09 WEST | 0:38 |
2025年 04月 20日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 15:22 WEST | 15:46 WEST | 0:24 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 14:12 WEST | 14:38 WEST | 0:25 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 11:46 WEST | 12:12 WEST | 0:26 |
2025年 04月 20日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 10:31 WEST | 10:55 WEST | 0:24 |
2025年 04月 20日 | AT72 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | La Palma (SPC / GCLA) | 09:29 WEST | 09:57 WEST | 0:28 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 08:14 WEST | 08:44 WEST | 0:29 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 07:06 WEST | 07:30 WEST | 0:24 |
2025年 04月 19日 | ATR | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 22:43 WEST | 23:09 WEST | 0:26 |
2025年 04月 19日 | Unknown | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 19:38 WEST | 20:19 WEST | 0:41 |
2025年 04月 19日 | AT72 | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | 18:22 WEST | 18:54 WEST | 0:32 |
2025年 04月 19日 | Unknown | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 17:02 WEST | 17:26 WEST | 0:23 |
2025年 04月 19日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS / GCTS) | 15:31 WEST | 16:03 WEST | 0:31 |
2025年 04月 19日 | Unknown | La Palma (SPC / GCLA) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 11:26 WEST | 12:11 WEST | 0:45 |
2025年 04月 19日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | La Palma (SPC / GCLA) | 10:09 WEST | 10:50 WEST | 0:41 |
2025年 04月 19日 | Unknown | El Matorral (FUE / GCFV) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 08:48 WEST | 09:22 WEST | 0:34 |
2025年 04月 19日 | Unknown | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | El Matorral (FUE / GCFV) | 07:48 WEST | 08:15 WEST | 0:26 |
2025年 04月 18日 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Gran Canaria Int'l (LPA / GCLP) | 08:15 WEST | 08:40 WEST | 0:25 |
2025年 04月 17日 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE / GCRR) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | 19:46 WEST | 20:27 WEST | 0:41 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.