全部
|
Eurocopter EC-635 (N534AE)
"Experimental" EC-135 doing some flight test at the Downtown Shreveport airport. Not real sure what the "probe" is on the front of the aircraft but they kept going up and down the runway sideways and almost backwards chasing a van driving on the runway.
Comments
动态日志
需要 N534AE 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 01月 02日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Bangor Intl (KBGR) | 22:28 EST | 23:47 EST | 已排班 |
2025年 01月 02日 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Reagan National (KDCA) | 20:04 EST | 21:06 EST | 已排班 |
2025年 01月 02日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 18:03 EST | 19:04 EST | 已排班 |
2025年 01月 02日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Albany Intl (KALB) | 13:05 EST | 14:01 EST | 已排班 |
2025年 01月 02日 | CRJ7 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Reagan National (KDCA) | 10:55 EST | 11:51 EST | 已排班 |
2025年 01月 01日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 19:48 EST | 20:49 EST | 1:00 |
2025年 01月 01日 | CRJ7 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:39 EST | 17:10 EST | 1:30 |
2025年 01月 01日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:52 EST | 14:50 EST | 1:57 |
2025年 01月 01日 | CRJ7 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Philadelphia Intl (KPHL) | 10:26 EST | 11:25 EST | 0:59 |
2025年 01月 01日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 08:43 EST | 09:29 EST | 0:45 |
2024年 12月 31日 | CRJ7 | New Orleans Intl (KMSY) | Reagan National (KDCA) | 16:03 CST | 19:00 EST | 1:57 |
2024年 12月 31日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | New Orleans Intl (KMSY) | 13:24 EST | 14:56 CST | 2:32 |
2024年 12月 31日 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Reagan National (KDCA) | 07:15 EST | 08:15 EST | 1:00 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 20:30 EST | 21:38 EST | 1:07 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | New Orleans Intl (KMSY) | Reagan National (KDCA) | 15:53 CST | 18:51 EST | 1:57 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | New Orleans Intl (KMSY) | 13:09 EST | 14:32 CST | 2:23 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Reagan National (KDCA) | 10:40 EST | 11:55 EST | 1:15 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 07:56 EST | 09:22 EST | 1:25 |
2024年 12月 30日 | CRJ7 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Reagan National (KDCA) | 05:35 EST | 06:28 EST | 0:53 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 23:30 EST | 00:17 EST (+1) | 0:46 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Reagan National (KDCA) | 21:36 EST | 22:33 EST | 0:57 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 20:32 EST | 20:54 EST | 0:21 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Blue Grass (KLEX) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 17:19 EST | 18:10 EST | 0:51 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Blue Grass (KLEX) | 15:41 EST | 16:33 EST | 0:52 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:08 EST | 12:36 EST | 0:27 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 10:44 EST | 11:12 EST | 0:27 |
2024年 12月 29日 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:06 EST | 08:49 EST | 0:42 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 20:36 EST | 21:13 EST | 0:37 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:20 EST | 19:13 EST | 0:52 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 16:55 EST | 17:32 EST | 0:37 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:05 EST | 15:43 EST | 1:37 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Westchester County (KHPN) | 11:40 EST | 13:10 EST | 1:30 |
2024年 12月 28日 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:10 EST | 09:45 EST | 1:35 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 18:52 EST | 19:47 EST | 0:55 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Reagan National (KDCA) | 15:08 EST | 16:11 EST | 1:02 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 13:01 EST | 14:05 EST | 1:03 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Reagan National (KDCA) | 10:44 EST | 11:38 EST | 0:53 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 08:25 EST | 09:31 EST | 1:05 |
2024年 12月 27日 | CRJ7 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Reagan National (KDCA) | 06:11 EST | 07:15 EST | 1:03 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 23:11 EST | 00:02 EST (+1) | 0:50 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Huntsville Intl (KHSV) | Reagan National (KDCA) | 19:28 CST | 22:05 EST | 1:37 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Huntsville Intl (KHSV) | 17:46 EST | 18:16 CST | 1:29 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Bangor Intl (KBGR) | Reagan National (KDCA) | 13:52 EST | 15:14 EST | 1:21 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Bangor Intl (KBGR) | 11:36 EST | 13:05 EST | 1:28 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Norfolk Intl (KORF) | Reagan National (KDCA) | 09:56 EST | 10:30 EST | 0:34 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Norfolk Intl (KORF) | 08:25 EST | 08:58 EST | 0:33 |
2024年 12月 26日 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Reagan National (KDCA) | 06:10 EST | 06:58 EST | 0:47 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 18:48 EST | 19:45 EST | 0:56 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 16:31 EST | 17:06 EST | 0:35 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 14:46 EST | 15:20 EST | 0:34 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 11:55 EST | 13:03 EST | 1:07 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 09:44 EST | 10:54 EST | 1:09 |
2024年 12月 25日 | CRJ7 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:30 EST | 07:34 EST | 1:04 |
2024年 12月 24日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 16:32 EST | 17:18 EST | 0:45 |
2024年 12月 24日 | CRJ7 | Bradley Intl (KBDL) | Reagan National (KDCA) | 13:42 EST | 14:42 EST | 1:00 |
2024年 12月 24日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Bradley Intl (KBDL) | 11:46 EST | 12:42 EST | 0:56 |
2024年 12月 24日 | CRJ7 | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | Reagan National (KDCA) | 05:44 CST | 08:44 EST | 1:59 |
2024年 12月 23日 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 (KMSP) | 20:20 EST | 21:43 CST | 2:23 |
2024年 12月 23日 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:39 CST | 18:23 EST | 1:43 |
2024年 12月 23日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 14:57 EST | 14:55 CST | 0:58 |
2024年 12月 23日 | CRJ7 | McGhee Tyson (KTYS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:17 EST | 13:53 EST | 0:35 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | McGhee Tyson (KTYS) | 20:42 EST | 21:18 EST | 0:36 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 17:46 EST | 18:44 EST | 0:57 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 15:53 EST | 16:45 EST | 0:52 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:17 EST | 14:00 EST | 0:43 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 11:39 EST | 12:18 EST | 0:39 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 09:14 EST | 09:55 EST | 0:41 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Wilmington Intl (KILM) | 07:48 EST | 08:19 EST | 0:30 |
2024年 12月 22日 | CRJ7 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 05:09 EST | 05:48 EST | 0:39 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 21:55 EST | 22:37 EST | 0:42 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:45 EST | 20:16 EST | 1:30 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 16:51 EST | 17:45 EST | 0:54 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Reagan National (KDCA) | 14:41 EST | 15:32 EST | 0:50 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 12:36 EST | 13:33 EST | 0:56 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Nashville Intl (KBNA) | Reagan National (KDCA) | 09:13 CST | 11:24 EST | 1:11 |
2024年 12月 21日 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 07:41 EST | 08:23 CST | 1:41 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.