全部
|
Comments
动态日志
需要 N111CD 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 12日 | S22T | South Valley Rgnl (U42 / KSVR) | Polson (8S1) | 16:55 MDT | 19:33 MDT (?) | 2:38 |
2025年 07月 12日 | S22T | Henderson Exec (KHND) | South Valley Rgnl (U42 / KSVR) | 10:03 PDT | 13:01 MDT | 1:57 |
2025年 07月 12日 | S22T | Lake Havasu City (KHII) | Henderson Exec (KHND) | 09:04 MST | 09:38 PDT | 0:34 |
2025年 07月 08日 | S22T | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | Lake Havasu City (KHII) | 18:39 PDT | 19:39 MST | 1:00 |
2025年 07月 08日 | S22T | Skypark (KBTF) | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 15:41 MDT | 18:15 PDT | 3:34 |
2025年 07月 07日 | S22T | Polson (8S1) | Skypark (KBTF) | 11:06 MDT | 13:31 MDT | 2:24 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.