全部
|
Beechcraft Super King Air 200 (N910AJ)
Comments
动态日志
需要 N910AJ 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 05月 12日 | BE20 | Naples Muni (KAPF) | Key West Intl (KEYW) | 12:01 EDT | 12:26 EDT | 在途中 |
2025年 05月 12日 | BE20 | Key West Intl (KEYW) | Naples Muni (KAPF) | 11:10 EDT | 11:37 EDT | 0:27 |
2025年 05月 09日 | BE20 | Naples Muni (KAPF) | Key West Intl (KEYW) | 12:35 EDT | 13:02 EDT | 0:26 |
2025年 05月 09日 | BE20 | Key West Intl (KEYW) | Naples Muni (KAPF) | 11:42 EDT | 12:11 EDT | 0:28 |
2025年 05月 06日 | BE20 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Key West Intl (KEYW) | 15:41 EDT | 17:48 EDT | 2:06 |
2025年 05月 06日 | BE20 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:33 EDT | 14:17 EDT | 1:43 |
2025年 05月 06日 | BE20 | Key West Intl (KEYW) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 11:02 EDT | 12:03 EDT | 1:00 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.