全部
|
|
Comments
|
动态日志
需要 N714JS 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
| 日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 16日 | C25B | Dothan Rgnl (KDHN) | W Georgia Regional (KCTJ) | 06:55 CST | 08:29 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 15日 | C25B | Asheville Rgnl (KAVL) | Dothan Rgnl (KDHN) | 14:55 EST | 15:04 CST | 1:08 |
| 2025年 11月 15日 | C25B | Miami Intl (KMIA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 10:40 EST | 12:43 EST | 2:03 |
| 2025年 11月 14日 | C25B | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Miami Intl (KMIA) | 15:26 EST | 17:06 EST | 1:40 |
| 2025年 11月 14日 | C25B | Naples Muni (KAPF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 11:29 EST | 13:18 EST | 1:48 |
| 2025年 11月 14日 | C25B | Lakefront (KNEW) | Naples Muni (KAPF) | 08:24 CST | 10:54 EST | 1:30 |
| 2025年 11月 13日 | C25B | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Lakefront (KNEW) | 17:11 CST | 19:00 CST | 1:48 |
| 2025年 11月 13日 | C25B | Cabo San Lucas Int'l (MMSL) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 12:37 MST | 15:54 CST | 2:16 |
| 2025年 11月 13日 | C25B | Oakland Intl (KOAK) | Cabo San Lucas Int'l (MMSL) | 06:27 PST | 11:01 MST | 3:33 |
| 2025年 11月 12日 | C25B | Ravalli County (KHRF) | Oakland Intl (KOAK) | 15:01 MST | 16:23 PST | 2:22 |
| 2025年 11月 12日 | C25B | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Ravalli County (KHRF) | 12:01 PST | 14:12 MST | 1:11 |
| 2025年 11月 11日 | C25B | Bismarck Muni (KBIS) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 21:02 CST | 21:58 PST | 2:56 |
| 2025年 11月 11日 | C25B | Chicago Midway Intl (KMDW) | Bismarck Muni (KBIS) | 17:42 CST | 20:08 CST | 2:25 |
| 2025年 11月 11日 | C25B | Fort Wayne Intl (KFWA) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 16:10 EST | 15:48 CST | 0:37 |
| 2025年 11月 11日 | C25B | Orlando Executive (KORL) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 12:50 EST | 15:22 EST | 2:31 |
| 2025年 11月 10日 | C25B | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | Orlando Executive (KORL) | 12:41 EST | 15:30 EST | 2:49 |
| 2025年 11月 10日 | C25B | Trenton Mercer (KTTN) | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | 10:59 EST | 12:05 EST | 1:05 |
| 2025年 11月 10日 | C25B | Boca Raton (KBCT) | Trenton Mercer (KTTN) | 07:38 EST | 09:51 EST | 2:13 |
| 2025年 11月 09日 | C25B | Orlando Executive (KORL) | Boca Raton (KBCT) | 18:11 EST | 18:52 EST | 0:41 |
| 2025年 11月 09日 | C25B | Orlando Executive (KORL) | Boca Raton (BCT) | 18:11 EST | 18:47 EST (?) | 0:36 |
| 2025年 11月 09日 | C25B | West Michigan Rgnl (KBIV) | Orlando Executive (KORL) | 14:06 EST | 16:57 EST | 2:50 |
| 2025年 11月 09日 | C25B | Albertus (KFEP) | West Michigan Rgnl (KBIV) | 10:54 CST | 12:28 EST | 0:34 |
| 2025年 11月 09日 | C25B | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | Albertus (KFEP) | 08:52 CST | 10:17 CST | 1:24 |
| 2025年 11月 08日 | C25B | Clearwater Intl (KPIE) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 16:16 EST | 16:57 CST | 1:41 |
| 2025年 11月 07日 | C25B | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Clearwater Intl (KPIE) | 22:21 EST | 00:08 EST (+1) | 1:47 |
| 2025年 11月 07日 | C25B | Fayetteville Rgnl (KFAY) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 16:35 EST | 17:05 EST | 0:29 |
| 2025年 11月 07日 | C25B | Asheville Rgnl (KAVL) | Fayetteville Rgnl (KFAY) | 15:39 EST | 16:19 EST | 0:39 |
| 2025年 11月 07日 | C25B | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Asheville Rgnl (KAVL) | 13:21 EST | 14:49 EST | 1:27 |
| 2025年 11月 06日 | C25B | Palm Beach Intl (KPBI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 16:13 EST | 19:11 EST | 2:58 |
| 2025年 11月 06日 | C25B | Nashville Intl (KBNA) | Palm Beach Intl (KPBI) | 11:50 CST | 14:53 EST | 2:03 |
| 2025年 11月 06日 | C25B | Hilton Head (KHXD) | Nashville Intl (KBNA) | 09:14 EST | 09:42 CST | 1:28 |
| 2025年 11月 05日 | C25B | Morristown Muni (KMMU) | Hilton Head (KHXD) | 14:56 EST | 16:58 EST | 2:01 |
| 2025年 11月 05日 | C25B | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | Morristown Muni (KMMU) | 12:17 EST | 13:38 EST | 1:21 |
| 2025年 11月 05日 | C25B | Indianapolis Rgnl (KMQJ) | Coastal Carolina Rgnl (KEWN) | 10:09 EST | 11:38 EST | 1:28 |
| 2025年 11月 05日 | C25B | Kinston Rgnl (KISO) | Indianapolis Rgnl (KMQJ) | 07:38 EST | 09:27 EST | 1:48 |
| 2025年 11月 03日 | C25B | Moore County (KSOP) | Kinston Rgnl (KISO) | 14:56 EST | 15:21 EST | 0:24 |
| 2025年 11月 03日 | C25B | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Moore County (KSOP) | 13:55 EST | 14:24 EST | 0:28 |
| 2025年 11月 03日 | C25B | Marsh Harbour (MHH / MYAM) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 11:53 EST | 13:28 EST | 1:35 |
| 2025年 11月 03日 | C25B | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS / TUPJ) | Marsh Harbour (MHH / MYAM) | 09:23 AST | 10:53 EST | 2:30 |
| 注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.