全部
|
Comments
动态日志
需要 V8-RBG 1998年以来的完整历史搜索吗? 现在购买,一小时内即可收到。
|
日期 | 机型 | 始发地 | 目的地 | 出发 | 到达 | 飞行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 05月 17日 | A20N | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 23:52 KST | 03:49 +08 (+1) | 在途中 |
2025年 05月 17日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | 15:26 +08 | 21:17 KST | 4:50 |
2025年 05月 17日 | A20N | Sepinggan Int'l (BPN / WALL) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 07:16 WITA | 08:31 +08 | 1:14 |
2025年 05月 17日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Sepinggan Int'l (BPN / WALL) | 05:00 +08 | 06:10 WITA | 1:09 |
2025年 05月 16日 | A20N | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:44 +08 | 23:29 +08 | 1:45 |
2025年 05月 16日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | 18:42 +08 | 20:23 +08 | 1:41 |
2025年 05月 16日 | A20N | Narita Int'l (NRT / RJAA) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 11:47 JST | 16:24 +08 | 5:36 |
2025年 05月 16日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Narita Int'l (NRT / RJAA) | 00:31 +08 | 06:51 JST | 5:19 |
2025年 05月 15日 | A320 | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 15:00 CST | 18:05 +08 | 3:05 |
2025年 05月 15日 | A320 | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 臺灣桃園國際機場 (TPE / RCTP) | 10:27 +08 | 13:36 CST | 3:08 |
2025年 05月 14日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:16 +08 | 23:15 +08 | 1:58 |
2025年 05月 14日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 18:03 +08 | 20:00 +08 | 1:56 |
2025年 05月 14日 | A20N | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 13:32 WIB | 16:34 +08 | 2:01 |
2025年 05月 14日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 11:08 +08 | 12:12 WIB | 2:03 |
2025年 05月 13日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:24 +08 | 23:27 +08 | 2:02 |
2025年 05月 13日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 18:07 +08 | 20:15 +08 | 2:07 |
2025年 05月 13日 | A20N | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 12:44 KST | 16:51 +08 | 5:07 |
2025年 05月 13日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | 00:28 +08 | 06:25 KST | 4:56 |
2025年 05月 12日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:14 +08 | 23:12 +08 | 1:57 |
2025年 05月 12日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 17:51 +08 | 19:53 +08 | 2:02 |
2025年 05月 12日 | A20N | Narita Int'l (NRT / RJAA) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 11:49 JST | 16:37 +08 | 5:48 |
2025年 05月 12日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Narita Int'l (NRT / RJAA) | 00:41 +08 | 06:47 JST | 5:05 |
2025年 05月 11日 | A20N | 亞庇國際機場 (BKI / WBKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:14 +08 | 21:33 +08 | 0:18 |
2025年 05月 11日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 亞庇國際機場 (BKI / WBKK) | 19:45 +08 | 20:10 +08 | 0:24 |
2025年 05月 11日 | A20N | Narita Int'l (NRT / RJAA) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 11:57 JST | 16:37 +08 | 5:39 |
2025年 05月 11日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Narita Int'l (NRT / RJAA) | 00:36 +08 | 06:41 JST | 5:05 |
2025年 05月 10日 | A20N | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 12:25 +08 | 14:10 +08 | 1:45 |
2025年 05月 10日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | 09:31 +08 | 11:15 +08 | 1:44 |
2025年 05月 09日 | A20N | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:40 +08 | 23:27 +08 | 1:47 |
2025年 05月 09日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | 18:32 +08 | 20:19 +08 | 1:47 |
2025年 05月 09日 | A20N | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 12:29 +08 | 14:19 +08 | 1:50 |
2025年 05月 09日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 樟宜機場 (SIN / WSSS) | 09:28 +08 | 11:12 +08 | 1:43 |
2025年 05月 09日 | A20N | Beijing Daxing International Airport (PKX / ZBAD) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 02:49 CST | 08:03 +08 | 5:14 |
2025年 05月 08日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Beijing Daxing International Airport (PKX / ZBAD) | 02:09 +08 | 07:09 CST | 4:59 |
2025年 05月 07日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:29 +08 | 23:35 +08 | 2:06 |
2025年 05月 07日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 17:56 +08 | 20:07 +08 | 2:10 |
2025年 05月 07日 | A20N | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 13:25 WIB | 16:27 +08 | 2:01 |
2025年 05月 07日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 11:03 +08 | 12:05 WIB | 2:01 |
2025年 05月 06日 | A20N | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 21:42 +08 | 23:48 +08 | 2:05 |
2025年 05月 06日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Kuala Lumpur Int'l (KUL / WMKK) | 17:55 +08 | 19:58 +08 | 2:02 |
2025年 05月 06日 | A20N | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | 12:42 KST | 16:46 +08 | 5:04 |
2025年 05月 06日 | A20N | Brunei Int'l (BWN / WBSB) | Incheon Int'l (ICN / RKSI) | 00:24 +08 | 06:14 KST | 4:50 |
注册用户(注册免费而且快捷!)可以查看3 months的历史记录。 加入 |
Please log in or register to post a comment.