全部
Audubon County Meml Hospital Airport (Audubon, IA) 0IA2 天气
There is no TAF data available at 0IA2 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 0IA2. Showing METAR data for KADU (1 mi SE).
ADU近期METAR历史数据(0IA2无数据)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-七月 | 14:55 | VFR | 140° | 5 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.03 in Hg | 2,135 ft | |||
| 24-七月 | 14:35 | VFR | 150° | 7 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.03 in Hg | 2,135 ft | |||
| 24-七月 | 14:15 | VFR | 150° | 8 kt | 10 miles | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 30.02 in Hg | 2,265 ft | |||
| 24-七月 | 13:55 | VFR | 150° | 9 kt | 10 miles | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 30.02 in Hg | 2,265 ft | |||
| 24-七月 | 13:15 | VFR | 140° | 8 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.04 in Hg | 2,125 ft | |||
| 24-七月 | 12:55 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 30.05 in Hg | 2,115 ft | |||
| 24-七月 | 12:35 | VFR | 140° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 30.06 in Hg | 1,985 ft | |||
| 24-七月 | 12:15 | VFR | 150° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 30.06 in Hg | 1,985 ft | |||
| 24-七月 | 11:55 | VFR | 150° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.06 in Hg | 1,865 ft | |||
| 24-七月 | 11:35 | VFR | 160° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.07 in Hg | 1,855 ft | |||
| 24-七月 | 11:15 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.06 in Hg | 1,865 ft | |||
| 24-七月 | 10:55 | VFR | 150° | 11 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.06 in Hg | 1,865 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 24-七月 | 10:15 | VFR | 150° | 10 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.07 in Hg | 1,855 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 24-七月 | 09:55 | VFR | 150° | 9 kt | 10 miles | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 30.07 in Hg | 1,975 ft | |||
| 24-七月 | 09:15 | VFR | 140° | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.08 in Hg | 1,845 ft | |||
| 24-七月 | 08:55 | VFR | 140° | 4 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 30.09 in Hg | 1,835 ft | |||
| 24-七月 | 08:35 | VFR | 130° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.09 in Hg | 1,715 ft | |||
| 24-七月 | 08:15 | VFR | 120° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.09 in Hg | 1,715 ft | |||
| 24-七月 | 07:55 | VFR | 110° | 5 kt | 10 miles |
18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.08 in Hg | 1,725 ft | |||
| 24-七月 | 07:35 | VFR | 130° | 4 kt | 7 miles |
18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.09 in Hg | 1,715 ft | |||
| 24-七月 | 07:15 | IFR | 160° | 4 kt | 2.50 miles |
18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.10 in Hg | 1,705 ft | |||
| 24-七月 | 06:55 | VFR | 160° | 3 kt | 7 miles |
18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.10 in Hg | 1,705 ft | |||
| 24-七月 | 06:35 | MVFR | 150° | 4 kt | 3 miles | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 30.10 in Hg | 1,705 ft | |||
| 24-七月 | 06:15 | MVFR | Calm | 3 miles | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 30.10 in Hg | 1,705 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
