Todos
Roseland Airport (Sudlersville, MD) 32MD Condições meteorológicas
There is no TAF data available at 32MD. Showing TAF data for KDOV (22 mi L).
DOV Previsão da área de terminais (sem dados para 32MD)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Fev | 16:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 15:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 14:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 13:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 12:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 11:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 10:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 09:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 08:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 07:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 06:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 05:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 04:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 03:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 02:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 01:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 02-Fev | 00:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 23:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 22:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 21:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 20:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 19:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.94. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 17:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 18000 MSL. | ||||||
| 01-Fev | 16:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 0 to 18000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 32MD. Showing METAR data for 33N (15 mi L).
Histórico recente de METAR 33N (sem dados para 32MD)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Fev | 16:55 | VFR | 310° | 9 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 29.87 in Hg | -2.175 ft | Wind gusting to 18 KT | |
| 01-Fev | 16:35 | VFR | 310° | 9 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 29.87 in Hg | -2.175 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 01-Fev | 16:15 | VFR | 320° | 12 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 29.87 in Hg | -2.175 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 01-Fev | 15:55 | VFR | 310° | 10 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 29.87 in Hg | -2.175 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 01-Fev | 15:35 | VFR | 330° | 12 kt | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 29.87 in Hg | -2.175 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 01-Fev | 15:15 | VFR | 310° | 13 kt | Clear |
10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 29.87 in Hg | -2.295 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 01-Fev | 14:55 | VFR | 330° | 9 kt | Clear |
10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 29.87 in Hg | -2.295 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 01-Fev | 14:35 | VFR | 310° | 14 kt | Clear |
10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 29.87 in Hg | -2.295 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 01-Fev | 14:15 | VFR | 310° | 12 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -15° | 5° | 49% | 29.87 in Hg | -2.415 ft | Wind gusting to 18 KT | |
| 01-Fev | 13:55 | VFR | 330° | 11 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -15° | 5° | 49% | 29.88 in Hg | -2.425 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 01-Fev | 13:35 | VFR | 320° | 9 kt | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -15° | 5° | 49% | 29.88 in Hg | -2.425 ft | Wind gusting to 17 KT | |
| 01-Fev | 13:15 | VFR | 320° | 12 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -15° | 5° | 53% | 29.89 in Hg | -2.555 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 01-Fev | 12:55 | VFR | 310° | 10 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -15° | 5° | 53% | 29.89 in Hg | -2.555 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 01-Fev | 12:35 | VFR | 320° | 10 kt | Clear |
10 miles | -7° | 19° | -15° | 5° | 53% | 29.90 in Hg | -2.565 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 01-Fev | 12:15 | VFR | 330° | 17 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -16° | 3° | 52% | 29.90 in Hg | -2.685 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 01-Fev | 11:55 | VFR | 330° | 14 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -16° | 3° | 52% | 29.91 in Hg | -2.695 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 01-Fev | 11:35 | VFR | 330° | 13 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -16° | 3° | 52% | 29.91 in Hg | -2.695 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 01-Fev | 11:15 | VFR | 320° | 11 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -16° | 3° | 52% | 29.92 in Hg | -2.705 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 01-Fev | 10:55 | VFR | 330° | 12 kt | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -16° | 3° | 57% | 29.92 in Hg | -2.825 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 01-Fev | 10:35 | VFR | 330° | 15 kt | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -17° | 1° | 52% | 29.92 in Hg | -2.825 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 01-Fev | 10:15 | VFR | 330° | 14 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 56% | 29.92 in Hg | -2.945 ft | Wind gusting to 20 KT | |
| 01-Fev | 09:55 | VFR | 320° | 10 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 56% | 29.92 in Hg | -2.945 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 01-Fev | 09:30 | VFR | 330° | 14 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 56% | 29.92 in Hg | -2.945 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 01-Fev | 09:15 | VFR | 330° | 10 kt | Clear |
10 miles | -10° | 14° | -17° | 1° | 56% | 29.91 in Hg | -2.935 ft | Wind gusting to 19 KT |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
