Gesamt
Sisseton Muni Airport (Sisseton, SD) 8D3 Wetter
|
Sisseton, SD (8D3)
Klarer Himmel
Windig |
|
-14 °C |
There is no TAF data available at 8D3 or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für 8D3
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 11:56 | n/a | 350° | 11 kt | Missing | -14° | 6° | -20° | -4° | 62% | 30.30 in Hg | -2.460 ft | |||
| 28-Jan | 10:56 | n/a | 350° | 12 kt | Missing | -15° | 5° | -21° | -5° | 62% | 30.32 in Hg | -2.600 ft | |||
| 28-Jan | 09:56 | n/a | 340° | 15 kt | Missing | -16° | 3° | -22° | -7° | 62% | 30.31 in Hg | -2.710 ft | |||
| 28-Jan | 08:56 | n/a | 340° | 10 kt | Missing | -17° | 1° | -21° | -5° | 69% | 30.30 in Hg | -2.820 ft | |||
| 28-Jan | 07:56 | n/a | 320° | 7 kt | Missing | -18° | 0° | -22° | -7° | 74% | 30.27 in Hg | -2.910 ft | |||
| 28-Jan | 06:56 | n/a | 320° | 11 kt | Missing | -16° | 3° | -21° | -5° | 62% | 30.26 in Hg | -2.660 ft | |||
| 28-Jan | 05:56 | n/a | 320° | 8 kt | Missing | -16° | 3° | -21° | -5° | 65% | 30.25 in Hg | -2.650 ft | |||
| 28-Jan | 04:56 | n/a | 320° | 10 kt | Missing | -15° | 5° | -21° | -5° | 59% | 30.26 in Hg | -2.540 ft | |||
| 28-Jan | 03:56 | n/a | 300° | 9 kt | Missing | -14° | 6° | -21° | -5° | 59% | 30.26 in Hg | -2.420 ft | |||
| 28-Jan | 02:56 | n/a | 300° | 8 kt | Missing | -14° | 6° | -21° | -5° | 57% | 30.25 in Hg | -2.410 ft | |||
| 28-Jan | 01:56 | n/a | 310° | 7 kt | Missing | -15° | 5° | -21° | -5° | 59% | 30.27 in Hg | -2.550 ft | |||
| 28-Jan | 00:56 | n/a | 310° | 12 kt | Missing | -14° | 6° | -22° | -7° | 51% | 30.27 in Hg | -2.430 ft | |||
| 27-Jan | 23:56 | n/a | 300° | 9 kt | Missing | -15° | 5° | -21° | -5° | 59% | 30.28 in Hg | -2.560 ft | |||
| 27-Jan | 22:56 | n/a | 300° | 11 kt | Missing | -14° | 6° | -21° | -5° | 59% | 30.29 in Hg | -2.450 ft | |||
| 27-Jan | 21:56 | n/a | 290° | 9 kt | Missing | -14° | 6° | -21° | -5° | 57% | 30.27 in Hg | -2.430 ft | |||
| 27-Jan | 20:56 | n/a | 300° | 6 kt | Missing | -16° | 3° | -21° | -5° | 65% | 30.28 in Hg | -2.680 ft | |||
| 27-Jan | 19:56 | n/a | 280° | 9 kt | Missing | -16° | 3° | -21° | -5° | 62% | 30.30 in Hg | -2.700 ft | |||
| 27-Jan | 18:56 | n/a | 310° | 7 kt | Missing | -16° | 3° | -21° | -5° | 68% | 30.31 in Hg | -2.710 ft | |||
| 27-Jan | 17:56 | n/a | Calm | Missing | -13° | 8° | -19° | -2° | 63% | 30.30 in Hg | -2.340 ft | ||||
| 27-Jan | 16:56 | n/a | 290° | 6 kt | Missing | -12° | 10° | -19° | -2° | 57% | 30.31 in Hg | -2.230 ft | |||
| 27-Jan | 15:56 | n/a | 300° | 12 kt | Missing | -12° | 10° | -18° | 0° | 58% | 30.31 in Hg | -2.230 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 27-Jan | 14:56 | n/a | 300° | 10 kt | Missing | -12° | 10° | -19° | -2° | 57% | 30.31 in Hg | -2.230 ft | |||
| 27-Jan | 13:56 | n/a | 300° | 14 kt | Missing | -13° | 8° | -19° | -2° | 60% | 30.32 in Hg | -2.360 ft | |||
| 27-Jan | 12:56 | n/a | 300° | 15 kt | Missing | -14° | 6° | -19° | -2° | 63% | 30.33 in Hg | -2.490 ft | Wind gusting to 21 KT |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
