Gesamt
Mignon Laird Muni Airport (Cheyenne, OK) 93F Wetter
There is no TAF data available at 93F or any nearby airports.
There is no METAR data available at 93F. Showing METAR data for KELK (21 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf ELK (keine Daten für 93F)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Feb | 05:15 | VFR | 360° | 11 kt | 10 miles | 5° | 41° | 0° | 32° | 74% | 30.13 in Hg | 1.077 ft | |||
| 03-Feb | 04:55 | VFR | 360° | 11 kt | 10 miles | 5° | 41° | 0° | 32° | 68% | 30.11 in Hg | 1.097 ft | |||
| 03-Feb | 04:35 | VFR | 360° | 8 kt | 10 miles | 4° | 39° | 1° | 33° | 78% | 30.11 in Hg | 977 ft | |||
| 03-Feb | 04:15 | VFR | 360° | 9 kt | 10 miles | 4° | 39° | 1° | 33° | 78% | 30.11 in Hg | 977 ft | |||
| 03-Feb | 03:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 4° | 39° | 1° | 33° | 77% | 30.10 in Hg | 987 ft | |||
| 03-Feb | 03:35 | VFR | 10° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 74% | 30.10 in Hg | 1.107 ft | |||
| 03-Feb | 03:15 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.10 in Hg | 1.107 ft | |||
| 03-Feb | 02:55 | VFR | 20° | 10 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 74% | 30.09 in Hg | 1.117 ft | |||
| 03-Feb | 02:35 | VFR | 20° | 12 kt | 10 miles | 6° | 42° | 1° | 33° | 74% | 30.09 in Hg | 1.237 ft | |||
| 03-Feb | 02:15 | VFR | 10° | 14 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 77% | 30.08 in Hg | 1.247 ft | |||
| 03-Feb | 01:55 | VFR | 10° | 13 kt | 10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 82% | 30.07 in Hg | 1.377 ft | |||
| 03-Feb | 01:35 | VFR | 10° | 10 kt | 10 miles | 7° | 44° | 5° | 41° | 89% | 30.06 in Hg | 1.387 ft | |||
| 03-Feb | 01:15 | VFR | 20° | 13 kt | 10 miles | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 30.05 in Hg | 1.397 ft | |||
| 03-Feb | 00:55 | VFR | 10° | 11 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 91% | 30.04 in Hg | 1.407 ft | |||
| 03-Feb | 00:35 | VFR | 360° | 12 kt | 10 miles | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 30.03 in Hg | 1.297 ft | |||
| 03-Feb | 00:15 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 30.02 in Hg | 1.427 ft | |||
| 02-Feb | 23:55 | VFR | 30° | 7 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 83% | 30.02 in Hg | 1.547 ft | |||
| 02-Feb | 23:35 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 78% | 30.01 in Hg | 1.677 ft | |||
| 02-Feb | 23:15 | VFR | 320° | 3 kt | 10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 75% | 30.00 in Hg | 1.807 ft | |||
| 02-Feb | 22:55 | VFR | 230° | 4 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 29.97 in Hg | 1.597 ft | |||
| 02-Feb | 22:35 | VFR | 190° | 5 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 88% | 29.97 in Hg | 1.597 ft | |||
| 02-Feb | 22:15 | VFR | 190° | 7 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 84% | 29.96 in Hg | 1.607 ft | |||
| 02-Feb | 21:55 | VFR | 180° | 9 kt | 10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 77% | 29.96 in Hg | 1.727 ft | |||
| 02-Feb | 21:35 | VFR | 180° | 9 kt | 10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 74% | 29.96 in Hg | 1.847 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
