全部
Mc Conville Airstrip Airport (Lake Elsinore, CA) CA42 天气
There is no TAF data available at CA42. Showing TAF data for KRIV (19 mi NE).
RIV终端机场天气预报(CA42无数据)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-五月 | 10:00 | MVFR | 160° | 6 kt | Broken Broken | 1,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. No significant weather. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 09:00 | MVFR | 160° | 6 kt | Broken Broken | 1,000 25,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. No significant weather. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 08:00 | IFR | 160° | 4 kt | Overcast Broken | 700 25,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 07:00 | IFR | 160° | 4 kt | Overcast Broken | 700 25,000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.92. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 06:00 | IFR | 280° | 4 kt | Broken Broken | 500 25,000 | 3200 meters. | Pressure: 29.86. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 05:00 | IFR | 280° | 4 kt | Broken Broken | 500 25,000 | 3200 meters. | Pressure: 29.86. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 04:00 | IFR | 280° | 4 kt | Broken Broken | 500 25,000 | 3200 meters. | Pressure: 29.86. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 03:00 | IFR | 280° | 4 kt | Broken Broken | 500 25,000 | 3200 meters. | Pressure: 29.86. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 02:00 | IFR | 280° | 4 kt | Broken Broken | 500 25,000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.86. Mist. Light turbulence from 7000 to 14000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 01:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 03-五月 | 00:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 23:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 22:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 21:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 20:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 19:00 | VFR | 300° | 6 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 18:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 17:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 16:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 15:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 14:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 13:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.82. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 12:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Broken | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.82. No significant weather. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 11:00 | VFR | 300° | 4 kt | Broken | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 02-五月 | 10:00 | VFR | 300° | 4 kt | Broken | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 02-五月 | 09:00 | VFR | 300° | 4 kt | Broken | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 02-五月 | 08:00 | VFR | 300° | 4 kt | Broken | 30,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 02-五月 | 07:00 | VFR | 300° | 4 kt | Broken | 30,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 02-五月 | 06:00 | VFR | 270° | 4 kt | Few Few | 100 30,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.90. Mist. | ||||||
| 02-五月 | 05:00 | VFR | 270° | 4 kt | Few Few | 100 30,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.90. Mist. | ||||||
There is no METAR data available at CA42. Showing METAR data for F70 (18 mi E).
F70近期METAR历史数据(CA42无数据)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-五月 | 04:55 | LIFR | Calm | Overcast |
200 |
0.50 miles |
11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.94 in Hg | 1,087 ft | Fog | |
| 02-五月 | 04:35 | MVFR | 180° | 5 kt | Scattered |
200 |
4 miles |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.94 in Hg | 1,207 ft | Mist |
| 02-五月 | 04:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.94 in Hg | 1,207 ft | |||
| 02-五月 | 03:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.93 in Hg | 1,217 ft | |||
| 02-五月 | 03:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.93 in Hg | 1,337 ft | |||
| 02-五月 | 02:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.93 in Hg | 1,337 ft | |||
| 02-五月 | 02:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 29.93 in Hg | 1,337 ft | |||
| 02-五月 | 02:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.94 in Hg | 1,207 ft | |||
| 02-五月 | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.94 in Hg | 1,327 ft | |||
| 02-五月 | 01:15 | VFR | 120° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.96 in Hg | 1,307 ft | |
| 02-五月 | 00:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.96 in Hg | 1,307 ft | |||
| 02-五月 | 00:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 29.96 in Hg | 1,427 ft | |||
| 02-五月 | 00:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.96 in Hg | 1,427 ft | |||
| 01-五月 | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 29.96 in Hg | 1,427 ft | |||
| 01-五月 | 23:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 29.96 in Hg | 1,427 ft | |||
| 01-五月 | 23:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.96 in Hg | 1,547 ft | |||
| 01-五月 | 22:55 | VFR | 170° | 3 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.96 in Hg | 1,547 ft | ||
| 01-五月 | 22:35 | VFR | 180° | 3 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.96 in Hg | 1,547 ft | ||
| 01-五月 | 22:15 | VFR | 160° | 3 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 29.96 in Hg | 1,547 ft | ||
| 01-五月 | 21:55 | VFR | 170° | 3 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.96 in Hg | 1,667 ft | ||
| 01-五月 | 21:35 | VFR | 150° | 3 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.96 in Hg | 1,667 ft | ||
| 01-五月 | 21:15 | VFR | 160° | 4 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.95 in Hg | 1,677 ft | ||
| 01-五月 | 20:55 | VFR | 170° | 5 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.95 in Hg | 1,677 ft | ||
| 01-五月 | 20:15 | VFR | 200° | 4 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 29.93 in Hg | 1,817 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
