全部
Aachen Airport (Aachen) AAH 天气
There is no TAF data available at AAH. Showing TAF data for EHBK (19 mi W).
MST终端机场天气预报(AAH无数据)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-四月 | 01:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-四月 | 00:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 23:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 22:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 21:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 20:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 19:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 18:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 17:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 16:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 15:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 14:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 13:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 12:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 11:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 10:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 09:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 08:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 07:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 06:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 05:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 04:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 03:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 02:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 01:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-四月 | 00:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-四月 | 23:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at AAH. Showing METAR data for ETNG (11 mi NW).
GKE近期METAR历史数据(AAH无数据)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-四月 | 23:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1024 mb | -743 ft | ||
| 26-四月 | 22:50 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1024 mb | -743 ft | ||
| 26-四月 | 21:50 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1024 mb | -503 ft | ||
| 26-四月 | 20:50 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1023 mb | -353 ft | ||
| 26-四月 | 19:50 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1023 mb | 7 ft | |||
| 26-四月 | 18:50 | VFR | 50° | 6 kt | Scattered Broken |
23,000 23,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1023 mb | 127 ft | |
| 26-四月 | 17:50 | VFR | 70° | 7 kt | Few |
10000 meters | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1023 mb | 247 ft | ||
| 26-四月 | 16:50 | VFR | 60° | 7 kt | Few |
10000 meters | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1024 mb | 97 ft | ||
| 26-四月 | 15:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1024 mb | 97 ft | |||
| 26-四月 | 14:50 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters |
15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1024 mb | -23 ft | |||
| 26-四月 | 13:50 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1025 mb | -52 ft | ||
| 26-四月 | 12:50 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters |
13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1025 mb | -292 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 24-四月 | 16:50 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1022 mb | 396 ft | ||
| 24-四月 | 15:50 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1023 mb | 247 ft | ||
| 24-四月 | 14:50 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1023 mb | 127 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-四月 | 12:50 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1029 mb | -50 ft | ||
| 23-四月 | 11:50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1029 mb | -170 ft | ||
| 23-四月 | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1029 mb | -410 ft | ||
| 23-四月 | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1029 mb | -530 ft | ||
| 23-四月 | 08:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1029 mb | -890 ft | ||
| 23-四月 | 07:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1029 mb | -1,490 ft | ||
| 23-四月 | 06:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1028 mb | -1,701 ft | ||
| 23-四月 | 05:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1028 mb | -1,701 ft | |||
| 23-四月 | 04:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1028 mb | -1,701 ft | ||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
