全部
Kardla Airport (Kardla, Hiiumaa) KDL 天气
|
Kardla, Hiiumaa (KDL / EEKA)
晴天
多风 |
|
4 °C |
KDL终端机场天气预报
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-四月 | 23:00 | VFR | 320° | 16 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 26-四月 | 22:00 | VFR | 320° | 16 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 26-四月 | 21:00 | VFR | 320° | 16 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 26 knots. | ||||||
| 26-四月 | 20:00 | VFR | 330° | 23 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 33 knots. | ||||||
| 26-四月 | 19:00 | VFR | 330° | 23 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 33 knots. | ||||||
| 26-四月 | 18:00 | VFR | 330° | 23 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 33 knots. | ||||||
| 26-四月 | 17:00 | IFR | 330° | 25 kt | Scattered | 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 40 knots. (30% chance) | ||||||
| 26-四月 | 16:00 | IFR | 330° | 25 kt | Scattered | 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 40 knots. (30% chance) | ||||||
| 26-四月 | 15:00 | IFR | 330° | 25 kt | Scattered | 2,000 | 2000 meters. | Winds gusting to 40 knots. (30% chance) | ||||||
KDL近期METAR历史数据
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-四月 | 14:50 | VFR | 330° | 25 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1009 mb | -1,178 ft | Wind gusting to 35 KT | ||
| 26-四月 | 14:20 | VFR | 330° | 24 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1009 mb | -1,178 ft | Wind gusting to 35 KT | ||
| 26-四月 | 13:50 | VFR | 330° | 23 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1008 mb | -1,148 ft | Wind gusting to 33 KT | ||
| 26-四月 | 13:20 | VFR | 330° | 23 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1008 mb | -1,148 ft | Wind gusting to 33 KT | ||
| 26-四月 | 12:50 | VFR | 330° | 24 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1007 mb | -1,119 ft | |||
| 26-四月 | 12:20 | VFR | 330° | 22 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1007 mb | -1,119 ft | |
| 26-四月 | 11:50 | VFR | 330° | 21 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1007 mb | -999 ft | |
| 26-四月 | 11:20 | VFR | 330° | 21 kt | Few |
3,600 |
10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1006 mb | -1,089 ft | |
| 26-四月 | 10:50 | VFR | 340° | 25 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1006 mb | -1,089 ft | |||
| 26-四月 | 10:20 | VFR | 350° | 26 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1006 mb | -1,089 ft | |||
| 26-四月 | 09:50 | VFR | 340° | 26 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1005 mb | -1,060 ft | |||
| 26-四月 | 09:20 | VFR | 340° | 25 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1005 mb | -1,060 ft | |||
| 26-四月 | 08:50 | VFR | 340° | 25 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1004 mb | -1,150 ft | |||
| 26-四月 | 08:20 | VFR | 340° | 25 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1004 mb | -1,150 ft | |
| 26-四月 | 07:50 | VFR | 340° | 25 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1003 mb | -1,121 ft | |||
| 26-四月 | 07:20 | VFR | 340° | 27 kt | Few |
3,700 |
10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1003 mb | -1,121 ft | |
| 26-四月 | 06:50 | VFR | 340° | 28 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1002 mb | -1,091 ft | |||
| 26-四月 | 06:20 | VFR | 340° | 27 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1002 mb | -1,091 ft | |||
| 26-四月 | 05:50 | VFR | 340° | 27 kt | Few |
4,000 |
10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1002 mb | -1,091 ft | |
| 26-四月 | 05:20 | VFR | 340° | 27 kt | Few |
300 |
10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1001 mb | -1,062 ft | |
| 26-四月 | 04:50 | VFR | 340° | 28 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1001 mb | -1,062 ft | |
| 26-四月 | 04:20 | VFR | 340° | 28 kt | Few |
3,700 |
10000 meters | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1000 mb | -1,032 ft | |
| 26-四月 | 03:50 | VFR | 340° | 28 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -5° | 23° | 56% | 1000 mb | -1,032 ft | |||
| 26-四月 | 03:20 | VFR | 340° | 27 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -5° | 23° | 56% | 1000 mb | -1,032 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
