全部
Langford Lodge Airport EGAL 天气
There is no TAF data available at EGAL. Showing TAF data for EGAA (4 mi NE).
BFS终端机场天气预报(EGAL无数据)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-五月 | 00:00 | VFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 23:00 | VFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 22:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 21:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 20:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 19:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 18:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 17:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 16:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 7000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 15:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Scattered Broken | 2,500 3,500 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 06-五月 | 14:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 13:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 12:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Becoming. Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 11:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Becoming. Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 10:00 | MVFR | 150° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Becoming. Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 09:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 08:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 07:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 06:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 05:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Becoming. Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 04:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Becoming. Rain. (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at EGAL. Showing METAR data for EGAA (4 mi NE).
BFS近期METAR历史数据(EGAL无数据)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-五月 | 04:20 | MVFR | 80° | 2 kt | Scattered Broken Broken |
1,700 2,700 4,400 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1016 mb | -1,014 ft | |
| 06-五月 | 03:50 | MVFR | 50° | 2 kt | Broken Broken Broken |
1,900 2,300 4,000 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1016 mb | -1,014 ft | |
| 06-五月 | 03:20 | MVFR | Variable | 1 kt | Scattered Broken Overcast |
2,000 2,900 3,400 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1016 mb | -1,014 ft | |
| 06-五月 | 02:50 | MVFR | Variable | 1 kt | Few Broken Broken |
2,100 2,700 3,600 |
10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1016 mb | -1,134 ft | |
| 06-五月 | 02:20 | MVFR | Calm | Broken Broken Broken |
2,500 3,700 4,900 |
10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1016 mb | -1,254 ft | ||
| 06-五月 | 01:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
2,600 |
10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1016 mb | -1,254 ft | |
| 06-五月 | 01:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1016 mb | -1,134 ft | |||
| 06-五月 | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4,600 |
10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1016 mb | -1,134 ft | |
| 06-五月 | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
4,900 |
10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1,044 ft | |
| 05-五月 | 23:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1017 mb | -1,284 ft | |||
| 05-五月 | 23:20 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1,044 ft | |||
| 05-五月 | 22:50 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1,044 ft | |||
| 05-五月 | 22:20 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1,044 ft | |||
| 05-五月 | 21:50 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1017 mb | -924 ft | |||
| 05-五月 | 21:20 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1017 mb | -804 ft | |||
| 05-五月 | 20:50 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 1017 mb | -684 ft | |||
| 05-五月 | 20:20 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1016 mb | -534 ft | |||
| 05-五月 | 19:50 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1016 mb | -534 ft | |||
| 05-五月 | 18:50 | VFR | 350° | 11 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1016 mb | -294 ft | |
| 05-五月 | 18:20 | VFR | 330° | 12 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1016 mb | -174 ft | |
| 05-五月 | 17:50 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered Broken |
3,800 4,400 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1016 mb | -174 ft | |
| 05-五月 | 17:20 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered |
4,500 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1016 mb | -174 ft | |
| 05-五月 | 16:20 | VFR | 340° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1016 mb | -174 ft | |||
| 05-五月 | 15:50 | VFR | 350° | 11 kt | Scattered Overcast |
4,100 4,800 |
10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1016 mb | -174 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
