全部
White Waltham Airfield Airport (White Waltham, England) EGLM 天气
There is no TAF data available at EGLM. Showing TAF data for EGLL (14 mi E).
LHR终端机场天气预报(EGLM无数据)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-七月 | 06:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 05:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 04:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 03:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 02:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 01:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-七月 | 00:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 23:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 22:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 21:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 20:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 19:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 18:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 17:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 16:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 15:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 14:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 13:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 12:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 11:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 10:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 09:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 08:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 07:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 06:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 05:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 04:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 03:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 02:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-七月 | 01:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGLM. Showing METAR data for EGLL (14 mi E).
LHR近期METAR历史数据(EGLM无数据)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-七月 | 00:50 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1021 mb | 333 ft | |||
| 24-七月 | 00:20 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1021 mb | 453 ft | |||
| 23-七月 | 23:50 | VFR | 260° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1021 mb | 453 ft | |||
| 23-七月 | 23:20 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 573 ft | |||
| 23-七月 | 22:50 | VFR | 250° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 573 ft | |||
| 23-七月 | 22:20 | VFR | 250° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 573 ft | |||
| 23-七月 | 21:50 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 693 ft | |||
| 23-七月 | 21:20 | VFR | 220° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1021 mb | 693 ft | |||
| 23-七月 | 20:50 | VFR | 220° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1021 mb | 813 ft | |||
| 23-七月 | 20:20 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1021 mb | 933 ft | |||
| 23-七月 | 19:50 | VFR | 220° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1021 mb | 1,053 ft | |||
| 23-七月 | 19:20 | VFR | 220° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1021 mb | 1,053 ft | |||
| 23-七月 | 18:50 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1021 mb | 1,053 ft | |||
| 23-七月 | 18:20 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1021 mb | 1,173 ft | |||
| 23-七月 | 17:50 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1021 mb | 1,173 ft | |||
| 23-七月 | 17:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1021 mb | 1,173 ft | |||
| 23-七月 | 16:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1021 mb | 1,173 ft | |||
| 23-七月 | 16:20 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1022 mb | 1,143 ft | |||
| 23-七月 | 15:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1022 mb | 1,143 ft | |||
| 23-七月 | 15:20 | VFR | Variable | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1022 mb | 1,143 ft | |||
| 23-七月 | 14:50 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1022 mb | 1,023 ft | |||
| 23-七月 | 14:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1023 mb | 994 ft | |||
| 23-七月 | 13:50 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1023 mb | 994 ft | |||
| 23-七月 | 13:20 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1023 mb | 994 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
