全部
Poznań-Ławica Airport (Poznan) POZ 天气
|
Poznan (POZ / EPPO)
局部多云
多风 |
|
19 °C |
POZ终端机场天气预报
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-七月 | 13:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 23-七月 | 12:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 23-七月 | 11:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 23-七月 | 10:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 23-七月 | 09:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 08:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 07:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 06:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 05:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 04:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 03:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 02:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 23-七月 | 01:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 23-七月 | 00:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 22-七月 | 23:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 22-七月 | 22:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 22-七月 | 21:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 22-七月 | 20:00 | IFR | Variable | 15 kt | Broken | 2,000 | 4000 meters. | Becoming. Winds gusting to 25 knots. Rain showers. | ||||||
| 22-七月 | 19:00 | VFR | 270° | 16 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 27 knots. | ||||||
| 22-七月 | 18:00 | VFR | 270° | 16 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 27 knots. Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 22-七月 | 17:00 | VFR | 270° | 16 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 27 knots. Light rain showers. (40% chance) | ||||||
| 22-七月 | 16:00 | VFR | 270° | 16 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 27 knots. Light rain showers. (40% chance) | ||||||
POZ近期METAR历史数据
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-七月 | 16:30 | VFR | 280° | 12 kt | Few |
3,900 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 735 ft | |
| 22-七月 | 16:00 | VFR | 280° | 13 kt | Broken |
3,600 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1015 mb | 855 ft | |
| 22-七月 | 15:30 | VFR | 260° | 11 kt | Few Broken |
3,400 4,800 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 735 ft | |
| 22-七月 | 15:00 | VFR | 260° | 14 kt | Few Broken |
3,300 4,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 735 ft | |
| 22-七月 | 14:30 | VFR | 270° | 14 kt | Few Broken |
3,400 4,400 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1016 mb | 586 ft | |
| 22-七月 | 14:00 | VFR | 270° | 15 kt | Few Broken |
3,500 4,400 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1016 mb | 586 ft | |
| 22-七月 | 13:30 | VFR | 280° | 16 kt | Broken |
3,800 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1016 mb | 706 ft | |
| 22-七月 | 13:00 | VFR | 280° | 18 kt | Broken |
3,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1016 mb | 706 ft | |
| 22-七月 | 12:30 | VFR | 270° | 16 kt | Broken |
3,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1016 mb | 706 ft | |
| 22-七月 | 12:00 | VFR | 270° | 13 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1016 mb | 706 ft | |
| 22-七月 | 11:30 | VFR | 270° | 14 kt | Broken |
4,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1016 mb | 826 ft | |
| 22-七月 | 11:00 | VFR | 270° | 13 kt | Scattered |
4,700 |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1016 mb | 946 ft | |
| 22-七月 | 10:30 | VFR | 260° | 11 kt | Few |
4,100 |
10000 meters |
21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 946 ft | |
| 22-七月 | 10:00 | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1016 mb | 826 ft | ||
| 22-七月 | 09:30 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1016 mb | 826 ft | ||
| 22-七月 | 09:00 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1017 mb | 556 ft | ||
| 22-七月 | 08:30 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1017 mb | 556 ft | ||
| 22-七月 | 08:00 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1017 mb | 316 ft | ||
| 22-七月 | 07:30 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1017 mb | 196 ft | ||
| 22-七月 | 07:00 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | -44 ft | ||
| 22-七月 | 06:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1018 mb | -194 ft | ||
| 22-七月 | 06:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1018 mb | -434 ft | ||
| 22-七月 | 05:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1018 mb | -674 ft | ||
| 22-七月 | 05:00 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1018 mb | -674 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
