全部
Goteborg City Airport (Goteborg) GSE 天气
Goteborg (GSE / ESGP)
局部多云
多风 |
![]() |
14 °C |
GSE终端机场天气预报
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-五月 | 17:00 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
06-五月 | 16:00 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
GSE近期METAR历史数据
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-五月 | 16:50 | VFR | 300° | 11 kt | Scattered Broken |
6,200![]() 7,600 |
10000 meters ![]() |
14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1018 mb | -203 ft | |
06-五月 | 16:20 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -1° | 30° | 36% | 1017 mb | -173 ft | ||
06-五月 | 15:50 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1017 mb | -173 ft | ||
06-五月 | 15:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 1017 mb | 67 ft | ||
06-五月 | 14:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1017 mb | -53 ft | ||
06-五月 | 14:20 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1017 mb | -173 ft | ||
06-五月 | 13:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1017 mb | -173 ft | ||
06-五月 | 13:20 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1017 mb | -53 ft | ||
06-五月 | 12:50 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1017 mb | -53 ft | ||
06-五月 | 12:20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1017 mb | -173 ft | ||
06-五月 | 11:50 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -2° | 28° | 31% | 1017 mb | -53 ft | ||
06-五月 | 11:20 | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1017 mb | -293 ft | ||
06-五月 | 10:50 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1016 mb | -263 ft | ||
06-五月 | 10:20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1016 mb | -383 ft | ||
06-五月 | 09:50 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1016 mb | -383 ft | ||
06-五月 | 09:20 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -2° | 28° | 40% | 1016 mb | -503 ft | ||
06-五月 | 08:50 | VFR | 30° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -2° | 28° | 43% | 1016 mb | -623 ft | ||
06-五月 | 08:20 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1016 mb | -743 ft | ||
06-五月 | 07:50 | VFR | 360° | 7 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1016 mb | -863 ft | |||
06-五月 | 07:20 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1015 mb | -954 ft | |||
06-五月 | 06:50 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1015 mb | -1,074 ft | |||
06-五月 | 06:20 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1015 mb | -1,314 ft | |||
06-五月 | 05:50 | VFR | 350° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1014 mb | -1,404 ft | |||
06-五月 | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1014 mb | -1,404 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |