全部
French Valley Airport (Murrieta/Temecula, CA) F70 天气
|
Murrieta/Temecula, CA (F70)
晴天
静风 |
|
19 °C |
There is no TAF data available at F70. Showing TAF data for KRIV (23 mi N).
RIV终端机场天气预报(F70无数据)
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-七月 | 10:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 09:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 08:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 07:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 06:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 05:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 04:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 03:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 02:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 01:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 20-七月 | 00:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 23:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 22:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 21:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 20:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Broken | 10,000 15,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 19:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 18:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 17:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 16:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 15:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 14:00 | VFR | 320° | 12 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 20 knots. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 13:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few Scattered | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 19-七月 | 12:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 11:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 10:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 09:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 08:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 07:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
| 19-七月 | 06:00 | VFR | 300° | 6 kt | Few Few | 12,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. | ||||||
F70近期METAR历史数据
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-七月 | 06:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 06:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 05:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 05:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 05:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 04:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 04:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 04:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.01 in Hg | 1,977 ft | |||
| 19-七月 | 03:55 | VFR | 180° | 3 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 30.02 in Hg | 1,967 ft | ||
| 19-七月 | 03:35 | VFR | 180° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 30.01 in Hg | 2,097 ft | |
| 19-七月 | 02:55 | VFR | 150° | 3 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 30.02 in Hg | 2,087 ft | ||
| 19-七月 | 02:35 | VFR | 150° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 30.02 in Hg | 2,087 ft | |
| 19-七月 | 02:15 | VFR | Calm | Scattered |
12,000 |
10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 30.02 in Hg | 2,087 ft | ||
| 19-七月 | 01:55 | VFR | 160° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 30.02 in Hg | 2,087 ft | |
| 19-七月 | 01:35 | VFR | 160° | 3 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 30.02 in Hg | 2,087 ft | ||
| 19-七月 | 00:55 | VFR | 160° | 3 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | ||
| 19-七月 | 00:35 | VFR | 170° | 4 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | ||
| 19-七月 | 00:15 | VFR | 180° | 4 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | ||
| 18-七月 | 23:55 | VFR | 140° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | |
| 18-七月 | 23:35 | VFR | 160° | 4 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | |
| 18-七月 | 23:15 | VFR | 210° | 4 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 30.02 in Hg | 2,207 ft | ||
| 18-七月 | 22:55 | VFR | 210° | 4 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 30.02 in Hg | 2,327 ft | ||
| 18-七月 | 22:35 | VFR | 210° | 3 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 30.02 in Hg | 2,447 ft | ||
| 18-七月 | 22:15 | VFR | 190° | 7 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 30.02 in Hg | 2,447 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
