全部
Grand Central Airport (Johannesburg) GCJ 天气
There is no TAF data available at GCJ. Showing TAF data for FAOR (12 mi SE).
JNB终端机场天气预报(GCJ无数据)
Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-七月 | 07:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | |||||||
24-七月 | 06:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | |||||||
24-七月 | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
24-七月 | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
24-七月 | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
24-七月 | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
24-七月 | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
24-七月 | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-七月 | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-七月 | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-七月 | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-七月 | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
23-七月 | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
23-七月 | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
23-七月 | 17:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
23-七月 | 16:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
23-七月 | 15:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. (30% chance) | ||||||
23-七月 | 14:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 4,000![]() | >= 6 miles | Becoming. (30% chance) | ||||||
23-七月 | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
23-七月 | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
23-七月 | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 3,500![]() | >= 6 miles | |||||||
23-七月 | 10:00 | MVFR | 60° | 7 kt | Broken | 1,500 | >= 6 miles | |||||||
23-七月 | 09:00 | MVFR | 60° | 7 kt | Broken | 1,500![]() | >= 6 miles | |||||||
23-七月 | 08:00 | LIFR | 70° | 10 kt | Broken | 400 | 3000 meters. | Patches of fog. | ||||||
23-七月 | 07:00 | LIFR | 70° | 10 kt | Broken | 400 | 3000 meters. | Patches of fog. | ||||||
23-七月 | 06:00 | LIFR | 70° | 10 kt | Broken | 400 | 3000 meters. | Patches of fog. | ||||||
23-七月 | 05:00 | LIFR | 70° | 10 kt | Broken | 400 | 3000 meters. | Patches of fog. |
There is no METAR data available at GCJ. Showing METAR data for FAOR (12 mi SE).
JNB近期METAR历史数据(GCJ无数据)
Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-七月 | 05:30 | VFR | 70° | 5 kt | Few |
500 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | 5,170 ft | |
23-七月 | 05:00 | VFR | 80° | 7 kt | Few |
700 |
10000 meters ![]() |
7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1030 mb | 5,290 ft | |
23-七月 | 04:30 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1030 mb | 5,290 ft | ||
23-七月 | 04:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1030 mb | 5,290 ft | ||
23-七月 | 03:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few |
2,300 |
10000 meters ![]() |
8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1030 mb | 5,410 ft | |
23-七月 | 02:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1030 mb | 5,410 ft | ||
23-七月 | 01:00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1031 mb | 5,381 ft | ||
23-七月 | 00:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1031 mb | 5,501 ft | ||
22-七月 | 23:30 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1031 mb | 5,621 ft | ||
22-七月 | 23:00 | VFR | 60° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1031 mb | 5,621 ft | ||
22-七月 | 22:30 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1031 mb | 5,741 ft | ||
22-七月 | 22:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1031 mb | 5,741 ft | ||
22-七月 | 21:30 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1030 mb | 5,770 ft | ||
22-七月 | 21:00 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1030 mb | 5,890 ft | ||
22-七月 | 20:30 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1030 mb | 5,890 ft | ||
22-七月 | 20:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1030 mb | 6,010 ft | Wind gusting to 21 KT | |
22-七月 | 19:30 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1029 mb | 6,040 ft | ||
22-七月 | 19:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1029 mb | 5,920 ft | ||
22-七月 | 18:30 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1029 mb | 6,040 ft | ||
22-七月 | 18:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1029 mb | 6,040 ft | ||
22-七月 | 17:30 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1028 mb | 6,189 ft | ||
22-七月 | 17:00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1028 mb | 6,309 ft | ||
22-七月 | 16:30 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1028 mb | 6,309 ft | ||
22-七月 | 16:00 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1028 mb | 6,309 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |