全部
Syferfontein Airport (Hiltonia, Gauteng, South Africa) FASY 天气
There is no TAF data available at FASY. Showing TAF data for FALA (30 mi N).
HLA终端机场天气预报(FASY无数据)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-十二月 | 13:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 12:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 11:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 10:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 09:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 08:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 07:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 06:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 05:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-十二月 | 04:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 07-十二月 | 03:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 07-十二月 | 02:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 07-十二月 | 01:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 07-十二月 | 00:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 06-十二月 | 23:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 06-十二月 | 22:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 06-十二月 | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 18:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 17:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 16:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-十二月 | 15:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few | 4,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
There is no METAR data available at FASY. Showing METAR data for FAVV (19 mi SE).
FAVV近期METAR历史数据(FASY无数据)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-十二月 | 15:00 | n/a | 330° | 10 kt | Missing | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1022 mb | 6,509 ft | |||
| 06-十二月 | 14:00 | n/a | 290° | 7 kt | Missing | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1022 mb | 6,629 ft | |||
| 06-十二月 | 13:00 | n/a | 240° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1023 mb | 6,959 ft | |||
| 06-十二月 | 12:00 | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1023 mb | 6,959 ft | |||
| 06-十二月 | 11:00 | n/a | 260° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1024 mb | 6,690 ft | |||
| 06-十二月 | 10:00 | n/a | 290° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1024 mb | 6,570 ft | |||
| 06-十二月 | 09:00 | n/a | 260° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1024 mb | 6,330 ft | |||
| 06-十二月 | 08:00 | n/a | 290° | 4 kt | Missing | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1024 mb | 6,210 ft | |||
| 06-十二月 | 07:00 | n/a | 350° | 5 kt | Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1024 mb | 5,970 ft | |||
| 06-十二月 | 06:00 | n/a | 10° | 3 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1024 mb | 5,610 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-十二月 | 01:00 | n/a | 160° | 1 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1024 mb | 5,730 ft | |||
| 06-十二月 | 00:00 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 5,820 ft | |||
| 05-十二月 | 23:00 | n/a | 230° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1025 mb | 5,940 ft | |||
| 05-十二月 | 22:00 | n/a | 280° | 3 kt | Missing | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1024 mb | 5,850 ft | |||
| 05-十二月 | 21:00 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1024 mb | 5,970 ft | |||
| 05-十二月 | 20:00 | n/a | 320° | 4 kt | Missing | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1023 mb | 5,999 ft | |||
| 05-十二月 | 19:00 | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1023 mb | 6,239 ft | |||
| 05-十二月 | 18:00 | n/a | 230° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1022 mb | 6,749 ft | |||
| 05-十二月 | 17:00 | n/a | 250° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1022 mb | 6,989 ft | |||
| 05-十二月 | 16:00 | n/a | 280° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1022 mb | 6,989 ft | |||
| 05-十二月 | 15:00 | n/a | 290° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1023 mb | 6,839 ft | |||
| 05-十二月 | 14:00 | n/a | 270° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1024 mb | 6,810 ft | |||
| 05-十二月 | 13:00 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1024 mb | 6,690 ft | |||
| 05-十二月 | 12:00 | n/a | 250° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1025 mb | 6,660 ft | |||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
