Gesamt
Nova Lisboa Airport (Huambo) NOV Wetter
|
Huambo (NOV / FNHU)
Teils bewölkt
Leichter Wind |
|
25 °C |
NOV Terminal Area Forecast
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 00:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 23:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 22:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 21:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 20:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 19:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 18:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 17:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 16:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 15:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 14:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 13:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.000 2.700 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für NOV
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Jan | 12:00 | VFR | 310° | 5 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1021 mb | 7.745 ft | |
| 23-Jan | 11:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few |
1.200 |
10000 meters |
24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1022 mb | 7.595 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Jan | 09:00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1023 mb | 7.206 ft | ||
| 23-Jan | 08:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1023 mb | 7.086 ft | |||
| 23-Jan | 07:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1022 mb | 6.875 ft | |||
| 23-Jan | 06:00 | n/a | 20° | 7 kt | Missing | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1021 mb | 6.665 ft | |||
| 23-Jan | 05:00 | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1020 mb | 6.814 ft | |||
| 23-Jan | 04:00 | n/a | 330° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1020 mb | 6.814 ft | |||
| 23-Jan | 03:00 | n/a | 10° | 10 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1020 mb | 6.814 ft | |||
| 23-Jan | 02:00 | n/a | 20° | 10 kt | Missing | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1020 mb | 6.814 ft | |||
| 23-Jan | 01:00 | n/a | 10° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1020 mb | 6.934 ft | |||
| 23-Jan | 00:00 | n/a | 20° | 5 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1021 mb | 6.905 ft | |||
| 22-Jan | 23:00 | n/a | 350° | 4 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1021 mb | 7.025 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 21:00 | n/a | 360° | 5 kt | Missing | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 7.265 ft | |||
| 22-Jan | 20:00 | n/a | 340° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1020 mb | 7.414 ft | |||
| 22-Jan | 19:00 | n/a | 90° | 6 kt | Missing | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1020 mb | 7.534 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Jan | 18:00 | n/a | 200° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1018 mb | 7.953 ft | |||
| 22-Jan | 17:00 | n/a | 200° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1017 mb | 8.103 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 15:00 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1018 mb | 8.193 ft | |||
| 22-Jan | 14:00 | n/a | 170° | 8 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1019 mb | 8.044 ft | |||
| 22-Jan | 13:00 | n/a | 190° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1020 mb | 8.014 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 11:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1022 mb | 7.715 ft | ||
| 22-Jan | 10:00 | VFR | 230° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1022 mb | 7.475 ft | ||
| 22-Jan | 09:00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1022 mb | 7.235 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
