Todos
Luderitz Airport (Luderitz) LUD Condições meteorológicas
|
Luderitz (LUD / FYLZ)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
15 °C |
LUD Previsão da área de terminais
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Set | 13:00 | VFR | 260° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-Set | 12:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 11:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 10:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 09:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 08:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 07:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 06:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Set | 05:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR LUD
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Set | 05:00 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 345 ft | ||||
| 20-Set | 04:00 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 345 ft | ||||
| 20-Set | 03:00 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 345 ft | ||||
| 20-Set | 02:00 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 345 ft | ||||
| 20-Set | 01:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1018 mb | 435 ft | ||||
| 20-Set | 00:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1018 mb | 435 ft | ||||
| 19-Set | 23:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 435 ft | ||||
| 19-Set | 22:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1018 mb | 435 ft | ||||
| 19-Set | 21:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 435 ft | ||||
| 19-Set | 20:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1017 mb | 465 ft | ||||
| 19-Set | 19:00 | n/a | Calm | Missing | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1017 mb | 585 ft | ||||
| 19-Set | 18:00 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1016 mb | 735 ft | ||||
| 19-Set | 17:00 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 794 ft | ||||
| 19-Set | 16:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1015 mb | 884 ft | ||||
| 19-Set | 15:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1015 mb | 884 ft | ||||
| 19-Set | 14:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1015 mb | 884 ft | ||||
| 19-Set | 13:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1016 mb | 855 ft | ||||
| 19-Set | 12:00 | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1016 mb | 855 ft | ||||
| 19-Set | 11:00 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1017 mb | 705 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Set | 09:00 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1016 mb | 495 ft | ||||
| 19-Set | 08:00 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1015 mb | 404 ft | ||||
| 19-Set | 07:00 | n/a | Calm | Missing | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1014 mb | 314 ft | ||||
| 19-Set | 06:00 | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | 194 ft | ||||
| 19-Set | 05:00 | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1013 mb | 223 ft | ||||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
