Tous
Ada Rgnl Airport (Ada, OK) ADH Conditions météorologiques
|
Ada, OK (KADH)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
-1 °C |
There is no TAF data available at ADH or any nearby airports.
Historique récent du ADH de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-janv. | 15h55 | VFR | 250° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -10° | 14° | 50% | 30.54 in Hg | -1.287 ft | |||
| 26-janv. | 15h15 | VFR | 280° | 9 kt | 10 miles | -1° | 30° | -10° | 14° | 50% | 30.55 in Hg | -1.297 ft | |||
| 26-janv. | 14h55 | VFR | 270° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.55 in Hg | -1.417 ft | |||
| 26-janv. | 14h35 | VFR | 260° | 7 kt | 10 miles | -2° | 28° | -11° | 12° | 50% | 30.55 in Hg | -1.417 ft | |||
| 26-janv. | 14h15 | VFR | 220° | 7 kt | 10 miles | -3° | 26° | -11° | 12° | 54% | 30.55 in Hg | -1.537 ft | |||
| 26-janv. | 13h55 | VFR | 170° | 4 kt | 10 miles | -3° | 26° | -11° | 12° | 54% | 30.55 in Hg | -1.537 ft | |||
| 26-janv. | 13h35 | VFR | 180° | 4 kt | 10 miles | -3° | 26° | -12° | 10° | 50% | 30.56 in Hg | -1.547 ft | |||
| 26-janv. | 13h15 | VFR | Calm | 10 miles | -3° | 26° | -13° | 8° | 46% | 30.57 in Hg | -1.557 ft | ||||
| 26-janv. | 12h55 | VFR | Calm | 10 miles | -5° | 23° | -12° | 10° | 58% | 30.58 in Hg | -1.807 ft | ||||
| 26-janv. | 12h35 | VFR | 220° | 4 kt | 10 miles | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 30.59 in Hg | -1.937 ft | |||
| 26-janv. | 12h15 | VFR | Calm | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.60 in Hg | -1.947 ft | ||||
| 26-janv. | 11h55 | VFR | 200° | 3 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.62 in Hg | -2.087 ft | |||
| 26-janv. | 11h35 | VFR | Calm | 10 miles | -7° | 19° | -14° | 6° | 57% | 30.63 in Hg | -2.097 ft | ||||
| 26-janv. | 11h15 | VFR | Calm | 10 miles | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 30.65 in Hg | -2.237 ft | ||||
| 26-janv. | 10h55 | VFR | Calm | 10 miles | -7° | 19° | -14° | 6° | 57% | 30.66 in Hg | -2.127 ft | ||||
| 26-janv. | 10h35 | VFR | Calm | 10 miles | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 30.67 in Hg | -2.497 ft | ||||
| 26-janv. | 10h15 | VFR | 30° | 4 kt | 10 miles | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 30.66 in Hg | -2.487 ft | |||
| 26-janv. | 09h55 | VFR | 10° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 72% | 30.66 in Hg | -2.607 ft | |||
| 26-janv. | 09h35 | VFR | 30° | 5 kt | 10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 72% | 30.65 in Hg | -2.597 ft | |||
| 26-janv. | 09h15 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | -12° | 10° | -15° | 5° | 78% | 30.66 in Hg | -2.727 ft | |||
| 26-janv. | 08h55 | VFR | 350° | 7 kt | 10 miles | -12° | 10° | -15° | 5° | 78% | 30.64 in Hg | -2.707 ft | |||
| 26-janv. | 08h35 | VFR | 350° | 6 kt | 10 miles | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 30.63 in Hg | -2.817 ft | |||
| 26-janv. | 08h15 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 30.64 in Hg | -2.827 ft | |||
| 26-janv. | 07h55 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | -14° | 6° | -15° | 5° | 92% | 30.63 in Hg | -2.937 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
