全部
Williamsburg-Whitley County Airport (Williamsburg, KY) BYL 天气
Williamsburg, KY (KBYL)
晴天
静风 |
![]() |
23 °C |
There is no TAF data available at BYL. Showing TAF data for KLOZ (21 mi N).
LOZ终端机场天气预报(BYL无数据)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-七月 | 19:00 | VFR | 230° | 6 kt | Few | 4,500![]() | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
16-七月 | 18:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 17:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 16:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 15:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 14:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000 | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 13:00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken | 4,000![]() | 3 miles. | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
16-七月 | 12:00 | VFR | 230° | 6 kt | Few | 4,500![]() | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
16-七月 | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25,000![]() | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 2 miles. | Mist. | ||||||
16-七月 | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 2 miles. | Mist. | ||||||
16-七月 | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500![]() | 2 miles. | Mist. | ||||||
16-七月 | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
16-七月 | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
15-七月 | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
15-七月 | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles | |||||||
15-七月 | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10,000 | >= 6 miles |
BYL近期METAR历史数据
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-七月 | 21:55 | VFR | 140° | 3 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.07 in Hg | 2,225 ft | ||
15-七月 | 21:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.07 in Hg | 2,345 ft | |||
15-七月 | 21:15 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 30.07 in Hg | 2,345 ft | ||||
15-七月 | 20:55 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.06 in Hg | 2,475 ft | ||||
15-七月 | 20:35 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.06 in Hg | 2,475 ft | ||||
15-七月 | 20:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 30.05 in Hg | 2,605 ft | ||||
15-七月 | 19:55 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.05 in Hg | 2,485 ft | ||||
15-七月 | 19:35 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.04 in Hg | 2,495 ft | ||||
15-七月 | 19:15 | VFR | 340° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.05 in Hg | 2,485 ft | |||
15-七月 | 18:55 | VFR | 320° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.05 in Hg | 2,485 ft | |||
15-七月 | 18:35 | VFR | 300° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.06 in Hg | 2,475 ft | |||
15-七月 | 18:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 30.06 in Hg | 2,595 ft | ||||
15-七月 | 17:55 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 30.06 in Hg | 2,715 ft | |||
15-七月 | 17:35 | VFR | Calm | 10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 30.05 in Hg | 2,845 ft | ||||
15-七月 | 17:15 | VFR | Calm | 10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 30.05 in Hg | 2,845 ft | ||||
15-七月 | 16:55 | VFR | 200° | 5 kt | 10 miles | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 30.05 in Hg | 2,965 ft | |||
15-七月 | 16:35 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 30.05 in Hg | 3,085 ft | |||
15-七月 | 16:15 | VFR | 170° | 6 kt | 10 miles | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 30.05 in Hg | 3,085 ft | |||
15-七月 | 15:55 | VFR | 90° | 8 kt | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 30.06 in Hg | 3,075 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
15-七月 | 15:35 | VFR | Calm | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 30.07 in Hg | 3,065 ft | ||||
15-七月 | 15:15 | VFR | Calm | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 30.08 in Hg | 3,055 ft | ||||
15-七月 | 14:55 | VFR | Calm | 10 miles | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 30.08 in Hg | 3,055 ft | ||||
15-七月 | 14:35 | VFR | Calm | 10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 30.09 in Hg | 2,805 ft | ||||
15-七月 | 14:15 | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 30.10 in Hg | 2,675 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |