全部
Bob Sikes Airport (Crestview, FL) CEW 天气
|
Crestview, FL (KCEW)
晴天
静风 |
|
24 °C |
There is no TAF data available at CEW. Showing TAF data for KVPS (20 mi S).
VPS终端机场天气预报(CEW无数据)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-九月 | 09:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 20-九月 | 08:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 20-九月 | 07:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 20-九月 | 06:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 20-九月 | 05:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 20-九月 | 04:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 20-九月 | 03:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 20-九月 | 02:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | 6000 meters. | Pressure: 29.92. Mist. | ||||||
| 20-九月 | 01:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 20-九月 | 00:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 23:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 22:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 21:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 20:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 19:00 | VFR | 120° | 6 kt | Few Scattered | 3,000 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.92. No significant weather. | ||||||
| 19-九月 | 18:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. Vicinity showers. | ||||||
| 19-九月 | 17:00 | VFR | 80° | 9 kt | Scattered | 5,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.95. Light rain showers. | ||||||
| 19-九月 | 16:00 | VFR | 80° | 9 kt | Scattered | 5,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.95. Light rain showers. | ||||||
| 19-九月 | 15:00 | VFR | 80° | 9 kt | Scattered | 5,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.95. Light rain showers. | ||||||
| 19-九月 | 14:00 | VFR | 80° | 9 kt | Scattered | 5,000 | 9000 meters. | Pressure: 29.95. Light rain showers. | ||||||
| 19-九月 | 13:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.95. Vicinity showers. | ||||||
| 19-九月 | 12:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
| 19-九月 | 11:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
| 19-九月 | 10:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
| 19-九月 | 09:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
| 19-九月 | 08:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
| 19-九月 | 07:00 | VFR | Variable | 6 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.03. | ||||||
CEW近期METAR历史数据
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-九月 | 07:53 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles |
24° | 75° | 21° | 69° | 82% | 30.05 in Hg | 1,163 ft | ||
| 19-九月 | 06:53 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
20° | 68° | 19° | 66° | 96% | 30.05 in Hg | 683 ft | |||
| 19-九月 | 05:53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
20° | 68° | 19° | 66° | 96% | 30.04 in Hg | 693 ft | |||
| 19-九月 | 04:53 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
20° | 68° | 19° | 66° | 96% | 30.02 in Hg | 713 ft | |||
| 19-九月 | 03:53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles | 20° | 68° | 19° | 66° | 96% | 30.03 in Hg | 703 ft | |||
| 19-九月 | 02:53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles | 21° | 69° | 19° | 66° | 93% | 30.04 in Hg | 813 ft | |||
| 19-九月 | 01:53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
21° | 69° | 20° | 68° | 96% | 30.05 in Hg | 803 ft | |||
| 19-九月 | 00:53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
21° | 69° | 21° | 69° | 97% | 30.06 in Hg | 793 ft | |||
| 18-九月 | 23:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 93% | 30.08 in Hg | 893 ft | |||
| 18-九月 | 22:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 93% | 30.09 in Hg | 883 ft | |||
| 18-九月 | 21:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 21° | 69° | 87% | 30.09 in Hg | 1,003 ft | |||
| 18-九月 | 20:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 22° | 71° | 88% | 30.08 in Hg | 1,133 ft | |||
| 18-九月 | 19:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 30.06 in Hg | 1,393 ft | |||
| 18-九月 | 18:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 30.06 in Hg | 1,513 ft | |||
| 18-九月 | 17:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 50% | 30.06 in Hg | 1,993 ft | |||
| 18-九月 | 16:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 30.06 in Hg | 2,233 ft | |||
| 18-九月 | 15:53 | VFR | 90° | 4 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 30.08 in Hg | 2,213 ft | ||
| 18-九月 | 14:53 | VFR | 90° | 4 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 30.10 in Hg | 2,193 ft | ||
| 18-九月 | 13:53 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 18° | 64° | 44% | 30.12 in Hg | 2,053 ft | ||
| 18-九月 | 12:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 32° | 89° | 18° | 64° | 42% | 30.15 in Hg | 2,023 ft | |||
| 18-九月 | 11:53 | VFR | Variable | 4 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 50% | 30.17 in Hg | 1,883 ft | ||
| 18-九月 | 10:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 30.19 in Hg | 1,623 ft | |||
| 18-九月 | 09:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 28° | 82° | 20° | 68° | 63% | 30.20 in Hg | 1,493 ft | |||
| 18-九月 | 08:53 | VFR | 80° | 3 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 30.20 in Hg | 1,013 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
