모두
Brown County Airport (Georgetown, OH) GEO 기상
There is no TAF data available at GEO or any nearby airports.
There is no METAR data available at GEO. Showing METAR data for I69 (22 mi 서).
최근 I69 METAR 이력(GEO에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1월 | 13:16 | VFR | 260° | 12 kt | 10 miles | -5° | 23° | -13° | 8° | 57% | 30.13 in Hg | -1,767 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 27-1월 | 12:56 | VFR | 270° | 13 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.13 in Hg | -1,887 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 27-1월 | 12:36 | VFR | 260° | 11 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 57% | 30.14 in Hg | -1,897 ft | |||
| 27-1월 | 12:16 | VFR | 250° | 12 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 58% | 30.15 in Hg | -2,027 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 27-1월 | 11:56 | VFR | 260° | 15 kt | 10 miles | -7° | 19° | -14° | 6° | 60% | 30.15 in Hg | -2,027 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 27-1월 | 11:16 | VFR | 250° | 9 kt | 10 miles | -8° | 17° | -15° | 5° | 60% | 30.15 in Hg | -2,147 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 27-1월 | 10:56 | VFR | 250° | 14 kt | 10 miles | -8° | 17° | -15° | 5° | 60% | 30.16 in Hg | -2,157 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 27-1월 | 10:36 | VFR | 240° | 17 kt | 10 miles | -9° | 15° | -15° | 5° | 61% | 30.14 in Hg | -2,257 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 27-1월 | 10:16 | VFR | 240° | 11 kt | 10 miles | -9° | 15° | -16° | 3° | 61% | 30.14 in Hg | -2,257 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 27-1월 | 09:56 | VFR | 240° | 13 kt | 10 miles | -10° | 14° | -16° | 3° | 61% | 30.14 in Hg | -2,377 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 27-1월 | 09:36 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27-1월 | 09:16 | VFR | 230° | 9 kt | Clear |
10 miles | -12° | 10° | -18° | 0° | 63% | 30.15 in Hg | -2,627 ft | ||
| 27-1월 | 08:56 | VFR | 220° | 9 kt | Clear |
10 miles | -13° | 8° | -18° | 0° | 65% | 30.15 in Hg | -2,747 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 27-1월 | 08:36 | VFR | 230° | 6 kt | Scattered |
12,000 |
10 miles | -13° | 8° | -18° | 0° | 66% | 30.15 in Hg | -2,747 ft | Wind gusting to 14 KT |
| 27-1월 | 08:16 | VFR | 220° | 7 kt | Broken |
12,000 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 67% | 30.16 in Hg | -2,877 ft | |
| 27-1월 | 07:56 | VFR | 220° | 7 kt | Overcast |
12,000 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 67% | 30.15 in Hg | -2,867 ft | |
| 27-1월 | 07:36 | VFR | 210° | 8 kt | Broken |
12,000 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 69% | 30.15 in Hg | -2,867 ft | |
| 27-1월 | 07:16 | VFR | 210° | 8 kt | Clear |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 69% | 30.16 in Hg | -2,877 ft | ||
| 27-1월 | 06:56 | VFR | 220° | 7 kt | Clear |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 68% | 30.16 in Hg | -2,877 ft | ||
| 27-1월 | 06:36 | VFR | 210° | 11 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -19° | -2° | 68% | 30.17 in Hg | -3,007 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 27-1월 | 06:16 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -19° | -2° | 68% | 30.18 in Hg | -3,017 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 27-1월 | 05:56 | VFR | 220° | 8 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -20° | -4° | 68% | 30.19 in Hg | -3,027 ft | ||
| 27-1월 | 05:36 | VFR | 210° | 7 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -20° | -4° | 68% | 30.19 in Hg | -3,027 ft | ||
| 27-1월 | 05:16 | VFR | 210° | 5 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -20° | -4° | 69% | 30.20 in Hg | -3,157 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
