全部
Grissom Arb Airport (Peru, IN) GUS 天气
|
Peru, IN (KGUS)
局部多云
微风 |
|
7 °C |
GUS终端机场天气预报
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-五月 | 14:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 13:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 12:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 11:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 10:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.03. No significant weather. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 09:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 08:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 07:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 06:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 05:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 04:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 03:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 02:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 01:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 02-五月 | 00:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 23:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 22:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 21:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 20:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 19:00 | VFR | 350° | 6 kt | Few Scattered | 5,000 25,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 18:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 17:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 1,800 4,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 16:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 1,800 4,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 15:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 1,800 4,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 14:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 1,800 4,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 13:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 12:00 | MVFR | 320° | 10 kt | Broken Overcast | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.97. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 11:00 | MVFR | 340° | 10 kt | Overcast | 1,200 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. Light icing from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 01-五月 | 10:00 | MVFR | 340° | 10 kt | Overcast | 1,200 | >= 6 miles | Pressure: 29.94. Winds gusting to 15 knots. Vicinity showers. Light icing from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
GUS近期METAR历史数据
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-五月 | 10:55 | MVFR | 30° | 10 kt | Broken |
2,100 |
10 miles | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 29.97 in Hg | -200 ft | |
| 01-五月 | 10:10 | MVFR | 350° | 14 kt | Broken Overcast |
1,500 4,800 |
10 miles | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 29.95 in Hg | -180 ft | |
| 01-五月 | 09:55 | MVFR | 360° | 9 kt | Broken Broken Broken |
1,200 3,200 4,800 |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 78% | 29.95 in Hg | -300 ft | |
| 01-五月 | 09:45 | MVFR | 360° | 9 kt | Broken Broken Overcast |
1,100 3,200 4,700 |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 29.95 in Hg | -300 ft | |
| 01-五月 | 08:55 | IFR | 10° | 10 kt | Broken Broken Overcast |
800 1,200 3,200 |
10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 29.93 in Hg | -400 ft | |
| 01-五月 | 07:55 | IFR | 10° | 9 kt | Overcast |
700 |
10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 88% | 29.90 in Hg | -370 ft | |
| 01-五月 | 07:25 | IFR | 10° | 10 kt | Overcast |
700 |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 29.88 in Hg | -230 ft | |
| 01-五月 | 06:55 | IFR | 350° | 11 kt | Overcast |
600 |
10 miles | 6° | 42° | 5° | 41° | 91% | 29.87 in Hg | -220 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-四月 | 22:55 | VFR | 300° | 4 kt | Overcast |
7,000 |
10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 63% | 29.94 in Hg | 430 ft | |
| 30-四月 | 21:55 | VFR | 270° | 10 kt | Scattered |
6,000 |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 53% | 29.93 in Hg | 560 ft | |
| 30-四月 | 20:55 | VFR | Calm | Broken |
7,000 |
10 miles | 13° | 55° | 4° | 39° | 55% | 29.92 in Hg | 570 ft | ||
| 30-四月 | 19:55 | VFR | 250° | 3 kt | Broken Broken |
7,000 8,500 |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 29.92 in Hg | 570 ft | |
| 30-四月 | 18:55 | n/a | 250° | 7 kt | Scattered Broken |
7,500 10,000 |
Missing | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 29.93 in Hg | 680 ft | |
| 30-四月 | 17:55 | VFR | 210° | 8 kt | Few Few |
6,000 10,000 |
10 miles | 15° | 59° | 2° | 35° | 42% | 29.94 in Hg | 790 ft | |
| 30-四月 | 16:55 | VFR | 250° | 7 kt | Scattered Broken |
6,000 7,500 |
10 miles |
14° | 57° | 3° | 37° | 46% | 29.96 in Hg | 650 ft | |
| 30-四月 | 16:15 | IFR | 270° | 9 kt | Broken |
7,500 |
2.75 miles |
14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 29.97 in Hg | 640 ft | Haze |
| 30-四月 | 16:00 | MVFR | 280° | 6 kt | Broken |
7,500 |
3 miles |
14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 29.98 in Hg | 630 ft | Haze |
| 30-四月 | 15:55 | VFR | 300° | 11 kt | Scattered Broken |
7,000 8,000 |
10 miles | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 29.98 in Hg | 630 ft | |
| 30-四月 | 14:55 | VFR | 280° | 6 kt | Broken Broken |
5,000 7,000 |
10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 49% | 29.99 in Hg | 620 ft | |
| 30-四月 | 14:20 | VFR | 280° | 7 kt | Broken Broken |
5,000 6,500 |
<10 miles |
13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 29.99 in Hg | 500 ft | |
| 30-四月 | 13:55 | VFR | Calm | Broken |
4,900 |
10 miles | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 30.00 in Hg | 370 ft | ||
| 30-四月 | 12:55 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered Broken Broken |
3,800 5,000 6,000 |
10 miles | 12° | 53° | 2° | 35° | 48% | 30.02 in Hg | 350 ft | |
| 30-四月 | 11:55 | VFR | 280° | 6 kt | Scattered Scattered |
2,900 3,500 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 61% | 30.03 in Hg | 220 ft | |
| 30-四月 | 10:55 | VFR | 290° | 4 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 63% | 30.03 in Hg | -20 ft | ||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
