모두
Grissom Arb Airport (Peru, IN) GUS 기상
|
Peru, IN (KGUS)
일부분 흐림
바람이 붐 |
|
-18 °C |
GUS 터미널 지역 예측
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1월 | 14:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 13:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 12:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 11:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 10:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 09:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 08:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 07:00 | MVFR | 270° | 15 kt | Overcast | 2,000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 06:00 | MVFR | 230° | 12 kt | Overcast | 1,500 | 6000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Light snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 05:00 | MVFR | 230° | 12 kt | Overcast | 1,500 | 6000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Light snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 04:00 | MVFR | 230° | 12 kt | Overcast | 1,500 | 6000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Light snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 03:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 02:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 01:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 27-1월 | 00:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 23:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 22:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 21:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 20:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 19:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 18:00 | VFR | 230° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 8,000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 2000 to 58000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 17:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 16:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 15:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 14:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 13:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 12:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 11:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 26-1월 | 10:00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken Broken | 4,000 8,000 | 9000 meters. | Pressure: 30.21. Winds gusting to 18 knots. Blowing snow. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
최근 GUS METAR 이력
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1월 | 10:55 | VFR | 280° | 13 kt | Few Scattered |
1,300 6,500 |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 65% | 30.25 in Hg | -3,480 ft | |
| 26-1월 | 10:30 | VFR | 280° | 12 kt | Few Overcast |
2,100 6,500 |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 65% | 30.23 in Hg | -3,460 ft | |
| 26-1월 | 09:55 | VFR | 280° | 12 kt | Few Overcast |
6,500 8,000 |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 65% | 30.22 in Hg | -3,450 ft | |
| 26-1월 | 08:55 | VFR | 270° | 13 kt | Few Overcast |
4,900 8,000 |
10 miles | -17° | 1° | -22° | -7° | 67% | 30.21 in Hg | -3,320 ft | |
| 26-1월 | 07:55 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Overcast |
2,600 3,200 |
10 miles | -16° | 3° | -20° | -4° | 69% | 30.18 in Hg | -3,170 ft | |
| 26-1월 | 07:51 | VFR | 280° | 13 kt | Few Scattered Overcast |
1,900 2,600 3,200 |
10 miles | -15° | 5° | -20° | -4° | 65% | 30.17 in Hg | -3,040 ft | |
| 26-1월 | 07:36 | MVFR | 270° | 14 kt | Scattered Overcast |
1,700 2,700 |
10 miles | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 30.16 in Hg | -3,030 ft | |
| 26-1월 | 07:21 | MVFR | 270° | 12 kt | Overcast |
1,600 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 30.16 in Hg | -2,910 ft | |
| 26-1월 | 07:20 | MVFR | 280° | 12 kt | Overcast |
1,600 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 30.16 in Hg | -2,910 ft | |
| 26-1월 | 07:11 | MVFR | 240° | 11 kt | Overcast |
1,900 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 30.16 in Hg | -2,910 ft | |
| 26-1월 | 06:56 | MVFR | 240° | 11 kt | Scattered Overcast |
1,800 2,100 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 66% | 30.15 in Hg | -2,900 ft | |
| 26-1월 | 06:55 | MVFR | 230° | 11 kt | Scattered Overcast |
1,800 2,100 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 70% | 30.15 in Hg | -2,900 ft | |
| 26-1월 | 06:45 | MVFR | 210° | 14 kt | Overcast |
2,200 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 66% | 30.15 in Hg | -2,900 ft | |
| 26-1월 | 06:29 | MVFR | 250° | 13 kt | Broken Broken Broken |
2,400 3,800 7,000 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 66% | 30.14 in Hg | -2,890 ft | |
| 26-1월 | 06:14 | VFR | 220° | 11 kt | Scattered Broken Broken |
2,500 3,300 7,000 |
10 miles | -14° | 6° | -19° | -2° | 66% | 30.13 in Hg | -2,880 ft | |
| 26-1월 | 05:55 | VFR | 270° | 10 kt | Broken Overcast |
3,200 6,000 |
10 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 70% | 30.13 in Hg | -2,880 ft | |
| 26-1월 | 05:30 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered Broken |
1,600 6,000 |
10 miles | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 30.13 in Hg | -2,760 ft | |
| 26-1월 | 05:28 | VFR | 250° | 10 kt | Scattered Broken |
1,600 6,000 |
10 miles |
-13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 30.13 in Hg | -2,760 ft | |
| 26-1월 | 05:08 | MVFR | 240° | 11 kt | Scattered Scattered Overcast |
600 1,000 1,800 |
9 miles | -13° | 8° | -16° | 3° | 78% | 30.12 in Hg | -2,750 ft | |
| 26-1월 | 05:06 | MVFR | 260° | 10 kt | Scattered Overcast |
600 1,800 |
9 miles |
-13° | 8° | -16° | 3° | 78% | 30.12 in Hg | -2,750 ft | |
| 26-1월 | 04:57 | IFR | 250° | 11 kt | Broken |
600 |
7 miles |
-13° | 8° | -16° | 3° | 78% | 30.12 in Hg | -2,750 ft | |
| 26-1월 | 04:55 | IFR | 280° | 11 kt | Broken Overcast |
600 1,500 |
6 miles |
-13° | 8° | -16° | 3° | 79% | 30.12 in Hg | -2,750 ft | |
| 26-1월 | 04:19 | IFR | 260° | 13 kt | Overcast |
600 |
10 miles | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 30.12 in Hg | -2,750 ft | |
| 26-1월 | 03:55 | IFR | 250° | 11 kt | Broken Overcast |
700 1,500 |
10 miles | -12° | 10° | -16° | 3° | 77% | 30.12 in Hg | -2,630 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
