全部
Skylark Fld Airport (Killeen, TX) ILE 天气
There is no TAF data available at ILE. Showing TAF data for KGRK (9 mi W).
GRK终端机场天气预报(ILE无数据)
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-十月 | 00:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 23:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 22:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 21:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 20:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 19:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.15. | ||||||
08-十月 | 18:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 17:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 16:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 15:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 14:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 13:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 12:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 11:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 10:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few | 8,000![]() | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.13. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
08-十月 | 09:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 08:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 07:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 06:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 05:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 04:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 03:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 02:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 01:00 | VFR | 40° | 9 kt | Scattered | 6,000![]() | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.12. | ||||||
08-十月 | 00:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. | ||||||
07-十月 | 23:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. | ||||||
07-十月 | 22:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. | ||||||
07-十月 | 21:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. | ||||||
07-十月 | 20:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. |
ILE近期METAR历史数据
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-十月 | 20:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 19:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 18:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 17:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 16:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 15:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 14:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 13:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 12:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 11:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 10:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 09:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 08:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 07:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 06:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 05:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 04:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 03:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 02:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 01:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
07-十月 | 00:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
06-十月 | 23:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
06-十月 | 22:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
06-十月 | 21:56 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |