Gesamt
Jordan Airport (Jordan, MT) JDN Wetter
|
Jordan, MT (KJDN)
Klarer Himmel
Windstill |
|
21 °C |
There is no TAF data available at JDN or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für JDN
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Aug | 20:48 | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 30.10 in Hg | 3.682 ft | ||||
| 16-Aug | 19:48 | n/a | 120° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 15° | 59° | 56% | 30.09 in Hg | 4.052 ft | |||
| 16-Aug | 18:48 | n/a | 140° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 12° | 53° | 41% | 30.09 in Hg | 4.412 ft | |||
| 16-Aug | 17:48 | n/a | 100° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 30.10 in Hg | 4.402 ft | |||
| 16-Aug | 16:48 | n/a | 350° | 3 kt | Missing | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 30.11 in Hg | 4.392 ft | |||
| 16-Aug | 15:48 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 12° | 53° | 41% | 30.12 in Hg | 4.382 ft | ||||
| 16-Aug | 14:48 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 30.15 in Hg | 4.352 ft | |||
| 16-Aug | 13:48 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 30.16 in Hg | 4.222 ft | |||
| 16-Aug | 12:48 | n/a | 130° | 10 kt | Missing | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 30.16 in Hg | 3.982 ft | |||
| 16-Aug | 11:48 | n/a | 130° | 12 kt | Missing | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 30.19 in Hg | 3.592 ft | |||
| 16-Aug | 10:48 | n/a | 50° | 9 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 84% | 30.20 in Hg | 3.222 ft | |||
| 16-Aug | 09:48 | n/a | 90° | 4 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 84% | 30.21 in Hg | 3.092 ft | |||
| 16-Aug | 08:48 | n/a | 350° | 10 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 86% | 30.22 in Hg | 3.082 ft | |||
| 16-Aug | 07:48 | n/a | 320° | 10 kt | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 90% | 30.22 in Hg | 2.962 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 16-Aug | 06:48 | n/a | Calm | Missing | 14° | 57° | 14° | 57° | 97% | 30.19 in Hg | 2.752 ft | ||||
| 16-Aug | 05:48 | n/a | Calm | Missing | 15° | 59° | 13° | 55° | 87% | 30.20 in Hg | 2.862 ft | ||||
| 16-Aug | 04:48 | n/a | Calm | Missing | 14° | 57° | 13° | 55° | 90% | 30.20 in Hg | 2.742 ft | ||||
| 16-Aug | 03:48 | n/a | 80° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 12° | 53° | 83% | 30.20 in Hg | 2.862 ft | |||
| 16-Aug | 02:48 | n/a | 110° | 3 kt | Missing | 14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 30.19 in Hg | 2.752 ft | |||
| 16-Aug | 01:48 | n/a | 60° | 4 kt | Missing | 14° | 57° | 13° | 55° | 90% | 30.20 in Hg | 2.742 ft | |||
| 16-Aug | 00:48 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 12° | 53° | 80% | 30.19 in Hg | 2.992 ft | ||||
| 15-Aug | 23:48 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 83% | 30.21 in Hg | 2.972 ft | ||||
| 15-Aug | 22:48 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 14° | 57° | 90% | 30.21 in Hg | 2.972 ft | ||||
| 15-Aug | 21:48 | n/a | Calm | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 80% | 30.21 in Hg | 3.092 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
