全部
Palm Beach County Park Airport (West Palm Beach, FL) LNA 天气
West Palm Beach, FL (KLNA)
局部多云
静风 |
![]() |
29 °C |
There is no TAF data available at LNA. Showing TAF data for KPBI (6 mi N).
PBI终端机场天气预报(LNA无数据)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-七月 | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
11-七月 | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 21:00 | VFR | 120° | 8 kt | Few Scattered Broken | 3,000 5,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 20:00 | VFR | 120° | 8 kt | Few Scattered Broken | 3,000 5,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 19:00 | VFR | 120° | 8 kt | Few Scattered Broken | 3,000 5,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 18:00 | VFR | 120° | 8 kt | Few Scattered Broken | 3,000 5,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
10-七月 | 17:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 16:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 15:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 14:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 13:00 | VFR | 130° | 10 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
10-七月 | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Broken | 3,000 5,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. |
LNA近期METAR历史数据
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-七月 | 10:15 | n/a | 170° | 3 kt | Scattered Broken Broken |
1,800![]() 2,500 3,500 |
Missing | 29° | 84° | 25° | 77° | 80% | 30.12 in Hg | 1,494 ft | |
10-七月 | 09:55 | n/a | 120° | 4 kt | Scattered Scattered Scattered |
2,200 2,700 3,500 |
Missing | 29° | 84° | 25° | 77° | 83% | 30.12 in Hg | 1,494 ft | |
10-七月 | 09:35 | n/a | 290° | 4 kt | Clear |
Missing | 28° | 82° | 26° | 78° | 86% | 30.11 in Hg | 1,384 ft | ||
10-七月 | 09:15 | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 87% | 30.13 in Hg | 1,364 ft | ||||
10-七月 | 08:55 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 30.13 in Hg | 1,244 ft | Thunderstorms | |||
10-七月 | 08:35 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 30.13 in Hg | 1,244 ft | Thunderstorms | |||
10-七月 | 08:15 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 88% | 30.12 in Hg | 1,254 ft | ||||
10-七月 | 07:55 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 88% | 30.12 in Hg | 1,254 ft | ||||
10-七月 | 07:35 | n/a | 270° | 3 kt | Missing | 27° | 80° | 26° | 78° | 90% | 30.11 in Hg | 1,264 ft | |||
10-七月 | 07:15 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 92% | 30.10 in Hg | 1,154 ft | ||||
10-七月 | 06:55 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 91% | 30.10 in Hg | 1,154 ft | ||||
10-七月 | 06:35 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 92% | 30.08 in Hg | 1,174 ft | ||||
10-七月 | 06:15 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 92% | 30.08 in Hg | 1,174 ft | ||||
10-七月 | 05:55 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 93% | 30.08 in Hg | 1,174 ft | ||||
10-七月 | 05:35 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 91% | 30.07 in Hg | 1,184 ft | ||||
10-七月 | 05:15 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 91% | 30.07 in Hg | 1,184 ft | ||||
10-七月 | 04:55 | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 91% | 30.06 in Hg | 1,194 ft | |||
10-七月 | 04:35 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 91% | 30.05 in Hg | 1,204 ft | ||||
10-七月 | 04:15 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 91% | 30.06 in Hg | 1,194 ft | ||||
10-七月 | 03:55 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 88% | 30.06 in Hg | 1,194 ft | ||||
10-七月 | 03:35 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 87% | 30.06 in Hg | 1,314 ft | ||||
10-七月 | 03:15 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 24° | 75° | 88% | 30.06 in Hg | 1,314 ft | ||||
10-七月 | 02:55 | n/a | 260° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 88% | 30.07 in Hg | 1,184 ft | |||
10-七月 | 02:35 | n/a | Calm | Clear |
Missing | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 30.08 in Hg | 1,294 ft |
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |