全部
Nellis Air Force Base Airport (Las Vegas, NV) LSV 天气
|
Las Vegas, NV (KLSV)
局部多云
微风 |
|
43 °C |
LSV终端机场天气预报
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-八月 | 13:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 12:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 11:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 10:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 09:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 08:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 07:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 06:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 05:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 04:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 03:00 | VFR | 140° | 11 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.75. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 02:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 01:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 05-八月 | 00:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 23:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 22:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 21:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 20:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 19:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.66. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 18:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 17:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 16:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 15:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 14:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 04-八月 | 13:00 | VFR | 200° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.64. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
LSV近期METAR历史数据
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-八月 | 13:55 | VFR | 120° | 9 kt | Few |
20,000 |
10 miles | 43° | 109° | 5° | 41° | 10% | 29.72 in Hg | 5,667 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 04-八月 | 12:55 | VFR | 140° | 10 kt | Few |
20,000 |
10 miles | 43° | 109° | -1° | 30° | 7% | 29.74 in Hg | 5,647 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 04-八月 | 12:54 | VFR | 170° | 12 kt | Few |
20,000 |
10 miles | 42° | 107° | -1° | 30° | 7% | 29.74 in Hg | 5,527 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 04-八月 | 11:55 | VFR | 110° | 9 kt | Clear |
10 miles | 41° | 105° | 6° | 42° | 12% | 29.76 in Hg | 5,387 ft | ||
| 04-八月 | 10:55 | VFR | 80° | 7 kt | Few Few |
12,000 20,000 |
10 miles | 39° | 102° | 8° | 46° | 15% | 29.77 in Hg | 5,137 ft | |
| 04-八月 | 09:55 | VFR | 110° | 4 kt | Clear |
10 miles | 38° | 100° | 4° | 39° | 12% | 29.77 in Hg | 5,017 ft | ||
| 04-八月 | 08:55 | VFR | 140° | 10 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | 6° | 42° | 15% | 29.77 in Hg | 4,897 ft | ||
| 04-八月 | 07:55 | VFR | 160° | 6 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 3° | 37° | 13% | 29.75 in Hg | 4,797 ft | ||
| 04-八月 | 06:55 | VFR | 90° | 4 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 2° | 35° | 14% | 29.73 in Hg | 4,457 ft | ||
| 04-八月 | 05:55 | VFR | 40° | 9 kt | Clear |
10 miles | 32° | 89° | -3° | 26° | 10% | 29.71 in Hg | 4,357 ft | ||
| 04-八月 | 04:55 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | -3° | 26° | 9% | 29.70 in Hg | 4,727 ft | ||
| 04-八月 | 03:55 | VFR | 200° | 8 kt | Clear |
10 miles | 35° | 95° | -4° | 24° | 8% | 29.69 in Hg | 4,737 ft | ||
| 04-八月 | 02:55 | VFR | 200° | 13 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | -4° | 24° | 8% | 29.67 in Hg | 4,877 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 04-八月 | 00:55 | VFR | 190° | 15 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | -9° | 15° | 5% | 29.66 in Hg | 5,007 ft | ||
| 03-八月 | 23:55 | VFR | 190° | 10 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | -12° | 10° | 4% | 29.64 in Hg | 5,027 ft | ||
| 03-八月 | 22:55 | VFR | 190° | 10 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | -11° | 12° | 4% | 29.63 in Hg | 5,037 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-八月 | 20:55 | VFR | 210° | 8 kt | Clear |
10 miles | 39° | 102° | -14° | 6° | 3% | 29.60 in Hg | 5,307 ft | ||
| 03-八月 | 19:55 | VFR | 230° | 12 kt | Few |
15,000 |
10 miles | 42° | 107° | -12° | 10° | 3% | 29.58 in Hg | 5,687 ft | |
| 03-八月 | 18:55 | VFR | 240° | 18 kt | Clear |
10 miles | 43° | 109° | -16° | 3° | 2% | 29.58 in Hg | 5,807 ft | ||
| 03-八月 | 17:55 | VFR | 240° | 19 kt | Clear |
10 miles | 45° | 113° | -23° | -9° | 1% | 29.58 in Hg | 6,047 ft | ||
| 03-八月 | 17:39 | VFR | 240° | 17 kt | Clear |
10 miles | 45° | 113° | -23° | -9° | 1% | 29.58 in Hg | 6,047 ft | Wind gusting to 27 KT | |
| 03-八月 | 16:55 | VFR | 210° | 16 kt | Clear |
10 miles | 45° | 113° | -23° | -9° | 1% | 29.60 in Hg | 6,027 ft | ||
| 03-八月 | 15:55 | VFR | 210° | 19 kt | Clear |
10 miles | 46° | 114° | -23° | -9° | 1% | 29.60 in Hg | 6,147 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 03-八月 | 14:55 | VFR | 230° | 20 kt | Clear |
10 miles | 46° | 114° | -23° | -9° | 1% | 29.62 in Hg | 6,127 ft | ||
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
