全部
Piraeus/Amphiali Airport LGAM 天气
There is no TAF data available at LGAM. Showing TAF data for LGEL (5 mi N).
LGEL终端机场天气预报(LGAM无数据)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-四月 | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-四月 | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-四月 | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-四月 | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-四月 | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at LGAM. Showing METAR data for LGEL (5 mi N).
LGEL近期METAR历史数据(LGAM无数据)
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-四月 | 21:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1013 mb | 255 ft | |||
| 25-四月 | 21:20 | VFR | Calm | Few |
2,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1013 mb | 375 ft | ||
| 25-四月 | 20:50 | VFR | Calm | Few |
2,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1013 mb | 495 ft | ||
| 25-四月 | 20:20 | VFR | Calm | Few |
2,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1013 mb | 615 ft | ||
| 25-四月 | 19:50 | VFR | Calm | Few |
2,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1013 mb | 615 ft | ||
| 25-四月 | 19:20 | VFR | 210° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1013 mb | 615 ft | |
| 25-四月 | 18:50 | VFR | 200° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1013 mb | 735 ft | |
| 25-四月 | 18:20 | VFR | 200° | 6 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1013 mb | 735 ft | |
| 25-四月 | 17:50 | VFR | 200° | 7 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1013 mb | 735 ft | |
| 25-四月 | 17:20 | VFR | 210° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1013 mb | 855 ft | |
| 25-四月 | 16:50 | VFR | 100° | 10 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1013 mb | 975 ft | |
| 25-四月 | 16:20 | VFR | 40° | 5 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1013 mb | 975 ft | |
| 25-四月 | 15:50 | VFR | 20° | 4 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1013 mb | 1,215 ft | |
| 25-四月 | 15:20 | VFR | 100° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1014 mb | 1,066 ft | |
| 25-四月 | 14:50 | VFR | 130° | 8 kt | Few |
2,500 |
10000 meters |
23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1014 mb | 1,066 ft | |
| 25-四月 | 14:20 | VFR | 120° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 2° | 35° | 25% | 1014 mb | 1,066 ft | ||
| 25-四月 | 13:50 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 2° | 35° | 24% | 1014 mb | 1,186 ft | ||
| 25-四月 | 13:20 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1014 mb | 1,066 ft | ||
| 25-四月 | 12:50 | VFR | 350° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 2° | 35° | 27% | 1014 mb | 946 ft | ||
| 25-四月 | 11:50 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1014 mb | 826 ft | ||
| 25-四月 | 11:20 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1014 mb | 826 ft | ||
| 25-四月 | 10:50 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 2° | 35° | 30% | 1014 mb | 706 ft | ||
| 25-四月 | 10:20 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1014 mb | 586 ft | ||
| 25-四月 | 09:50 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1014 mb | 586 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
