Gesamt
Reggio Calabria Airport (Reggio Calabria) REG Wetter
|
Reggio Calabria (REG / LICR)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
27 °C |
REG Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Aug | 19:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 18:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 17:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 16:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 15:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-Aug | 14:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-Aug | 13:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 12:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 11:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 10:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 09:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 08:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 07:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 06:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 05:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 04:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 03:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 02:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 01:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Aug | 00:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Aug | 23:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Aug | 22:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für REG
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Aug | 22:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1014 mb | 1.506 ft | |||
| 16-Aug | 22:20 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1015 mb | 1.476 ft | |||
| 16-Aug | 21:50 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1015 mb | 1.596 ft | |||
| 16-Aug | 21:20 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.596 ft | |||
| 16-Aug | 20:50 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1015 mb | 1.716 ft | |||
| 16-Aug | 20:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1014 mb | 1.626 ft | ||||
| 16-Aug | 19:50 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1014 mb | 1.626 ft | |||
| 16-Aug | 19:20 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1014 mb | 1.746 ft | |||
| 16-Aug | 18:50 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1.866 ft | |||
| 16-Aug | 18:20 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1.866 ft | |||
| 16-Aug | 17:50 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1.866 ft | |||
| 16-Aug | 17:20 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1014 mb | 1.986 ft | |||
| 16-Aug | 16:50 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1014 mb | 1.986 ft | |||
| 16-Aug | 16:20 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1014 mb | 1.986 ft | |||
| 16-Aug | 15:50 | VFR | 220° | 8 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1014 mb | 1.986 ft | |||
| 16-Aug | 15:20 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1014 mb | 2.106 ft | |||
| 16-Aug | 14:50 | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1014 mb | 2.106 ft | |||
| 16-Aug | 14:20 | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1015 mb | 1.956 ft | |||
| 16-Aug | 13:50 | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1015 mb | 1.956 ft | |||
| 16-Aug | 13:20 | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1015 mb | 2.076 ft | |||
| 16-Aug | 12:50 | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1015 mb | 2.076 ft | |||
| 16-Aug | 12:20 | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1015 mb | 2.076 ft | |||
| 16-Aug | 11:50 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 15° | 59° | 32% | 1015 mb | 2.316 ft | |||
| 16-Aug | 11:20 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 18° | 64° | 41% | 1014 mb | 2.226 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
