全部
Lugo di Romagna Airport (Lugo di Romagna, Ravenna) LIDG 天气
There is no TAF data available at LIDG. Showing TAF data for LIPK (18 mi SE).
FRL终端机场天气预报(LIDG无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-二月 | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 15:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 06:00 | IFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | |||||||
| 22-二月 | 05:00 | IFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | |||||||
| 22-二月 | 04:00 | IFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | |||||||
| 22-二月 | 03:00 | IFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | |||||||
| 22-二月 | 02:00 | IFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | |||||||
| 22-二月 | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-二月 | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-二月 | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-二月 | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-二月 | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-二月 | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-二月 | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LIDG. Showing METAR data for LIPK (18 mi SE).
FRL近期METAR历史数据(LIDG无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-二月 | 17:50 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1023 mb | -672 ft | ||
| 21-二月 | 16:50 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1022 mb | -403 ft | ||
| 21-二月 | 15:50 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -1° | 30° | 38% | 1023 mb | -432 ft | ||
| 21-二月 | 14:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1023 mb | -312 ft | ||
| 21-二月 | 13:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1023 mb | -312 ft | ||
| 21-二月 | 12:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1024 mb | -462 ft | ||
| 21-二月 | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1024 mb | -582 ft | ||
| 21-二月 | 10:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1024 mb | -702 ft | ||
| 21-二月 | 09:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1024 mb | -1,062 ft | ||
| 21-二月 | 08:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1024 mb | -1,542 ft | ||
| 21-二月 | 07:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1024 mb | -1,782 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-二月 | 22:50 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 1020 mb | -1,184 ft | ||
| 20-二月 | 21:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 1020 mb | -1,304 ft | ||
| 20-二月 | 20:50 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1019 mb | -1,154 ft | ||
| 20-二月 | 19:50 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
5,000 |
10000 meters | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1018 mb | -1,005 ft | |
| 20-二月 | 18:50 | VFR | 300° | 5 kt | Scattered |
5,000 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1018 mb | -885 ft | |
| 20-二月 | 17:50 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
5,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1017 mb | -735 ft | |
| 20-二月 | 16:50 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
3,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1016 mb | -705 ft | |
| 20-二月 | 15:50 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered Broken |
3,000 5,000 |
10000 meters |
9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -676 ft | |
| 20-二月 | 14:50 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
4,000 |
9000 meters |
10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -526 ft | |
| 20-二月 | 13:50 | VFR | 40° | 4 kt | Scattered Broken |
2,000 3,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1013 mb | -377 ft | |
| 20-二月 | 12:50 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1012 mb | -467 ft | |
| 20-二月 | 11:50 | VFR | 330° | 5 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1012 mb | -467 ft | |
| 20-二月 | 10:50 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1011 mb | -558 ft | |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
