全部
Vercelli Airport (Vercelli, Piedmont, Italy) LILI 天气
There is no TAF data available at LILI. Showing TAF data for LIMN (19 mi NE).
LIMN终端机场天气预报(LILI无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at LILI. Showing METAR data for LIMN (19 mi NE).
LIMN近期METAR历史数据(LILI无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-三月 | 02:55 | n/a | 80° | 3 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1025 mb | -362 ft | |||
| 02-三月 | 01:55 | n/a | 60° | 4 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1025 mb | -482 ft | |||
| 02-三月 | 00:55 | n/a | 40° | 2 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1025 mb | -482 ft | |||
| 01-三月 | 23:55 | n/a | 100° | 2 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1026 mb | -512 ft | |||
| 01-三月 | 22:55 | n/a | 30° | 4 kt | Missing | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1026 mb | -512 ft | |||
| 01-三月 | 21:55 | n/a | 60° | 4 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1026 mb | -512 ft | |||
| 01-三月 | 20:55 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1026 mb | -512 ft | |||
| 01-三月 | 19:55 | n/a | 340° | 2 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1025 mb | -362 ft | |||
| 01-三月 | 18:55 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1025 mb | -362 ft | |||
| 01-三月 | 17:55 | n/a | 130° | 3 kt | Missing | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1025 mb | -242 ft | |||
| 01-三月 | 16:55 | n/a | 140° | 4 kt | Missing | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1025 mb | -242 ft | |||
| 01-三月 | 15:55 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1025 mb | -242 ft | |||
| 01-三月 | 14:55 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1025 mb | -242 ft | |||
| 01-三月 | 13:55 | n/a | 100° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1026 mb | -272 ft | |||
| 01-三月 | 12:55 | n/a | 110° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1026 mb | -272 ft | |||
| 01-三月 | 11:55 | n/a | 120° | 4 kt | Missing | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1026 mb | -392 ft | |||
| 01-三月 | 10:55 | n/a | 110° | 5 kt | Missing | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1026 mb | -392 ft | |||
| 01-三月 | 09:55 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1026 mb | -392 ft | |||
| 01-三月 | 08:58 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1025 mb | -482 ft | |||
| 01-三月 | 08:55 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1025 mb | -482 ft | |||
| 01-三月 | 07:55 | n/a | 20° | 3 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1025 mb | -722 ft | |||
| 01-三月 | 06:55 | n/a | 50° | 3 kt | Missing | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1024 mb | -693 ft | |||
| 01-三月 | 05:55 | n/a | 20° | 3 kt | Missing | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1024 mb | -573 ft | |||
| 01-三月 | 04:55 | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | -573 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
