全部
Hořice Airport (Hořice) LKHC 天气
There is no TAF data available at LKHC. Showing TAF data for LKPD (25 mi S).
PED终端机场天气预报(LKHC无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-二月 | 12:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 11:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-二月 | 10:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-二月 | 09:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 08:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 07:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 06:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 05:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 04:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 03:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 02:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 01:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-二月 | 00:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 23:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 22:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 21:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 19-二月 | 20:00 | VFR | 40° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 19-二月 | 19:00 | VFR | 90° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 18:00 | VFR | 90° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 17:00 | VFR | 90° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-二月 | 16:00 | VFR | 90° | 16 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-二月 | 15:00 | VFR | 90° | 16 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-二月 | 14:00 | VFR | 90° | 16 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 19-二月 | 13:00 | VFR | 90° | 16 kt | Broken | 4,500 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at LKHC. Showing METAR data for LKPD (25 mi S).
PED近期METAR历史数据(LKHC无数据)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-二月 | 13:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1008 mb | -665 ft | ||
| 19-二月 | 12:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1009 mb | -815 ft | ||
| 19-二月 | 11:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1009 mb | -935 ft | ||
| 19-二月 | 10:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1009 mb | -1,055 ft | ||
| 19-二月 | 09:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1009 mb | -1,055 ft | ||
| 19-二月 | 08:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1009 mb | -1,055 ft | ||
| 19-二月 | 07:00 | MVFR | 70° | 6 kt | NSC |
8000 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1009 mb | -1,175 ft | ||
| 19-二月 | 06:00 | VFR | 50° | 3 kt | Few |
1,700 |
10000 meters | -4° | 24° | -5° | 23° | 93% | 1010 mb | -1,444 ft | |
| 19-二月 | 05:00 | VFR | 50° | 4 kt | Scattered |
1,400 |
10000 meters | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1010 mb | -1,324 ft | |
| 19-二月 | 04:00 | MVFR | 80° | 2 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | -4° | 24° | -5° | 23° | 93% | 1010 mb | -1,444 ft | |
| 19-二月 | 03:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters |
-5° | 23° | -5° | 23° | 100% | 1011 mb | -1,594 ft | |
| 19-二月 | 02:00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -5° | 23° | 93% | 1011 mb | -1,474 ft | ||
| 19-二月 | 01:00 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds |
>= 10 km |
-3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1012 mb | -1,383 ft | ||
| 19-二月 | 00:30 | MVFR | 260° | 3 kt | Broken |
2,600 |
10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1012 mb | -1,383 ft | |
| 19-二月 | 00:00 | VFR | 250° | 3 kt | Scattered |
2,400 |
10000 meters | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1012 mb | -1,383 ft | |
| 18-二月 | 23:00 | VFR | 230° | 3 kt | Scattered |
2,100 |
10000 meters | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1012 mb | -1,383 ft | |
| 18-二月 | 22:00 | VFR | 230° | 3 kt | Few |
1,600 |
10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1012 mb | -1,383 ft | |
| 18-二月 | 21:00 | VFR | 270° | 5 kt | Broken |
4,000 |
10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1012 mb | -1,263 ft | |
| 18-二月 | 20:00 | VFR | 270° | 3 kt | Scattered Broken |
2,500 5,000 |
10000 meters |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1012 mb | -1,023 ft | |
| 18-二月 | 19:00 | MVFR | 260° | 8 kt | Scattered Broken |
1,900 3,500 |
8000 meters |
1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1012 mb | -903 ft | |
| 18-二月 | 18:00 | MVFR | 250° | 4 kt | Few Broken |
1,500 2,500 |
10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1011 mb | -994 ft | |
| 18-二月 | 17:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Broken Broken |
2,500 4,500 |
10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1011 mb | -874 ft | |
| 18-二月 | 16:00 | VFR | 260° | 9 kt | Scattered Broken |
1,100 3,000 |
10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1011 mb | -754 ft | |
| 18-二月 | 15:30 | VFR | 260° | 7 kt | Scattered Broken |
1,900 3,000 |
10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1011 mb | -754 ft | |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
